本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
合计 | 4016.3 | 3799.7 | 216.6 | 5.7 | 19249.3 | 18194 | 1055.3 | 5.8 |
北京 | ||||||||
天津 | 14.7 | 16.8 | -2.1 | -12.7 | 63.9 | 63.6 | 0.3 | 0.5 |
河北 | 422.8 | 463.6 | -40.8 | -8.8 | 2123.7 | 2200.7 | -77 | -3.5 |
山西 | 859.2 | 812.1 | 47.1 | 5.8 | 3966.7 | 3666.1 | 300.6 | 8.2 |
内蒙古 | 303.9 | 309.5 | -5.6 | -1.8 | 1487.8 | 1306.2 | 181.6 | 13.9 |
辽宁 | 198.3 | 182.3 | 16 | 8.8 | 950.3 | 898.2 | 52.1 | 5.8 |
吉林 | 25.5 | 27.4 | -1.9 | -7.1 | 132.6 | 138 | -5.4 | -3.9 |
黑龙江 | 85.5 | 69.9 | 15.6 | 22.3 | 404.1 | 352.3 | 51.8 | 14.7 |
上海 | 46.8 | 46.7 | 0.1 | 0.3 | 229.4 | 230.3 | -0.9 | -0.4 |
江苏 | 150.6 | 91 | 59.6 | 65.5 | 742.4 | 674.3 | 68.1 | 10.1 |
浙江 | 19.9 | 19.1 | 0.8 | 4.3 | 93.8 | 92.9 | 0.9 | 1 |
安徽 | 98.7 | 95 | 3.7 | 3.9 | 459.8 | 463.5 | -3.7 | -0.8 |
福建 | 15.6 | 13.6 | 2 | 15 | 74.4 | 71.3 | 3.1 | 4.4 |
江西 | 55.2 | 53.3 | 1.9 | 3.6 | 265.3 | 240.1 | 25.2 | 10.5 |
山东 | 410.3 | 407.4 | 2.9 | 0.7 | 2034.3 | 1837.7 | 196.6 | 10.7 |
河南 | 184.6 | 196.8 | -12.2 | -6.2 | 877.4 | 929.4 | -52 | -5.6 |
湖北 | 70.8 | 74.1 | -3.3 | -4.4 | 354.8 | 364.6 | -9.8 | -2.7 |
湖南 | 50.2 | 46.9 | 3.3 | 7.1 | 241.2 | 234.9 | 6.3 | 2.7 |
广东 | 50.7 | 50 | 0.7 | 1.5 | 246.3 | 233 | 13.3 | 5.7 |
广西 | 61.6 | 59.5 | 2.1 | 3.6 | 292.8 | 287.6 | 5.2 | 1.8 |
海南 | ||||||||
重庆 | 21.2 | 21.5 | -0.3 | -1.3 | 105.7 | 102.5 | 3.2 | 3.1 |
四川 | 98.9 | 96.9 | 2 | 2.1 | 497.6 | 449.1 | 48.5 | 10.8 |
贵州 | 32.6 | 35.2 | -2.6 | -7.4 | 158.6 | 171.5 | -12.9 | -7.5 |
云南 | 81.2 | 77.2 | 4 | 5.2 | 401 | 362.9 | 38.1 | 10.5 |
西藏 | ||||||||
陕西 | 372 | 317.4 | 54.6 | 17.2 | 1703.3 | 1648.9 | 54.4 | 3.3 |
甘肃 | 40.7 | 29.3 | 11.4 | 38.8 | 189.7 | 164.8 | 24.9 | 15.1 |
青海 | 15.6 | 14.5 | 1.1 | 7.6 | 84.4 | 60.2 | 24.2 | 40.2 |
宁夏 | 67.5 | 63.4 | 4.1 | 6.5 | 320 | 302.7 | 17.3 | 5.7 |
新疆 | 161.8 | 109.6 | 52.2 | 47.6 | 748 | 639.3 | 108.7 | 17 |
单位:万吨