当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 营销统计 » 正文

2013年1-12月份钢坯、钢材产品地区流向统计数据汇总

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-03-28  浏览次数:351
 
单位:吨

 

产品名称 流向 东北 华东 中南 西北 西南 出口 合计
钢坯 16556663 910684 8508095 1414457 852687 550975 0 28793567
其中:方坯 12901038 622432 4881047 637405 532594 545542 0 20120058
板坯 2219144 242594 364722 16318 320000 1976 0 3164754
钢材合计 112044896 28064579 208714999 97915372 27804075 46512273 29132085 550188275
铁道用钢材 1240718 461874 513841 1209632 485517 367946 91908 4371436
大型型钢 2110912 444155 3613035 884172 282267 783273 669825 8787637
中小型型钢 2564273 1733328 2242082 962847 199223 404087 380500 8486341
棒材 4476271 1442798 22415400 4452118 597797 1915331 1944856 37244572
钢筋 20679150 7599665 47373400 26651866 12628883 19465741 2461535 136860241
其中:光圆 76967 330022 541117 242797 210073 136322 814 1538112
带肋 18707417 7269643 44174379 25926340 12418810 19320736 1758973 129576297
线材(盘条) 14106533 2120981 26302961 11131380 4721471 7979561 4854330 71217218
其中:硬线材 875313 219209 6080417 3678430 95132 290848 1219887 12459235
特厚板 856078 278858 1967227 1330657 129213 163339 334497 5059868
厚板 3105587 1495999 8504808 3779045 863419 887262 1386864 20022986
中板 7502055 1712306 13810304 6342849 1216475 999742 2145228 33728956
其中:热轧中板 7492391 1704230 13760072 6274241 1215310 999230 2144595 33590067
冷轧中板 9664 8076 50232 68608 1165 512 632 138889
热轧薄板 13066 2310 46631 26682 10008 2968 8191 109857
冷轧薄板 242533 252795 1750132 846903 110942 241726 75676 3520708
中厚宽钢带 28156972 5131171 33877440 18408165 3130371 7528831 4390341 100623292
热轧薄宽钢带 5603629 1090336 12258971 4427131 949150 916483 1050445 26296145
冷轧薄宽钢带 4098000 1994291 12985687 7656271 661768 1833198 3089832 32319046
热轧窄钢带 12300204 447915 6059856 1580057 68512 871443 0 21327987
冷轧窄钢带 24540 1284 48020 69123 2189 21384 806 167346
镀层板(带) 2008458 655100 6790088 4128576 167324 766020 3528196 18043762
其中:镀锌板(带) 1774963 639221 6100265 3948772 165242 745744 2407486 15781694
镀锡板(带) 145453 7845 416445 129133 2082 14692 340391 1056041
涂层板(带) 145899 25218 631538 233287 63329 139227 265682 1504181
电工钢板带 470164 180580 3642844 2226563 24456 64680 265542 6874830
其中:热轧电工钢板 157149 19081 169647 33279 16058 10313 854 406381
冷轧电工钢板(带) 313015 161499 3473197 2193284 8398 54367 264688 6468449
无缝钢管 2116533 771949 2393096 832208 1451891 845794 1981614 10393086
其中:热轧无缝钢管 2076890 713844 2199893 817220 1377317 706709 1976357 9868230
焊接钢管 138173 113651 341431 200135 21427 242522 201779 1259118
其它钢材 85146 108014 1146206 535704 18444 71713 4437 1969664

 

 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1