当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 营销统计 » 正文

2013年1-12月份钢材(坯)营销统计数据汇总

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-03-28  浏览次数:365
 
单位:吨

 

产品名称 本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈(+) 库存量
合计 直供 分销 零售 分支机构 出口 盘亏(-) 期初 期末
钢坯 295035642 28793567 10469452 9284298 8120044 919772 0 264963610 -1221472 3082375 3139366
其中:方坯 149628355 20120058 6561162 7118758 6014125 426012 0 129786076 79 1737019 1459321
板坯 124644419 3164753 1121336 1147357 402611 493449 0 120038730 -1221620 1193676 1412991
钢材合计 555226352 550188275 190376238 236572920 25138613 68968417 29132085 3219074 540594 10254260 12613857
铁道用钢材 4396030 4371436 1887147 2151810 204100 36471 91908 959 19419 132513 175567
大型型钢 8868796 8787637 1552332 4884924 1211161 469395 669825 4540 15 161334 237967
中小型型钢 8552669 8486340 4406544 2510862 899245 289190 380500 10173 0 227228 283384
棒材 37561552 37244573 19428677 8172254 2919566 4779218 1944858 114411 -56 1024415 1226928
钢筋 137033446 136860239 30034143 79114190 8442038 16808335 2461535 205002 517832 2051173 2537209
其中:光圆 1544688 1538112 222258 742364 194435 378241 814 190 -428 57907 63865
带肋 129725666 129576296 29587961 73552058 8247603 16429702 1758973 200152 518260 1972491 2439968
线材(盘条) 71774612 71217219 21231921 33479779 3811146 7840044 4854330 209128 -195 997617 1345687
其中:硬线材 12611222 12459236 4839511 4887998 1144383 367456 1219887 111396 4 147819 188414
特厚板 5107667 5059868 1628782 2489730 203455 403405 334496 852 2 273854 320802
厚板 20249548 20022987 7126763 8252522 940692 2316145 1386865 28403 -1883 798121 994397
中板 33839367 33728956 10679541 14701226 2130394 4072568 2145228 49805 -5128 844861 900340
其中:热轧中板 33701088 33590067 10656515 14639347 2130394 4019217 2144596 49618 -5127 842354 898631
冷轧中板 138279 138889 23026 61879 0 53352 632 187 -1 2505 1707
热轧薄板 109489 109857 21349 20780 2134 57403 8191 0 0 6451 6083
冷轧薄板 3564357 3520708 1263236 925503 0 1256293 75676 39723 1 57346 61273
中厚宽钢带 102900061 100623292 40061366 41775253 1188562 13207770 4390341 2092815 724 1203257 1387935
热轧薄宽钢带 26635938 26296145 8385384 11393180 1262249 4204888 1050445 157912 11 424464 606356
冷轧薄宽钢带 32869378 32319046 12392710 11153933 529806 5152765 3089832 230155 248 546447 866872
热轧窄钢带 21352023 21327988 13347942 6609945 181364 1188736 0 46795 40 293895 271175
冷轧窄钢带 172738 167346 64103 65362 0 37075 806 1369 6 7868 11898
镀层板(带) 18190589 18043762 6935950 3401198 132656 4045762 3528196 1406 0 284815 430236
其中:镀锌板(带) 15928729 15781694 6143925 3149476 132656 3948151 2407486 1406 0 233223 378852
镀锡板(带) 1050032 1056041 429181 220139 0 66330 340391 0 0 46426 40417
涂层板(带) 1508731 1504181 285864 738177 273 214185 265682 10 0 47512 52053
电工钢板带 6938090 6874830 3730325 1295436 5426 1578101 265542 0 0 136757 200017
其中:热轧电工钢板 406575 406381 121328 242246 0 41953 854 0 0 2113 2307
冷轧电工钢板(带) 6531515 6468449 3608997 1053190 5426 1536148 264688 0 0 134644 197710
无缝钢管 10396809 10393086 3553558 2854381 1056003 947527 1981614 23420 8341 446922 435566
其中:热轧无缝钢管 9862569 9868230 3189693 2821927 1021032 859218 1976357 23323 8236 401985 381237
焊接钢管 1251733 1259118 730639 307379 7225 12096 201779 1990 2 228085 218712
其它钢材 1952730 1969663 1627962 275099 11118 51046 4437 208 1215 59326 43399

 

 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1