当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 国外生产统计 » 正文

2014年3月美国钢铁进口统计(分国别)

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-04-26  浏览次数:189
 
 
20143月美国钢铁进口统计(分国别)
  2014年 2013年
3月初值 2月初值 2月终值 3月终值 2月终值
进口量 价值 进口量 价值 进口量 价值 进口量 价值 进口量 价值
总计 2920153 2771074 2948514 2621356 2980898 2653355 2331835 2394674 2274931 2252836
北美 674433 674899 615976 618102 616088 618245 704969 682426 580137 578039
加拿大 437303 457095 380267 401153 380271 401161 444063 463691 378941 393206
墨西哥 237130 217804 235709 216949 235817 217083 260905 218735 201196 184833
欧洲 1077388 1038325 941203 862607 947203 871278 534665 696043 547414 652217
欧盟 495463 681247 470144 565846 471570 568608 300148 542935 319688 506863
奥地利 19449 41822 21757 42660 21757 42660 22598 40147 22768 43050
比利时 13987 22056 8588 17347 8588 17347 7149 16017 5668 8959
捷克 8984 10696 14882 23323 14882 23323 7100 15020 3533 5312
芬兰 5071 7111 5655 6546 5655 6546 3481 6530 8064 21463
法国 25997 47576 43584 56868 43584 56868 14146 37532 39065 50733
德国 129240 186057 55789 92578 55962 93442 70238 116699 91704 118266
意大利 40125 89284 34066 51509 34818 51971 32955 93655 33299 88121
荷兰 70315 59580 79502 57324 79503 57328 25449 22907 18501 18683
波兰 212 378 174 347 174 347 2989 2485 6947 5528
西班牙 19301 25936 19656 32625 19680 32724 7181 16633 16225 18481
瑞典 20995 49130 23967 46958 23967 46958 17431 47686 17532 44386
英国 102684 91363 139698 106991 140078 107547 33391 62965 45968 67686
其它欧盟国家 39103 50259 22826 30770 22922 31547 56040 64659 10413 16195
挪威 915 1662 540 1018 540 1018 363 746 122 310
俄罗斯 419552 230227 365696 197406 369070 201429 83730 47702 115374 60423
瑞士 1447 4804 1069 3370 1069 3370 948 3516 955 3551
土耳其 153374 109394 90223 76506 90321 77026 139361 86204 103788 69808
乌克兰 1591 4767 6240 10673 6240 10673 9262 13973 1598 4211
其它欧洲国家 5045 6222 7292 7789 8394 9155 852 967 5889 7051
欧元区国家 347738 508072 281633 373750 282678 375944 230464 401622 241614 377549
太平洋沿岸 783730 766253 756708 714649 771463 725396 739256 734023 677943 681251
澳大利亚 63 435 48 413 48 413 91 192 23768 14052
中国 182164 174187 160263 159415 160598 160097 123263 129307 130808 135624
印尼 624 1644 504 1636 504 1636 410 1497 766 1841
日本 189896 203914 173652 175891 176239 177248 204358 217981 185494 197475
新工业化国家(NICS) 397051 376581 393541 357310 405371 365990 391239 370043 320182 317308
香港 286 357 1094 893 1303 1038 4 25 107 186
韩国 313061 267529 341465 288095 352993 296426 329754 284846 255631 229480
新加坡 (-) (-) 2 6 2 6 62 379 (-) (-)
中国台湾 83704 108695 50980 68316 51073 68520 61418 84793 64443 87641
其它太平洋沿岸国家 13931 9492 28699 19984 28703 20011 19895 15004 16924 14951
中南美洲 263902 176858 461455 267782 462763 269826 242379 149626 396623 238342
阿根廷 19022 31806 12987 20994 12987 20994 8363 18363 21319 38983
巴西 233249 135324 444028 243141 444037 243175 227489 122677 370803 194939
智利 39 64 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
哥伦比亚 990 1924 584 593 1818 2546 3308 5109 493 527
委内瑞拉 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
其它中南美洲国家 10601 7740 3857 3054 3921 3111 3218 3477 4007 3893
其它国家 120700 114739 173171 158214 183381 168611 110567 132556 72815 102986
印度 93989 86609 136803 124626 136803 124626 68237 86536 39591 62201
南非 13120 14319 23011 19506 23011 19506 4396 5435 6254 6866
泰国 1185 1372 1717 2963 1717 2963 3065 4911 3891 7181
其它 12406 12439 11641 11120 21851 21516 34868 35675 23080 26739
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1