当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 进口统计 » 正文

2024年10月全国冷轧窄钢带分国别进口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2024-12-04  浏览次数:459
 
核心提示:国家 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨)
 
国家 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
卡塔尔 0.000 0.000 0.000 17.000
德国 1453.177 5106031.000 16684.582 51786775.000
爱沙尼亚 0.509 3049.000 1.196 7700.000
巴西 37.822 74215.000 102.761 219575.000
厄瓜多尔 0.000 0.000 2.039 10991.000
斯洛文尼亚 0.000 0.000 9.076 141091.000
中国香港 0.000 0.000 0.268 1340.000
白俄罗斯 0.000 0.000 158.099 1470642.000
捷克 0.000 0.000 32.121 79796.000
印度尼西亚 0.000 0.000 6.211 38293.000
墨西哥 5.049 11313.000 80.068 290950.000
马来西亚 12.099 45893.000 243.732 1124432.000
比利时 22.196 84267.000 95.976 390778.000
法国 314.287 5643628.000 4621.941 67859985.000
阿联酋 0.000 0.000 10.042 71296.000
菲律宾 0.000 0.000 0.122 939.000
波兰 0.000 0.000 6.019 33001.000
新加坡 0.135 7200.000 1.740 72525.000
乌兹别克斯坦 0.000 0.000 0.887 1192.000
挪威 0.000 0.000 0.001 60.000
阿根廷 0.000 0.000 0.651 4883.000
斯洛伐克 0.000 0.000 4.422 17626.000
南非 3.823 11248.000 30.177 37072.000
俄罗斯联邦 5.215 6024.000 114.871 164703.000
罗马尼亚 0.000 0.000 0.042 403.000
斯里兰卡 0.000 0.000 0.058 48.000
孟加拉国 0.035 615.000 0.035 615.000
匈牙利 0.560 967.000 2.767 5341.000
中国 26.392 224295.000 1062.772 4351954.000
丹麦 0.000 0.000 3.804 6255.000
瑞士 13.885 146947.000 84.225 1368669.000
荷兰 2.041 28423.000 34.823 118348.000
澳大利亚 0.000 0.000 0.000 834.000
葡萄牙 0.000 0.000 12.918 30996.000
英国 26.993 21630.000 103.750 272328.000
拉脱维亚 0.003 61.000 0.014 550.000
日本 1274.598 8433986.000 14418.272 82018615.000
美国 67.634 703470.000 859.401 12759588.000
伊朗 0.191 261.000 0.191 261.000
秘鲁 0.000 0.000 0.000 11.000
爱尔兰 0.000 0.000 0.000 200.000
芬兰 0.000 0.000 0.007 2836.000
印度 27.748 154183.000 546.294 2971599.000
越南 0.000 0.000 200.620 114577.000
奥地利 0.000 0.000 71.124 364183.000
泰国 7.766 14819.000 29.273 66277.000
以色列 0.000 0.000 0.043 259.000
土耳其 0.000 0.000 11.328 22997.000
智利 0.053 1133.000 0.053 1133.000
列支敦士登 0.000 0.000 0.005 716.000
加拿大 23.038 98695.000 46.667 162000.000
西班牙 1.645 5272.000 77.399 117143.000
意大利 8.190 40687.000 213.600 946772.000
哥伦比亚 0.000 0.000 0.160 368.000
韩国 2278.020 5353996.000 23273.567 54223648.000
瑞典 279.727 3912530.000 3406.041 43936920.000
中国台湾 704.111 1443035.000 5681.385 14704827.000
希腊 0.000 0.000 0.009 12.000
合计 6596.942 31577873.000 72347.649 342396945.000
与上月比增长率 5.900% 7.000% 10.000% 10.200%
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1