当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 国内生产统计 » 正文

2014年4月重点大中型钢铁企业生铁产量统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-06-07  浏览次数:155
 

单位:万吨

 

序号 单位 本月 去年同月 增减 增幅% 本年累计 去年同期 增减 增幅%
0 合计 5218.76 4967.11 251.7 5.1 20631.76 19824.84 806.92 4.07
1 首钢集团 261.84 258.74 3.1 1.2 1053.87 1064.42 -10.55 -0.99
1.1 其中:首钢总公司 158.72 157.07 1.7 1.1 657.7 646.01 11.69 1.81
1.2 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 42.76 35.82 6.9 19.4 156.66 155.77 0.88 0.57
1.3 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4 首钢长治钢铁有限公司 23.45 26.92 -3.5 -12.9 91.98 108.95 -16.97 -15.58
1.5 通化钢铁集团股份有限公司 36.91 38.93 -2 -5.2 147.53 153.69 -6.16 -4.01
2 渤海钢铁集团有限公司 155.27 160.98 -5.7 -3.5 583.38 638.74 -55.37 -8.67
2.1 其中:天津冶金集团有限公司 50.4 50.19 0.2 0.4 191.79 172.75 19.04 11.02
2.2 天津天铁冶金集团有限公司 40.07 49.45 -9.4 -19 169.36 199.02 -29.67 -14.91
2.3 天津钢管集团股份有限公司 7.81 8.31 -0.5 -6 30.54 34.23 -3.69 -10.79
2.4 天津天钢集团有限公司 56.99 53.03 4 7.5 191.69 232.74 -41.05 -17.64
3 天津荣程联合钢铁集团有限公司 30 29.34 0.7 2.2 125.18 117.56 7.62 6.48
4 天津天丰钢铁有限公司 6.62 8.35 -1.7 -20.7 23.53 28.6 -5.07 -17.72
5 河北钢铁集团有限公司 364.48 375.67 -11.2 -3 1450 1419.43 30.57 2.15
5.1 其中:河北钢铁集团唐钢公司 129.92 133.17 -3.3 -2.4 500.43 538.19 -37.76 -7.02
5.2 河北钢铁集团邯钢公司 82.45 90.61 -8.2 -9 349.82 353.53 -3.71 -1.05
5.3 河北钢铁集团宣钢公司 62.79 61.11 1.7 2.7 240.67 195.94 44.74 22.83
5.4 河北钢铁集团承钢公司 74.62 74.68 -0.1 -0.1 299.64 267.06 32.58 12.2
5.5 舞阳钢铁有限责任公司 0 0 0 0 0 0 0 0
5.6 河北钢铁集团石钢公司 14.69 16.1 -1.4 -8.8 59.43 64.71 -5.28 -8.17
5.7 河北钢铁集团蘅板公司 0 0 0 0 0 0 0 0
5.8 河北钢铁集团矿业公司 0 0 0 0 0 0 0 0
6 新兴铸管股份有限公司 39.13 41.05 -1.9 -4.7 158.38 173.5 -15.11 -8.71
7 邢台钢铁有限责任公司 21.96 23.52 -1.6 -6.6 85.62 91.46 -5.84 -6.38
8 北京建龙重工集团有限公司 125.85 120.49 5.4 4.4 518.68 493.66 25.02 5.07
8.1 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 25.03 22.14 2.9 13.1 106.8 100.85 5.95 5.9
9 河北津西钢铁集团 83.19 71.6 11.6 16.2 314.13 302.05 12.08 4
9.1 其中:河北津西钢铁股份有限公司 72.12 61.32 10.8 17.6 272.07 262.25 9.82 3.75
10 唐山国丰钢铁有限公司 62.16 60.26 1.9 3.2 268.21 270.63 -2.42 -0.9
11 德龙钢铁集团 29.05 33.26 -4.2 -12.7 114.76 134.57 -19.81 -14.72
11.1 其中:德龙钢铁有限公司 19.85 24.27 -4.4 -18.2 78.47 97.14 -18.67 -19.22
12 河北纵横钢铁集团有限公司 83.08 79.2 3.9 4.9 335.47 337.64 -2.17 -0.64
13 河北新武安钢铁集团 137.53 133.36 4.2 3.1 557.43 499.47 57.96 11.6
13.1 其中:河北普阳钢铁有限公司 35.89 31.24 4.7 14.9 149.74 140.05 9.69 6.92
13.2 河北东山冶金工业有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
13.3 武安市文安钢铁有限公司 20.1 6.88 13.2 192.2 82.85 37.02 45.83 123.8
13.4 河北烘熔钢铁有限公司 16.96 21.5 -4.5 -21.1 75.39 78.67 -3.29 -4.18
13.5 河北新金钢铁公司 18.38 25.48 -7.1 -27.9 80.91 101.31 -20.4 -20.13
13.6 明芳钢铁有限公司 20.16 19.11 1.1 5.5 96.74 57.66 39.08 67.77
14 河北文丰钢铁有限公司 19.05 25.3 -6.3 -24.7 86.49 99.59 -13.1 -13.15
15 唐山港陆钢铁有限公司 24.15 35.36 -11.2 -31.7 113.46 159.9 -46.44 -29.04
16 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 33.75 24.99 8.8 35.1 133.17 105.08 28.09 26.73
17 河北前进钢铁集团有限公司 25.98 26.62 -0.6 -2.4 92.33 93.65 -1.32 -1.41
18 河北天柱钢铁集团有限公司 25.73 25.92 -0.2 -0.7 95.41 94.23 1.18 1.25
19 唐山东海钢铁集团特钢有限公司 37.03 34.08 3 8.7 131.55 128.71 2.84 2.2
20 河北九江线材有限公司 26.22 14.47 11.8 81.2 104.87 57.88 46.99 81.19
21 唐山东华钢铁企业集团有限公司 29.81 21.11 8.7 41.2 108.59 82.14 26.44 32.19
22 河北敬业集团 87.64 84.17 3.5 4.1 297.53 346.98 -49.46 -14.25
23 武安市裕华钢铁有限公司 10.74 9.2 1.5 16.7 45.76 46.01 -0.25 -0.55
24 荣信钢铁有限公司 26.02 17.59 8.4 47.9 103.58 56.39 47.19 83.69
25 金鼎重工股份有限公司 24.81 16.4 8.4 51.3 110.59 43.09 67.5 156.63
26 唐山国义特种钢铁有限公司 14.72 15.86 -1.1 -7.2 56.45 56.61 -0.16 -0.29
27 霸州市新利钢铁有限公司 21.49 0 21.5 0 71.63 0 71.63 0
28 滦县金马工业有限公司 11.21 0 11.2 0 41.84 0 41.84 0
29 唐山贝氏体钢铁(集团)福丰有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
30 唐山凯恒钢铁有限公司 20.88 10.94 9.9 90.9 81.38 43.78 37.6 85.88
31 太原钢铁(集团)有限公司 77.55 58.4 19.2 32.8 306.36 252.26 54.11 21.45
31.1 其中:山西新临钢钢铁有限公司 5.98 5.2 0.8 15 22.29 25.86 -3.58 -13.83
32 山西海鑫钢铁集团有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
33 山西中阳钢铁有限公司 31.71 20.28 11.4 56.4 113.53 80.08 33.45 41.77
34 介休市新泰钢铁有限公司 9.57 18.64 -9.1 -48.7 61.92 73.35 -11.42 -15.58
35 晋城福盛钢铁有限公司 25.06 10.97 14.1 128.4 100.25 43.87 56.37 128.5
36 山西建邦集团有限公司 26.62 22.05 4.6 20.7 103.42 80.76 22.66 28.05
37 山西立恒钢铁股份有限公司 9.19 9.82 -0.6 -6.4 36.76 39.3 -2.54 -6.47
38 山西华丰冶炼集团有限公司 12.04 0 12 0 40.67 0 40.67 0
39 包头钢铁(集团)有限责任公司 80.63 82.13 -1.5 -1.8 301.64 339.07 -37.43 -11.04
40 鞍钢集团公司 286.92 275.69 11.2 4.1 1165.79 1132.28 33.51 2.96
40.1 其中:鞍山钢铁集团公司 194.13 182.87 11.3 6.2 797.4 760.76 36.64 4.82
40.2 攀钢集团有限公司 92.8 92.82 0 0 368.39 371.52 -3.13 -0.84
41 本钢集团有限公司 141.38 142.47 -1.1 -0.8 558.04 568.72 -10.68 -1.88
42 东北特殊钢集团有限责任公司 12.03 5.26 6.8 128.7 57.7 20.31 37.39 184.09
43 凌源钢铁集团有限责任公司 35.18 39.48 -4.3 -10.9 152.88 139.33 13.56 9.73
44 五矿营口中板有限责任公司 42.47 19.24 23.2 120.7 148.12 75.79 72.33 95.43
45 四平现代钢铁有限公司 9.9 10.41 -0.5 -4.9 25.14 36.96 -11.82 -31.97
46 西林钢铁集团 28.74 23.86 4.9 20.5 108.11 91.39 16.72 18.3
47 宝钢集团有限公司 350.1 320.26 29.8 9.3 1425.5 1278.15 147.35 11.53
47.1 其中:宝山钢铁股份有限公司 120.14 118.93 1.2 1 486.29 488.39 -2.1 -0.43
47.2 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 65.33 57.67 7.7 13.3 262.1 213.31 48.8 22.88
47.3 广东钢铁韶钢集团 51.3 46.43 4.9 10.5 206.59 188.22 18.37 9.76
47.4 宁波钢铁有限公司 36.23 35.65 0.6 1.6 143.71 142 1.72 1.21
48 中信泰富特钢集团有限公司 58.82 39.9 18.9 47.4 228.15 166.62 61.53 36.92
48.1 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 38.25 22.57 15.7 69.5 153.83 93.27 60.56 64.93
48.2 湖北新冶钢有限公司 20.57 17.33 3.2 18.7 74.32 73.36 0.96 1.31
49 南京钢铁集团有限公司 70.46 47.77 22.7 47.5 233.9 199.27 34.63 17.38
50 江苏沙钢集团 259.63 252.01 7.6 3 1055.45 998.43 57.02 5.71
50.1 其中:江苏沙钢集团有限公司 148.04 143.1 4.9 3.5 619.24 592.03 27.21 4.6
50.2 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 24.8 25.25 -0.4 -1.8 98.45 92.27 6.18 6.7
50.3 江苏永钢集团有限公司 66.99 60.75 6.2 10.3 256.02 224.62 31.4 13.98
50.4 江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
50.5 江苏沙钢集团锡兴特钢有限公司 8.62 9.6 -1 -10.2 36.04 39.64 -3.6 -9.07
51 江苏苏钢集团有限公司 4.83 4.36 0.5 10.8 19.76 15.6 4.15 26.6
52 中天钢铁集团有限公司 74.12 74.81 -0.7 -0.9 303.27 282.23 21.04 7.45
53 圣戈班(徐州)管道有限公司 3.9 4.69 -0.8 -16.8 16.44 16.14 0.29 1.82
54 江苏申特钢铁有限公司 23.34 21.11 2.2 10.6 93.87 80.63 13.24 16.42
54.1 其中:上海申特型钢有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
55 江阴华西钢铁有限公司 10.15 23.22 -13.1 -56.3 39.09 93.84 -54.75 -58.35
56 江阴市西城钢铁有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
57 常熟市龙腾特种钢有限公司 10.91 9.42 1.5 15.8 42.45 41.36 1.09 2.63
58 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 23.85 0 23.9 0 85.89 0 85.89 0
59 盐城市联鑫钢铁有限公司 10.08 0 10.1 0 60.06 0 60.06 0
60 杭州钢铁集团公司 26.4 17.31 9.1 52.5 104.33 82.42 21.9 26.58
61 衢州元立金属制品有限公司 34.58 30.86 3.7 12.1 139.8 131.71 8.09 6.14
62 马钢(集团)控股有限公司 150.24 151.91 -1.7 -1.1 552.44 579.45 -27.01 -4.66
62.1 其中:马鞍山钢铁股份有限公司 150.24 151.91 -1.7 -1.1 552.44 579.45 -27.01 -4.66
63 新余钢铁集团有限公司 72.2 64.92 7.3 11.2 297 284.63 12.36 4.34
64 方大钢铁集团有限公司 95.97 70.13 25.8 36.8 361.52 367.57 -6.05 -1.65
64.1 方大特钢科技股份有限公司 22.95 25.39 -2.4 -9.6 91.82 93.5 -1.68 -1.8
64.2 江西萍钢实业股份有限公司 68.91 40.88 28 68.6 254.4 258.96 -4.55 -1.76
65 福建省三钢(集团)有限责任公司 59.87 62.94 -3.1 -4.9 251.42 250.85 0.58 0.23
66 山东钢铁集团有限公司 193.77 197.25 -3.5 -1.8 768.27 762.68 5.59 0.73
66.1 其中:济钢集团有限公司 56.08 55.2 0.9 1.6 228.69 219.23 9.46 4.32
66.2 莱芜钢铁集团有限公司 127.09 136.45 -9.4 -6.9 495.51 508.8 -13.29 -2.61
66.3 淄博张钢有限公司 10.6 5.6 5 89.3 44.07 34.65 9.41 27.16
67 青岛钢铁控股集团有限责任公司 16.54 15.38 1.2 7.5 79.61 69.79 9.82 14.07
68 山东石横特钢集团有限公司 24.05 24.56 -0.5 -2.1 94.67 96.43 -1.77 -1.83
69 山东泰山钢铁集团有限公司 26.84 27.44 -0.6 -2.2 106.09 106.51 -0.42 -0.4
70 济南庚辰钢铁有限公司 3.17 5.64 -2.5 -43.8 13.28 23.85 -10.57 -44.31
71 潍坊特钢集团有限公司 17.92 15.03 2.9 19.2 59.24 68.82 -9.57 -13.91
72 日照钢铁控股集团有限公司 110.54 117.44 -6.9 -5.9 432.08 456.1 -24.03 -5.27
73 山东临沂江鑫钢铁有限公司 6.2 5.09 1.1 21.8 24.14 29.82 -5.68 -19.05
74 安阳钢铁集团公司 94.94 85.59 9.3 10.9 367.54 279.11 88.43 31.68
74.1 其中:安钢股份公司 74.22 69.91 4.3 6.2 291.06 205.97 85.1 41.32
74.2 信阳钢铁公司 20.73 15.67 5.1 32.3 76.48 73.15 3.33 4.56
75 河南凤宝特钢公司 11.61 11.39 0.2 1.9 40.95 45.75 -4.79 -10.48
76 河南济源钢铁(集团)有限公司 27.76 25.57 2.2 8.6 111.14 117.22 -6.08 -5.18
77 南阳汉冶特钢有限公司 17.38 14.67 2.7 18.5 64.4 62.98 1.42 2.25
78 武汉钢铁(集团)公司 304.43 306.21 -1.8 -0.6 1264.71 1247.86 16.85 1.35
78.1 其中:武汉钢铁股份有限公司 137.74 130.56 7.2 5.5 558.56 535.43 23.13 4.32
78.2 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 61.06 69.26 -8.2 -11.8 264.8 280 -15.2 -5.43
78.3 武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 24.63 21.88 2.8 12.6 100.74 85.19 15.55 18.25
78.4 广西钢铁集团公司柳钢公司 80.47 84.5 -4 -4.8 340.08 347.23 -7.15 -2.06
79 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 125.27 115.61 9.7 8.4 487.4 409.34 78.06 19.07
79.1 其中:湘潭钢铁集团有限公司 58.54 51.9 6.6 12.8 232.84 195.08 37.76 19.36
79.2 涟源钢铁集团有限公司 60.26 56.93 3.3 5.8 228.07 185.12 42.95 23.2
79.3 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 6.47 6.78 -0.3 -4.6 26.49 29.14 -2.65 -9.08
79.4 江苏锡钢集团有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
80 冷水江钢铁有限责任公司 20.44 15.16 5.3 34.8 70.63 79.25 -8.63 -10.88
81 广东中粤马口铁工业有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
82 广州市裕丰企业集团有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
83 珠海粤裕丰钢铁有限公司 20.74 13.56 7.2 52.9 81.77 62.18 19.6 31.52
84 广西贵港钢铁集团有限公司 9.84 5.83 4 68.8 38.52 24.76 13.75 55.54
85 重庆钢铁(集团)有限责任公司 35.77 49.96 -14.2 -28.4 126.44 195.59 -69.15 -35.35
86 四川省川威钢铁集团有限公司 29.71 43.77 -14.1 -32.1 129.55 128.21 1.34 1.05
87 四川省达州钢铁集团有限责任公司 25.79 23.45 2.3 10 88.56 85.13 3.42 4.02
88 陕西略阳钢铁有限责任公司 3.13 6.68 -3.6 -53.1 15.27 29.75 -14.49 -48.68
89 陕西钢铁集团有限公司 67.4 65.38 2 3.1 254.32 266.32 -12 -4.51
90 陕西汉中钢铁集团有限公司 9.84 8.51 1.3 15.6 20.69 34.81 -14.12 -40.57
91 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 76.18 63.23 13 20.5 300.2 266.45 33.76 12.67
92 西宁特殊钢集团有限责任公司 10.35 12.55 -2.2 -17.5 38.46 47.96 -9.5 -19.81
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1