当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 国内生产统计 » 正文

2014年9月全国分省市钢材产量统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-11-12  浏览次数:95
 
 单位:万吨

 

                 本 月   上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  9574.8 9412.3 162.5 1.7 83853.2 79847.7 4005.5 5
北京 17.5 18.2 -0.7 -3.8 145.7 168.6 -22.9 -13.6
天津 620.1 574.3 45.8 8 5456.4 5176.7 279.7 5.4
河北 2093.4 2030.5 62.9 3.1 18113.9 17534.7 579.2 3.3
山西 402.8 380.2 22.6 5.9 3555 3280.6 274.4 8.4
内蒙古 149.8 137.5 12.3 8.9 1293.9 1256.3 37.6 3
辽宁 559.9 595.5 -35.6 -6 5240.6 5086.1 154.5 3
吉林 129 142.9 -13.9 -9.7 1068.3 1141.6 -73.3 -6.4
黑龙江 33.9 52.8 -18.9 -35.8 376.2 492.4 -116.2 -23.6
上海 187.4 190.9 -3.5 -1.8 1783.5 1784.1 -0.6  
江苏 1132.1 1109.2 22.9 2.1 9755.5 9403.8 351.7 3.7
浙江 352.6 336 16.6 4.9 3067.6 2839 228.6 8.1
安徽 282.3 293.1 -10.8 -3.7 2391.6 2273.2 118.4 5.2
福建 240.4 244.6 -4.2 -1.7 2276.4 2115.2 161.2 7.6
江西 226.1 209 17.1 8.2 1862 1767.2 94.8 5.4
山东 749.3 692.7 56.6 8.2 6597.6 6083.7 513.9 8.4
河南 412.9 378 34.9 9.2 3597.5 3168.9 428.6 13.5
湖北 293.5 294 -0.5 -0.2 2585.7 2467.4 118.3 4.8
湖南 166.7 165.1 1.6 1 1444.8 1423.8 21 1.5
广东 276.4 296.1 -19.7 -6.7 2504.4 2379.5 124.9 5.2
广西 297.7 289.4 8.3 2.9 2279.8 2015.6 264.2 13.1
海南 3.3 3.2 0.1 3.1 20.3 16.9 3.4 20.1
重庆 121.2 120 1.2 1 960.6 954.6 6 0.6
四川 231.9 246.7 -14.8 -6 2175.8 2114.1 61.7 2.9
贵州 42.6 51.2 -8.6 -16.8 431.6 412.2 19.4 4.7
云南 148.3 156.4 -8.1 -5.2 1460.7 1335.5 125.2 9.4
陕西 134.5 134.7 -0.2 -0.1 1246.1 1220.8 25.3 2.1
甘肃 91.6 96.9 -5.3 -5.5 814.8 737.3 77.5 10.5
青海 11 11.8 -0.8 -6.8 94.2 91.9 2.3 2.5
宁夏 15.4 12.5 2.9 23.2 127.3 108.5 18.8 17.3
新疆 150.9 148.9 2 1.3 1124.3 997.5 126.8 12.7
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1