当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 国内生产统计 » 正文

2014年9月全国分省市生铁产量统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-11-12  浏览次数:133
 
 单位:万吨

 

                 本 月   上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  5889 5921 -32 -0.5 54236.7 54032 204.7 0.4
北京                
天津 191.9 189.8 2.1 1.1 1656.8 1689.1 -32.3 -1.9
河北 1368.9 1375.5 -6.6 -0.5 13286.7 13888.5 -601.8 -4.3
山西 335.8 351.9 -16.1 -4.6 3168.8 3238.3 -69.5 -2.1
内蒙古 123.3 114.1 9.2 8.1 936 1035 -99 -9.6
辽宁 508.3 481.1 27.2 5.7 4661.1 4300.8 360.3 8.4
吉林 100.4 103.6 -3.2 -3.1 827.5 850.6 -23.1 -2.7
黑龙江 26 58.3 -32.3 -55.4 372.2 519.2 -147 -28.3
上海 115.1 111.5 3.6 3.2 1261 1254 7 0.6
江苏 590.4 565.2 25.2 4.5 5262.8 5015.1 247.7 4.9
浙江 95 86.1 8.9 10.3 871.2 792.8 78.4 9.9
安徽 170.5 178.6 -8.1 -4.5 1494.3 1518.6 -24.3 -1.6
福建 72.9 74.2 -1.3 -1.8 681.6 661.2 20.4 3.1
江西 180.9 174.4 6.5 3.7 1509.2 1481.6 27.6 1.9
山东 570.7 563.7 7 1.2 5015.2 4955.9 59.3 1.2
河南 238.2 234.6 3.6 1.5 2132.9 1899.1 233.8 12.3
湖北 205.9 209.6 -3.7 -1.8 1854.6 1782.1 72.5 4.1
湖南 148.6 142.9 5.7 4 1341.6 1290.3 51.3 4
广东 84.2 93.4 -9.2 -9.9 812.1 793.9 18.2 2.3
广西 102 93 9 9.7 920.5 866.4 54.1 6.2
海南                
重庆 38.9 48.6 -9.7 -20 334.6 440.2 -105.6 -24
四川 156.9 177.1 -20.2 -11.4 1483.6 1582.4 -98.8 -6.2
贵州 35.8 45.8 -10 -21.8 389.6 379.2 10.4 2.7
云南 119 140.5 -21.5 -15.3 1351.7 1293 58.7 4.5
陕西 78.2 71 7.2 10.1 696.2 660.4 35.8 5.4
甘肃 74.5 83.8 -9.3 -11.1 670.8 648.4 22.4 3.5
青海 8.9 11.6 -2.7 -23.3 92.3 98.9 -6.6 -6.7
宁夏 18.3 10 8.3 83 143.1 92.7 50.4 54.4
新疆 129.5 131.1 -1.6 -1.2 1008.7 1004.3 4.4 0.4
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1