当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 国内生产统计 » 正文

2014年9月全国分省市粗钢产量统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-11-12  浏览次数:104
 
 单位:万吨

 

                 本 月   上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  6754.2 6753 1.2   61799.7 60386.8 1412.9 2.3
北京 0.2 0.2     1.6 1.7 -0.1 -5.9
天津 196.8 191.2 5.6 2.9 1730.4 1755.2 -24.8 -1.4
河北 1525.6 1535.2 -9.6 -0.6 14456.4 14862.3 -405.9 -2.7
山西 348.2 376.5 -28.3 -7.5 3338.8 3408.4 -69.6 -2
内蒙古 142 130.9 11.1 8.5 1250.4 1246.5 3.9 0.3
辽宁 537.4 540.7 -3.3 -0.6 4877.7 4603.6 274.1 6
吉林 117.6 124.6 -7 -5.6 932.1 970.2 -38.1 -3.9
黑龙江 28.1 60.1 -32 -53.2 385.8 536.6 -150.8 -28.1
上海 126.4 126.6 -0.2 -0.2 1368.1 1388.7 -20.6 -1.5
江苏 812.3 730.8 81.5 11.2 7160.2 6550 610.2 9.3
浙江 142.9 135.1 7.8 5.8 1285.8 1184.5 101.3 8.6
安徽 211.3 204.4 6.9 3.4 1824.7 1745 79.7 4.6
福建 141.9 147.6 -5.7 -3.9 1338.9 1255 83.9 6.7
江西 195.6 195.6     1629.1 1616.5 12.6 0.8
山东 535 543 -8 -1.5 4807.1 4764.6 42.5 0.9
河南 255.3 247.2 8.1 3.3 2221.7 2067.9 153.8 7.4
湖北 255.4 261.4 -6 -2.3 2308.5 2187.1 121.4 5.6
湖南 157.7 156.3 1.4 0.9 1428.8 1338.4 90.4 6.8
广东 137.4 132.4 5 3.8 1249.7 1093.9 155.8 14.2
广西 176.7 145.9 30.8 21.1 1526.1 1323.3 202.8 15.3
海南 2.1 2.3 -0.2 -8.7 16.1 16.5 -0.4 -2.4
重庆 68.4 79.1 -10.7 -13.5 581.3 678.5 -97.2 -14.3
四川 171.3 181.6 -10.3 -5.7 1604.3 1619 -14.7 -0.9
贵州 41.6 50.4 -8.8 -17.5 431 409 22 5.4
云南 119.6 132.3 -12.7 -9.6 1314.2 1214.1 100.1 8.2
陕西 90.1 78.8 11.3 14.3 790.9 732.8 58.1 7.9
甘肃 77.7 97.9 -20.2 -20.6 797 734.3 62.7 8.5
青海 11.8 13.4 -1.6 -11.9 107.8 105.6 2.2 2.1
宁夏 12.6 9.9 2.7 27.3 116.2 99.2 17 17.1
新疆 115.2 121.6 -6.4 -5.3 919 878.4 40.6 4.6
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1