当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 国内生产统计 » 正文

2014年9月全国分省市钢筋产量统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-11-12  浏览次数:110
 
 单位:万吨

 

                 本 月   上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  1857.5 1818.1 39.4 2.2 16135.0 15071.2 1063.8 7.1
北京                
天津 25.0 30.0 -5.0 -16.7 237.4 261.8 -24.4 -9.3
河北 260.9 235.3 25.6 10.9 2003.4 1911.8 91.6 4.8
山西 47.2 70.9 -23.7 -33.4 583.1 606.2 -23.1 -3.8
内蒙古 25.4 23.0 2.4 10.4 224.8 182.5 42.3 23.2
辽宁 65.6 70.2 -4.6 -6.6 573.6 527.4 46.2 8.8
吉林 17.3 32.7 -15.4 -47.1 189.6 272.5 -82.9 -30.4
黑龙江 23.6 31.7 -8.1 -25.6 228.4 276.5 -48.1 -17.4
上海                
江苏 314.7 284.1 30.6 10.8 2572.7 2306.6 266.1 11.5
浙江 8.9 10.6 -1.7 -16.0 79.7 78.7 1.0 1.3
安徽 109.3 111.9 -2.6 -2.3 953.8 869.4 84.4 9.7
福建 78.6 72.0 6.6 9.2 773.7 719.4 54.3 7.5
江西 83.5 74.5 9.0 12.1 694.8 611.1 83.7 13.7
山东 115.2 115.4 -0.2 -0.2 1052.1 1013.4 38.7 3.8
河南 82.0 69.7 12.3 17.6 635.8 573.4 62.4 10.9
湖北 55.5 51.5 4.0 7.8 495.1 430.9 64.2 14.9
湖南 47.1 53.5 -6.4 -12.0 400.3 412.2 -11.9 -2.9
广东 82.8 101.8 -19.0 -18.7 793.9 773.8 20.1 2.6
广西 75.6 54.0 21.6 40.0 635.7 528.7 107.0 20.2
海南 1.9 2.2 -0.3 -13.6 14.4 15.0 -0.6 -4.0
重庆 10.5 9.1 1.4 15.4 72.1 59.6 12.5 21.0
四川 94.9 88.2 6.7 7.6 822.9 783.3 39.6 5.1
贵州 27.3 32.9 -5.6 -17.0 280.9 264.2 16.7 6.3
云南 67.6 66.3 1.3 2.0 717.4 610.0 107.4 17.6
陕西 62.9 61.2 1.7 2.8 542.0 508.0 34.0 6.7
甘肃 15.5 16.1 -0.6 -3.7 133.6 111.4 22.2 19.9
青海 3.4 1.7 1.7 100.0 18.7 7.0 11.7 167.1
宁夏 13.4 11.2 2.2 19.6 113.6 100.6 13.0 12.9
新疆 41.9 36.4 5.5 15.1 291.5 255.8 35.7 14.0

 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1