本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
117.7 | 101.2 | 16.5 | 16.3 | 923.8 | 814.9 | 108.9 | 13.4 | |
北京 | 0.2 | 0.4 | -0.2 | -50.0 | ||||
天津 | 8.7 | 6.5 | 2.2 | 33.8 | 101.6 | 79.6 | 22.0 | 27.6 |
河北 | 38.0 | 24.1 | 13.9 | 57.7 | 233.7 | 183.4 | 50.3 | 27.4 |
山西 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 23.1 | ||
内蒙古 | ||||||||
辽宁 | 0.3 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 4.0 | ||
吉林 | 0.8 | 1.2 | -0.4 | -33.3 | 9.6 | 7.6 | 2.0 | 26.3 |
黑龙江 | 0.4 | -0.4 | -94.9 | 0.3 | 2.6 | -2.3 | -88.5 | |
上海 | 1.5 | 2.0 | -0.5 | -25.0 | 14.2 | 15.8 | -1.6 | -10.1 |
江苏 | 9.8 | 11.4 | -1.6 | -14.0 | 87.0 | 104.3 | -17.3 | -16.6 |
浙江 | 14.2 | 13.6 | 0.6 | 4.4 | 124.9 | 110.5 | 14.4 | 13.0 |
安徽 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 21.4 | 13.7 | 11.6 | 2.1 | 18.1 |
福建 | 4.8 | 5.5 | -0.7 | -12.7 | 34.3 | 29.1 | 5.2 | 17.9 |
江西 | 7.3 | 6.1 | 1.2 | 19.7 | 50.5 | 42.6 | 7.9 | 18.5 |
山东 | 2.2 | 2.0 | 0.2 | 10.0 | 18.4 | 18.6 | -0.2 | -1.1 |
河南 | 18.2 | 16.2 | 2.0 | 12.3 | 145.4 | 123.3 | 22.1 | 17.9 |
湖北 | 0.5 | 1.1 | -0.6 | -54.5 | 7.0 | 9.4 | -2.4 | -25.5 |
湖南 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 150.0 | 4.7 | 3.5 | 1.2 | 34.3 |
广东 | 4.9 | 4.7 | 0.2 | 4.3 | 35.4 | 34.2 | 1.2 | 3.5 |
广西 | 0.1 | -0.1 | -26.0 | 0.4 | 0.4 | |||
海南 | ||||||||
重庆 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 30.0 | 10.7 | 9.5 | 1.2 | 12.6 |
四川 | 2.8 | 3.2 | -0.4 | -12.5 | 27.5 | 24.6 | 2.9 | 11.8 |
贵州 | ||||||||
云南 | 0.1 | 0.1 | ||||||
陕西 | ||||||||
甘肃 | ||||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 |