本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
30.2 | 37.7 | -7.5 | -19.9 | 313.6 | 311.1 | 2.5 | 0.8 | |
北京 | ||||||||
天津 | ||||||||
河北 | 2.1 | 2.4 | -0.3 | -12.5 | 24.2 | 25.7 | -1.5 | -5.8 |
山西 | ||||||||
内蒙古 | 5.9 | 12.3 | -6.4 | -52.0 | 72.9 | 84.4 | -11.5 | -13.6 |
辽宁 | 7.6 | 6.7 | 0.9 | 13.4 | 63.6 | 56.4 | 7.2 | 12.8 |
吉林 | ||||||||
黑龙江 | ||||||||
上海 | ||||||||
江苏 | ||||||||
浙江 | 1.3 | 1.3 | ||||||
安徽 | ||||||||
福建 | ||||||||
江西 | ||||||||
山东 | ||||||||
河南 | ||||||||
湖北 | 5.2 | 7.0 | -1.8 | -25.7 | 59.4 | 59.4 | ||
湖南 | ||||||||
广东 | ||||||||
广西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重庆 | ||||||||
四川 | 9.4 | 9.3 | 0.1 | 1.1 | 92.2 | 83.9 | 8.3 | 9.9 |
贵州 | ||||||||
云南 | ||||||||
陕西 | ||||||||
甘肃 | ||||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 |