本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
9.8 | 12.2 | -2.4 | -19.7 | 94.2 | 111.1 | -16.9 | -15.2 | |
北京 | ||||||||
天津 | 0.8 | 0.8 | ||||||
河北 | 6.7 | 5.5 | 1.2 | 21.8 | 51.4 | 56.3 | -4.9 | -8.7 |
山西 | ||||||||
内蒙古 | ||||||||
辽宁 | 0.8 | 1.3 | -0.5 | -38.5 | 7.1 | 7.5 | -0.4 | -5.3 |
吉林 | ||||||||
黑龙江 | 0.5 | -0.5 | -100.0 | 2.3 | 3.3 | -1.0 | -30.3 | |
上海 | ||||||||
江苏 | ||||||||
浙江 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 16.7 | 5.3 | 5.5 | -0.2 | -3.6 |
安徽 | ||||||||
福建 | ||||||||
江西 | ||||||||
山东 | ||||||||
河南 | ||||||||
湖北 | ||||||||
湖南 | 0.5 | 0.5 | 3.4 | 3.9 | -0.5 | -12.8 | ||
广东 | ||||||||
广西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重庆 | 0.6 | -0.6 | -100.0 | 2.3 | 3.7 | -1.4 | -37.8 | |
四川 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | -33.3 | 8.2 | 10.9 | -2.7 | -24.8 |
贵州 | 0.1 | -0.1 | -100.0 | 0.8 | -0.8 | -100.0 | ||
云南 | 0.7 | 2.5 | -1.8 | -72.0 | 13.4 | 19.2 | -5.8 | -30.2 |
陕西 | ||||||||
甘肃 | ||||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 |