本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
74.0 | 71.9 | 2.1 | 2.9 | 661.6 | 612.1 | 49.5 | 8.1 | |
北京 | ||||||||
天津 | ||||||||
河北 | 10.4 | 10.7 | -0.3 | -2.8 | 85.5 | 69.5 | 16.0 | 23.0 |
山西 | 5.5 | 3.4 | 2.1 | 61.8 | 36.9 | 30.5 | 6.4 | 21.0 |
内蒙古 | ||||||||
辽宁 | 9.0 | 9.4 | -0.4 | -4.3 | 70.1 | 71.7 | -1.6 | -2.2 |
吉林 | ||||||||
黑龙江 | ||||||||
上海 | 9.2 | 10.5 | -1.3 | -12.4 | 113.9 | 97.1 | 16.8 | 17.3 |
江苏 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | -0.1 | -4.2 | ||
浙江 | 4.8 | 4.1 | 0.7 | 17.1 | 48.0 | 42.6 | 5.4 | 12.7 |
安徽 | 4.6 | 4.1 | 0.5 | 12.2 | 38.5 | 29.7 | 8.8 | 29.6 |
福建 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -50.0 | ||||
江西 | 9.7 | 8.5 | 1.2 | 14.1 | 80.6 | 75.4 | 5.2 | 6.9 |
山东 | ||||||||
河南 | ||||||||
湖北 | 16.6 | 16.7 | -0.1 | -0.6 | 146.2 | 153.4 | -7.2 | -4.7 |
湖南 | 2.9 | 3.3 | -0.4 | -12.1 | 25.5 | 24.2 | 1.3 | 5.4 |
广东 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 11.1 | 14.0 | 15.4 | -1.4 | -9.1 |
广西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重庆 | ||||||||
四川 | ||||||||
贵州 | ||||||||
云南 | ||||||||
陕西 | ||||||||
甘肃 | ||||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 |