当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 国外生产统计 » 正文

9月全球高炉生铁生产统计(Woldsteel)

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-11-12  浏览次数:112
 
 
 

2014年9月全球高炉生铁生产统计(Woldsteel)
国家和地区(千吨) 9月 1-9月
2014 2013 同比(%) 2014 2013 同比(%)
奥地利 472 497 -5.0 4511 4572 -1.3
比利时 338 392 -13.7 3250 3263 -0.4
捷克 296 329 -10.3 3122 3065 1.9
法国 892 876 1.7 8167 7762 5.2
德国 2440 2191 11.4 21267 19980 6.4
匈牙利 60 53 13.2 479 467 2.6
意大利 504 529 -4.8 4816 5232 -8.0
荷兰 439 487 -9.9 4351 4160 4.6
波兰 400 334 19.6 3498 3130 11.8
斯洛伐克 284 327 -13.1 2788 2667 4.5
西班牙 320 348 -7.9 3069 2958 3.8
英国 839 834 0.7 7415 7062 5.0
其他欧盟27国 583 547 6.6 5103 4813 6.0
欧盟(27国) 7866 7744 1.6 71836 69132 3.9
塞黑 70 36 96.1 660 557 18.4
塞尔维亚 56 65 - 372 267 39.6
土耳其 774 733 5.6 6921 6656 4.0
其他欧洲国家合计 901 834 8.0 7953 7481 6.3
哈萨克斯坦 275 241 14.1 2358 2038 15.7
俄罗斯 4300 4074 5.5 38175 37611 1.5
乌克兰 2180 2443 -10.8 21032 21888 -3.9
独联体合计 6755 6758 0.0 61564 61537 0.0
加拿大 620 497 24.7 4847 4614 5.1
墨西哥 420 415 1.2 3845 3580 7.4
美国 2465 2464 0.0 22063 22989 -4.0
北美合计 3505 3377 3.8 30755 31183 -1.4
阿根廷 226 230 -1.7 2063 1891 9.1
巴西 2383 2244 6.2 19831 19704 0.6
智利 50 56 -11.2 435 610 -28.6
哥伦比亚 30 24 24.8 218 232 -6.3
巴拉圭 5 7 -25.6 47 47 -1.1
南美合计 2694 2561 5.2 22593 22484 0.5
南非 420 412 2.0 3782 3685 2.6
伊朗 258 160 61.3 2086 1332 56.6
中国 58890 59039 -0.3 542370 536520 1.1
印度 4592 4144 10.8 40431 37600 7.5
日本 7059 6932 1.8 62809 62797 0.0
韩国 3924 3517 11.6 35039 29525 18.7
中国台湾省 1290 999 29.2 10652 10224 4.2
亚洲合计 75755 74631 1.5 691301 676666 2.2
澳大利亚 225 260 -13.4 2384 2633 -9.5
新西兰* 56 56 -1.2 506 510 -0.6
大洋洲合计 281 316 -11.3 2890 3143 -8.0
总计 98435 96792 1.7 894761 876642 2.1 

 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1