2014年9月日本进口中国钢铁统计 | ||||||||||
2014年9月 | 2014年累计 | 2013财年累计 | ||||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量 吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
生铁 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 28.3 | 0.1 | 28.3 | |
合金 | 30446.5 | 129.4 | 137.4 | 44195.6 | 46339.1 | 235518.5 | 113.2 | 176004.3 | 120.6 | |
钢锭 | 227.7 | 156.3 | 112.7 | 6532.1 | 6848.9 | 1572.4 | 93.9 | 1037.3 | 93.8 | |
半成品 | 168.5 | 64.3 | 113.8 | 383.5 | 402.1 | 11823.1 | 568.5 | 7907.7 | 585.8 | |
钢轨 | 5.2 | 66.1 | 13.8 | 14.8 | 15.5 | 184.5 | 10.2 | 130.6 | 11.2 | |
板桩 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 3.0 | 3.1 | 33.6 | 121.7 | 24.8 | 11468.1 | |
型钢 | 6412.0 | 4393.9 | 162.3 | 4255.9 | 4462.3 | 39636.1 | 144.6 | 30029.5 | 192.6 | |
棒材 | 608.3 | 121.7 | 87.0 | 557.5 | 584.5 | 4129.9 | 48.3 | 2939.0 | 45.8 | |
线材 | 4530.7 | 315.9 | 179.7 | 2377.3 | 2492.6 | 22489.7 | 115.8 | 11599.4 | 94.3 | |
厚板 | 7735.3 | 86.3 | 821.8 | 4216.3 | 4420.8 | 130687.5 | 9581.8 | 90559.6 | 7226.9 | |
中板 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.1 | 48.0 | 37.0 | 346.2 | |
热轧薄板 | 1.0 | 19.6 | 20.6 | 10.8 | 11.4 | 55.2 | 144.1 | 30.8 | 82.1 | |
热轧宽幅带钢 | 6395.8 | 59.2 | 63.6 | 3744.6 | 3926.2 | 82666.9 | 177.5 | 56390.4 | 167.5 | |
热轧带钢 | 4.5 | 102.2 | 42.6 | 13.9 | 14.5 | 72.6 | 122.1 | 41.1 | 97.9 | |
冷轧钢板 | 17.4 | 82.7 | 87.1 | 32.9 | 34.5 | 287.4 | 62.5 | 249.7 | 78.1 | |
冷轧宽幅带钢 | 4272.3 | 201.7 | 134.1 | 2915.0 | 3056.3 | 35393.7 | 119.4 | 20990.1 | 120.1 | |
抛光带钢 | 35.2 | 77.8 | 28.3 | 110.1 | 115.5 | 575.9 | 38.5 | 380.2 | 41.0 | |
电工钢板 | 425.4 | 92.5 | 68.5 | 449.5 | 471.3 | 4981.7 | 106.1 | 2977.9 | 94.0 | |
镀锡板 | 33.6 | 64.4 | 172.8 | 36.3 | 38.0 | 518.6 | 177.0 | 394.0 | 240.8 | |
无锡板 | 112.1 | 0.0 | 180.9 | 99.0 | 103.8 | 832.7 | 148.1 | 399.1 | 124.8 | |
镀锌钢板 | 21604.1 | 150.3 | 261.3 | 15514.9 | 16267.4 | 114260.2 | 486.1 | 82929.1 | 491.8 | |
其它表面处理钢板 | 2709.1 | 500.2 | 232.0 | 1969.6 | 2065.1 | 16732.8 | 238.2 | 10137.6 | 292.6 | |
无缝钢管 | 960.9 | 82.3 | 128.8 | 1844.0 | 1933.4 | 8759.9 | 111.9 | 6113.5 | 106.9 | |
焊接钢管 | 364.6 | 49.1 | 46.3 | 619.8 | 649.9 | 9048.8 | 81.7 | 6111.5 | 75.9 | |
普通钢材总计 | 56227.4 | 135.8 | 169.3 | 38785.0 | 40666.1 | 471428.9 | 245.5 | 322464.9 | 254.0 | |
不锈钢 | 1180.3 | 140.2 | 114.6 | 5800.7 | 6082.0 | 12581.5 | 119.8 | 8113.8 | 111.8 | |
其它 | 51649.0 | 86.3 | 205.0 | 31031.8 | 32536.8 | 575301.3 | 268.4 | 334283.1 | 206.5 | |
特殊钢材总计 | 52829.3 | 87.1 | 201.5 | 36832.4 | 38618.8 | 587882.8 | 261.4 | 342396.9 | 202.4 | |
线材类 | 6421.7 | 130.8 | 108.2 | 8481.5 | 8892.9 | 49793.1 | 116.8 | 33630.1 | 115.6 | |
其它 | 25633.5 | 103.2 | 98.1 | 48051.8 | 50382.3 | 244405.9 | 99.1 | 161594.3 | 95.4 | |
二次制品总计 | 32055.2 | 107.7 | 100.0 | 56533.3 | 59275.2 | 294199.0 | 101.7 | 195224.4 | 98.4 | |
其它 | 220.2 | 135.7 | 92.0 | 240.4 | 252.1 | 2480.2 | 76.9 | 1350.8 | 60.3 | |
合计 | 173258.1 | 110.4 | 150.0 | 198227.9 | 207842.0 | 1613432.1 | 173.3 | 1052824.0 | 161.5 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=104.93日元;进口汇率:1美元=104.85日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据9月为速报,8月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |