当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2014年9月全国棒材分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-11-13  浏览次数:142
 
 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 4.000 2,524 9.392 5,393
东帝汶 490.402 224,806 2,470.698 1,367,727
丹麦 0.190 3,007 22.617 45,673
乌克兰 258.789 879,017 782.985 2,245,649
乌兹别克斯坦 11.744 12,146 483.543 495,417
乌干达 0.000 0 273.004 142,200
乌拉圭 6.543 12,974 36.251 92,112
乍得 0.000 0 140.880 109,062
也门共和国 230.118 238,288 10,510.613 5,061,970
以色列 7,111.449 3,623,169 11,545.818 6,460,967
伊拉克 3,781.792 1,809,115 62,328.986 32,137,192
伊朗 1,858.776 2,841,579 15,949.777 16,660,913
佛得角 0.000 0 1.800 1,299
俄罗斯联邦 246.947 270,553 1,499.723 2,126,838
保加利亚 74.879 168,916 3,481.802 3,826,657
克罗地亚 20.149 178,592 211.458 1,748,156
冈比亚 0.000 0 49.920 21,730
几内亚 0.650 780 1,465.876 801,766
刚果 12,914.708 7,716,034 53,544.144 30,909,544
利比亚 0.000 0 7.353 7,756
利比里亚 0.000 0 1,254.816 681,482
加拿大 6,495.716 4,535,354 217,654.343 119,475,591
加纳 1,158.345 608,567 51,101.205 25,312,746
加蓬 0.000 0 6,831.581 3,618,844
匈牙利 0.089 6,191 31.097 127,249
南非 3,016.129 1,867,029 28,655.710 17,743,958
卡塔尔 109.468 49,841 909.338 703,412
卢旺达 10.049 35,125 22.099 42,887
印度 89,539.771 46,894,530 361,692.528 217,237,220
印度尼西亚 88,126.648 42,283,093 661,629.677 338,850,164
危地马拉 191.681 116,911 39,228.800 19,030,229
厄瓜多尔 144.891 143,911 1,864.459 1,900,458
厄立特里亚 0.000 0 2.292 15,190
叙利亚 0.000 0 97.929 112,026
古巴 687.730 578,144 7,750.633 5,231,642
台湾省 137,228.248 69,890,959 460,348.536 259,190,467
吉尔吉斯斯坦 53.100 31,478 78.160 55,893
吉布提 127.109 80,064 3,628.375 1,802,744
哈萨克斯坦 440.853 1,110,143 6,938.024 9,461,621
哥伦比亚 2,289.973 1,466,375 14,794.808 10,133,609
哥斯达黎加 28.910 78,102 155.021 232,514
喀麦隆 4,701.235 2,154,075 27,064.056 13,450,674
土库曼斯坦 3.000 3,577 19.291 20,792
土耳其 23,875.412 13,715,283 83,588.480 59,278,617
圭亚那 68.529 78,050 4,956.221 2,579,098
坦桑尼亚 684.414 324,709 68,439.613 34,751,678
埃及 44,890.652 21,232,816 66,876.994 33,228,403
埃塞俄比亚 8,125.656 5,544,724 30,118.618 21,901,269
塔吉克斯坦 11.707 15,895 151.507 292,115
塞内加尔 0.563 429 5,379.569 2,686,424
塞尔维亚 7.683 8,207 18.918 28,020
塞拉利昂 8.610 3,659 463.891 236,094
塞浦路斯 0.000 0 5.120 15,935
塞舌尔 73.860 37,914 186.803 97,165
墨西哥 4,725.491 3,673,965 51,317.218 39,018,031
多哥 5.215 5,120 10,038.669 5,047,847
多米尼加 0.000 0 8.003 18,774
多米尼加共和国 2,419.263 1,276,365 2,929.407 1,765,824
大洋洲其他国家(地区) 0.000 0 103.238 61,943
奥地利 0.000 0 36.477 110,433
委内瑞拉 88.490 114,986 321.678 575,906
孟加拉国 23.711 253,070 174.990 447,591
安哥拉 40,419.840 18,967,823 160,613.777 82,661,238
安提瓜和巴布达 0.000 0 2.697 2,783
密克罗尼西亚联邦 0.802 3,325 0.802 3,325
尼加拉瓜 2,766.663 1,299,291 14,802.962 7,423,533
尼日利亚 2,196.136 1,079,115 30,654.529 23,442,844
尼日尔 0.775 3,123 1,721.207 1,105,242
尼泊尔 0.000 0 0.305 4,061
巴哈马 0.000 0 0.800 28,093
巴基斯坦 21,523.713 10,008,413 101,251.000 50,329,541
巴布亚新几内亚 706.871 395,772 3,306.349 1,868,077
巴拉圭 2.251 6,640 149.559 119,267
巴拿马 10,159.221 4,668,438 173,677.895 85,755,223
巴林 0.000 0 261.182 522,979
巴西 4,476.844 3,401,871 47,480.015 38,987,064
布基纳法索 0.000 0 2.632 2,720
布隆迪 0.000 0 1.219 813
希腊 17.260 25,320 114.727 151,616
德国 796.553 1,964,617 13,415.361 32,564,969
意大利 6,706.765 5,892,045 85,136.767 71,666,040
所罗门群岛 52.030 29,657 359.620 215,906
拉脱维亚 0.912 23,530 74.325 535,652
挪威 0.700 1,239 612.565 717,723
捷克 0.010 90 197.075 253,677
摩洛哥 228.114 180,954 1,057.154 825,059
摩纳哥 0.000 0 125.828 79,474
文莱 5.400 2,812 42,925.283 20,456,680
斐济 2.325 1,488 164.398 100,826
斯洛伐克 0.000 0 92.040 118,593
斯洛文尼亚 46.300 56,748 389.340 661,435
斯里兰卡 15,421.024 7,216,408 50,812.184 25,271,931
新加坡 168,630.736 74,312,464 1,214,011.812 579,801,005
新喀里多尼亚 40.225 34,621 132.973 131,802
新西兰 242.765 588,949 2,168.333 2,477,741
日本 6,936.035 6,798,496 45,135.799 43,510,077
智利 7,491.912 4,835,149 73,672.441 46,280,375
朝鲜 117.523 229,595 24,233.953 14,205,923
柬埔寨 11.339 7,348 4,944.883 2,590,434
格林纳达 0.000 0 1.202 921
格鲁吉亚 5.010 3,563 895.506 538,299
比利时 18,968.106 16,809,830 134,923.379 131,104,253
毛里塔尼亚 15,385.854 7,185,405 38,306.499 18,487,244
毛里求斯 315.648 157,633 690.073 394,657
民主刚果 296.759 164,106 10,931.691 6,449,179
汤加 0.000 0 25.714 15,170
沙特阿拉伯 7,848.497 3,794,332 27,344.966 17,131,672
法国 72.242 458,694 592.392 3,651,462
波兰 978.888 1,306,541 5,858.491 7,582,050
泰国 59,595.650 31,716,418 376,295.045 214,697,343
津巴布韦 113.612 61,474 186.662 167,171
洪都拉斯 0.000 0 4,096.616 2,016,486
海地 0.000 0 7,495.584 3,743,514
澳大利亚 3,608.168 3,121,836 61,342.422 44,970,779
澳门 3,402.300 1,940,737 70,603.381 37,996,245
爱尔兰 23.000 12,004 67.634 50,248
爱沙尼亚 3.992 2,920 210.704 108,343
牙买加 7,288.476 3,823,590 23,481.816 11,928,903
特立尼达和多巴哥 0.530 908 9,471.443 4,902,811
玻利维亚 2.902 8,805 1,527.234 800,424
瑞典 21.690 20,020 378.609 520,415
瑞士 0.000 0 1.121 16,856
瓦利斯和浮图纳 0.000 0 201.199 124,103
瓦努阿图 0.000 0 105.986 85,658
白俄罗斯 16.648 13,590 64.420 69,019
科威特 328.899 322,209 2,097.569 1,455,842
科特迪瓦共和国 47.070 24,536 1,533.883 837,314
秘鲁 7,359.414 4,247,852 86,650.785 54,174,341
突尼斯 1,153.090 885,757 9,659.648 7,259,182
立陶宛 0.000 0 60.478 91,690
索马里 51.140 25,633 539.000 244,033
约旦 63.662 64,292 31,742.678 15,497,875
纳米比亚 53.791 28,564 4,535.157 2,236,548
缅甸 64,484.639 29,206,551 642,117.215 312,841,952
罗马尼亚 241.610 283,554 5,275.254 5,477,408
美国 19,172.311 25,835,602 134,930.125 180,228,731
老挝 700.659 393,419 3,235.576 1,923,501
肯尼亚 11,009.908 5,235,488 48,945.206 24,976,029
芬兰 0.000 0 3.374 46,801
苏丹 6.568 10,626 547.767 369,605
苏里南 0.000 0 19.000 12,862
英国 27,250.309 13,477,082 185,066.748 99,742,750
荷兰 6,517.908 5,871,814 47,304.108 45,098,468
莫桑比克 2,966.664 1,780,455 8,882.232 5,130,256
莱索托 0.000 0 9.482 6,627
菲律宾 134,935.963 63,055,590 1,218,125.435 594,238,581
萨尔瓦多 0.000 0 2,996.487 1,532,685
萨摩亚 113.160 62,041 1,333.746 778,848
葡萄牙 293.248 333,485 1,526.641 1,584,272
蒙古 28,323.430 14,515,883 162,424.712 84,272,919
西班牙 11,524.771 7,737,150 51,337.060 38,026,141
贝宁 5,377.605 2,587,951 17,301.729 8,662,320
赞比亚 1,732.649 1,970,804 4,634.011 6,026,516
赤道几内亚 488.155 238,601 3,381.081 1,945,280
越南 19,108.510 12,613,480 220,005.254 129,502,924
阿塞拜疆 0.000 0 8.330 1,309
阿尔及利亚 22.496 130,244 403.721 648,490
阿尔巴尼亚 0.000 0 10,141.821 5,070,913
阿拉伯联合酋长国 25,868.705 12,669,398 96,648.551 56,318,208
阿曼 30,191.195 14,204,205 133,309.683 63,015,921
阿根廷 425.897 765,456 3,239.788 6,573,450
韩国 197,682.925 109,459,573 1,270,287.750 746,665,405
香港 170,612.872 79,024,038 1,368,605.511 676,380,456
马尔代夫 0.000 0 969.287 520,874
马拉维 48.770 28,331 307.882 179,914
马来西亚 79,659.624 39,707,656 317,459.751 174,892,700
马约特岛 0.000 0 66.885 37,762
马绍尔群岛共和国 0.000 0 77.356 48,402
马达加斯加 202.098 104,142 1,341.576 697,852
马里 2.200 1,167 33.171 21,261
黎巴嫩 8.810 5,876 583,285.241 281,608,401
黑山 0.000 0 0.070 55
合计 1,701,353.078 895,746,413 11,932,896.227 6,630,171,240
于上月比增长率 13.404 % 10.317 % 16.635 % 15.628 %

 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1