当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2014年9月全国热轧薄板分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-11-13  浏览次数:102
 
 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 0.000 0 2.000 274
东帝汶 0.000 0 8.200 5,494
乌兹别克斯坦 0.031 31 55.324 344,481
乌干达 0.000 0 0.180 126
乌拉圭 0.000 0 200.240 116,833
乍得 0.000 0 44.268 58,962
也门共和国 4.210 11,788 12.852 33,266
亚美尼亚 0.000 0 3.887 9,664
以色列 0.000 0 50.130 46,536
伊拉克 2.363 3,781 2.363 3,781
伊朗 0.990 1,351 184.590 572,879
俄罗斯联邦 0.000 0 25.989 20,411
冈比亚 0.000 0 70.240 43,447
几内亚 0.000 0 28.440 63,710
刚果 0.000 0 45.832 30,163
利比里亚 0.000 0 141.478 84,393
加拿大 0.000 0 29.135 60,500
加纳 20.656 110,094 66.732 476,321
加蓬 0.060 316 4.890 4,804
南非 100.979 116,740 223.104 198,338
卢旺达 0.000 0 7.699 4,995
印度 82.792 782,154 1,412.642 7,126,605
印度尼西亚 47.929 366,478 1,742.585 5,845,247
厄瓜多尔 0.000 0 6.080 10,193
厄立特里亚 3.249 1,802 81.688 53,421
叙利亚 0.000 0 9.040 42,759
古巴 0.000 0 19.250 14,515
台湾省 31.460 17,303 57.270 49,463
吉尔吉斯斯坦 0.000 0 1.139 7,747
吉布提 0.000 0 89.427 366,516
哈萨克斯坦 0.000 0 0.002 147
哥伦比亚 35.603 30,237 137.696 148,234
喀麦隆 0.000 0 445.923 272,938
土耳其 0.000 0 61.350 48,835
圣多美和普林西比 0.000 0 26.000 19,580
圭亚那 0.000 0 0.500 5,059
坦桑尼亚 41.264 37,792 258.560 257,811
埃及 0.000 0 54.638 93,055
埃塞俄比亚 28.117 25,919 48.650 41,620
塔吉克斯坦 0.000 0 0.020 228
塞内加尔 34.237 103,968 49.650 113,405
塞拉利昂 0.000 0 77.420 45,315
墨西哥 0.000 0 145.761 128,865
多哥 3.120 13,274 7.920 17,354
委内瑞拉 0.000 0 230.959 179,729
孟加拉国 2.400 13,200 255.951 540,672
安哥拉 84.840 95,998 1,434.993 1,119,358
安提瓜和巴布达 0.000 0 0.100 212
尼日利亚 132.846 653,026 2,025.021 2,475,304
尼日尔 0.000 0 36.500 30,850
巴基斯坦 1.596 6,884 56.140 184,452
巴巴多斯 0.000 0 9.470 5,442
巴布亚新几内亚 0.000 0 7.042 9,576
巴拉圭 75.220 75,294 148.990 138,962
巴拿马 14.420 74,984 70.340 379,511
巴西 0.000 0 36.958 106,265
布隆迪 0.000 0 17.121 12,801
德国 0.000 0 28.331 48,913
意大利 0.000 0 175.758 99,022
所罗门群岛 0.000 0 25.010 20,878
摩洛哥 0.800 2,704 0.800 2,704
斐济 0.000 0 0.464 3,184
斯里兰卡 2.813 1,452 10.688 11,444
新加坡 34.040 221,260 1,063.556 4,148,134
新喀里多尼亚 4.475 3,238 5.653 4,034
新西兰 1.750 6,313 16.087 25,507
日本 5.318 23,596 22.131 82,589
智利 97.844 120,934 310.839 321,605
朝鲜 1,120.487 610,477 2,377.407 1,544,038
格林纳达 0.000 0 0.236 218
毛里求斯 0.000 0 58.587 66,874
民主刚果 0.600 1,542 463.826 843,068
汤加 0.122 103 0.122 103
沙特阿拉伯 0.000 0 3.284 2,463
法国 28.800 149,400 61.844 299,012
波兰 0.000 0 9.920 19,880
泰国 27.706 158,205 270.095 660,636
津巴布韦 0.000 0 44.853 18,015
洪都拉斯 36.513 23,464 192.823 133,295
澳大利亚 8.970 5,602 29.484 19,261
澳门 2.195 4,533 28.247 52,301
爱尔兰 0.000 0 0.005 773
特立尼达和多巴哥 0.000 0 22.039 41,770
玻利维亚 4.016 4,918 54.423 37,604
留尼汪 0.000 0 13.003 7,035
白俄罗斯 41.029 151,808 41.029 151,808
科威特 0.000 0 101.683 65,172
科特迪瓦共和国 0.000 0 15.820 12,560
秘鲁 1.082 2,078 4.482 4,174
约旦 0.000 0 22.117 19,745
纳米比亚 0.000 0 30.955 19,561
缅甸 9.923 53,477 67.254 194,149
美国 0.568 2,400 12.977 57,283
老挝 21.458 16,219 67.308 55,905
肯尼亚 4.521 4,061 285.966 210,224
苏丹 8.340 5,031 11.942 10,881
苏里南 0.000 0 4.892 2,959
英国 0.070 400 0.076 487
荷兰 0.000 0 0.659 4,651
莫桑比克 5.700 21,360 169.558 338,848
菲律宾 10.735 36,318 333.108 496,369
萨尔瓦多 0.000 0 20.850 15,012
萨摩亚 0.000 0 0.400 760
葡萄牙 0.000 0 18.880 14,760
蒙古 114.466 60,454 974.395 511,740
西班牙 19.545 14,185 184.698 149,372
贝宁 0.000 0 234.700 153,133
赞比亚 0.000 0 129.281 119,207
赤道几内亚 0.000 0 487.853 394,421
越南 2.320 3,853 512.537 1,492,762
阿尔及利亚 0.000 0 19.900 32,599
阿尔巴尼亚 0.000 0 6.000 36,000
阿拉伯联合酋长国 22.317 19,145 157.143 355,924
阿根廷 2.000 8,456 6.690 12,114
韩国 164.853 105,008 218.863 210,863
香港 60.422 54,903 323.538 384,713
马拉维 0.000 0 1.788 1,041
马来西亚 119.148 590,268 2,606.949 7,653,231
马达加斯加 76.032 196,789 269.815 384,526
黎巴嫩 26.332 99,397 39.592 107,883
合计 2,835.692 5,325,765 22,943.582 44,260,621
于上月比增长率 -0.599 % -14.858 % 14.102 % 13.679 %

 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1