当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2014年9月全国彩涂板分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-11-13  浏览次数:166
 
 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 0.000 0 36.600 27,958
东帝汶 221.696 138,944 1,110.270 918,998
丹麦 0.000 0 26,635.122 18,644,518
乌克兰 15,353.412 12,945,693 117,157.046 97,828,933
乌兹别克斯坦 13,132.851 10,863,415 91,178.054 76,539,981
乌干达 538.121 506,372 4,561.271 5,126,335
乌拉圭 255.309 250,241 9,315.836 6,149,992
乍得 0.000 0 354.136 304,883
也门共和国 1,528.623 1,146,392 10,969.876 8,976,876
以色列 12,055.074 9,136,171 65,368.564 51,007,686
伊拉克 609.639 482,782 32,457.974 25,002,680
伊朗 9,609.486 7,698,513 82,574.401 68,581,427
佛得角 0.000 0 6.587 6,406
俄罗斯联邦 38,366.448 32,624,718 333,212.094 282,264,064
保加利亚 143.997 99,358 154.927 109,408
克罗地亚 2,245.005 1,975,508 13,146.438 11,688,784
冈比亚 66.470 65,042 1,801.884 1,832,730
冰岛 53.870 79,831 102.790 153,206
几内亚 3,253.172 3,189,583 11,195.362 11,174,046
几内亚(比绍) 0.000 0 230.945 205,042
刚果 188.933 183,893 2,497.339 2,702,631
利比亚 635.546 477,132 20,697.357 15,581,348
利比里亚 18.824 20,772 1,517.557 1,505,995
前南斯拉夫马其顿 0.000 0 74.912 62,482
加拿大 444.026 489,170 20,086.501 19,203,313
加纳 8,210.037 7,180,022 35,805.905 32,469,974
加蓬 283.834 239,148 1,698.757 1,463,485
匈牙利 0.000 0 45.790 35,578
南非 13,280.127 11,566,333 61,338.836 53,897,944
博茨瓦那 103.302 132,799 349.831 585,786
卡塔尔 503.998 401,966 15,630.814 12,075,388
卢旺达 0.000 0 19.698 30,431
印度 19,621.599 15,089,444 208,516.318 147,679,349
印度尼西亚 5,251.137 5,303,642 72,910.275 65,656,641
危地马拉 378.774 325,999 4,395.806 3,527,575
厄瓜多尔 1,640.392 1,287,825 9,903.223 6,797,080
厄立特里亚 0.000 0 235.162 591,509
叙利亚 0.000 0 2,671.032 1,959,584
古巴 44.465 31,318 1,450.045 1,574,726
台湾省 743.679 515,884 4,752.618 3,129,129
吉尔吉斯斯坦 3,254.481 2,653,192 25,205.156 20,910,867
吉布提 80.036 62,746 1,513.105 1,456,167
哈萨克斯坦 12,556.038 11,161,713 66,980.046 59,175,531
哥伦比亚 385.511 295,695 11,461.321 9,351,246
哥斯达黎加 279.835 238,704 1,939.330 1,583,382
喀麦隆 547.009 569,732 9,835.097 8,871,351
土库曼斯坦 560.126 505,800 5,012.386 5,613,631
土耳其 11,035.859 7,903,777 76,397.075 58,934,339
圣其茨--尼维斯 0.000 0 30.000 18,000
圣卢西亚 0.000 0 102.300 93,297
圣多美和普林西比 0.000 0 261.474 242,734
圭亚那 6.856 5,189 1,056.278 715,398
坦桑尼亚 1,867.052 1,672,429 12,983.977 11,194,350
埃及 3,488.671 2,569,260 45,144.340 34,923,825
埃塞俄比亚 48.635 45,046 3,474.814 3,348,389
塔吉克斯坦 4,979.801 4,230,325 26,485.617 23,953,878
塞内加尔 12.393 24,860 726.669 706,081
塞尔维亚 0.000 0 51.170 46,565
塞拉利昂 0.000 0 1,207.887 1,283,627
塞浦路斯 0.000 0 2.000 1,460
塞舌尔 0.000 0 151.470 136,413
墨西哥 1,539.020 1,359,229 8,187.695 7,244,374
多哥 425.616 328,836 2,723.295 2,095,292
多米尼加 91.750 77,988 91.750 77,988
多米尼加共和国 760.090 627,965 1,876.528 1,460,056
大洋洲其他国家(地区) 0.000 0 8.762 15,369
委内瑞拉 792.997 669,482 3,107.070 6,963,700
孟加拉国 3,665.196 2,605,058 30,268.711 22,815,238
安哥拉 10,837.764 8,601,424 85,976.241 72,406,262
安提瓜和巴布达 0.000 0 2.330 3,373
密克罗尼西亚联邦 2.000 9,733 2.000 9,733
尼加拉瓜 0.000 0 1,319.260 1,128,241
尼日利亚 2,272.475 2,552,246 21,479.542 22,103,731
尼日尔 0.000 0 44.926 35,370
尼泊尔 0.000 0 11.150 28,730
巴基斯坦 7,454.066 5,149,564 54,321.107 37,707,390
巴巴多斯 0.000 0 46.424 38,764
巴布亚新几内亚 285.982 267,908 958.132 987,187
巴拉圭 130.750 113,054 8,140.742 4,902,415
巴拿马 935.486 761,804 14,323.520 11,370,651
巴林 0.000 0 2,267.367 1,739,296
巴西 4,857.349 4,740,330 100,530.699 76,564,496
希腊 284.051 228,469 4,993.522 4,052,002
帕劳共和国 0.000 0 24.656 18,612
德国 1.400 300 2,019.275 1,251,509
意大利 5,788.066 4,141,275 11,311.159 8,262,416
所罗门群岛 0.000 0 200.588 157,546
拉脱维亚 19.587 25,090 122.477 153,260
挪威 0.000 0 14.673 20,136
捷克 0.000 0 50.165 33,869
摩尔多瓦 0.000 0 77.530 65,387
摩洛哥 0.000 0 0.287 1,005
文莱 0.000 0 942.738 967,634
斐济 0.250 650 107.229 100,033
斯威士兰 0.000 0 21.170 20,104
斯洛文尼亚 0.000 0 50.000 44,985
斯里兰卡 1,227.594 1,051,960 8,238.255 6,950,105
新加坡 15,107.229 10,648,395 118,762.481 84,446,286
新喀里多尼亚 340.342 220,550 732.236 534,940
新西兰 102.144 103,112 758.143 709,224
日本 250.971 289,370 9,157.987 8,546,526
智利 4,828.816 4,190,437 38,297.214 30,656,088
朝鲜 1,690.421 1,632,426 16,708.945 16,553,776
柬埔寨 985.004 844,604 12,228.346 11,138,665
格鲁吉亚 5,259.176 4,083,423 25,384.685 21,305,756
比利时 17,264.864 11,744,372 74,363.768 52,615,986
毛里塔尼亚 0.000 0 50.093 61,504
毛里求斯 34.160 24,002 910.667 794,337
民主刚果 224.395 220,332 6,566.556 6,188,250
汤加 0.000 0 5.859 8,676
沙特阿拉伯 15,565.879 12,005,904 129,631.560 99,190,341
法国 0.000 0 30.364 29,925
法属波利尼西亚 1.130 820 71.412 62,253
波兰 47.655 68,243 450.250 469,928
波多黎各 0.000 0 228.562 181,323
泰国 24,618.059 17,806,735 128,381.235 98,688,900
津巴布韦 188.829 195,571 933.153 960,794
洪都拉斯 1,772.187 1,460,274 5,825.745 5,257,603
海地 27.857 21,418 2,045.863 1,725,704
澳大利亚 1,450.828 2,519,514 12,443.795 14,466,905
澳门 0.000 0 2.170 2,111
爱沙尼亚 21.000 16,742 145.088 169,071
牙买加 0.000 0 69.960 65,291
特立尼达和多巴哥 310.152 337,789 1,775.882 1,700,413
玻利维亚 0.000 0 214.501 423,264
瑞典 8.598 22,457 44.916 85,114
瑞士 0.000 0 0.013 101
瓦利斯和浮图纳 0.000 0 217.406 176,627
瓦努阿图 0.000 0 87.805 88,809
留尼汪 76.000 81,577 765.585 785,153
白俄罗斯 0.000 0 70.160 71,941
社会群岛 0.000 0 3.257 2,387
科威特 2,290.361 1,624,186 15,696.945 12,045,842
科摩罗 0.000 0 81.686 72,745
科特迪瓦共和国 1,054.825 965,191 8,353.470 7,586,626
秘鲁 1,994.478 1,457,577 11,251.315 8,945,273
突尼斯 4,334.600 3,404,151 14,612.187 11,570,033
立陶宛 627.819 530,572 971.469 846,198
索马里 368.143 339,178 2,747.682 2,558,324
约旦 423.776 375,200 28,477.237 22,070,453
纳米比亚 217.370 164,067 2,586.579 2,093,085
缅甸 11,232.579 8,720,529 121,630.209 103,149,256
罗马尼亚 1,826.237 1,585,303 10,739.961 9,860,702
美国 10,823.803 10,772,373 92,605.139 97,151,825
老挝 80.110 61,526 959.774 1,819,434
肯尼亚 1,331.078 1,297,592 9,225.830 8,698,223
芬兰 98.965 84,844 98.965 84,844
苏丹 799.960 660,368 11,995.620 9,545,236
苏里南 904.211 959,764 5,530.440 5,412,686
英国 204.128 158,602 2,695.030 1,738,417
荷兰 572.714 318,688 9,185.094 5,447,874
莫桑比克 1,098.046 876,112 8,914.446 7,411,467
莱索托 0.000 0 79.709 65,965
菲律宾 22,525.116 17,605,556 159,709.308 135,669,446
萨尔瓦多 0.000 0 769.682 550,216
萨摩亚 0.000 0 25.240 25,600
葡萄牙 11.903 31,212 435.532 364,676
蒙古 2,267.521 2,075,590 15,509.642 12,751,715
西班牙 3,302.346 2,173,879 22,083.991 15,641,940
贝宁 60.148 51,436 486.403 494,805
赞比亚 160.190 157,790 727.759 658,975
赤道几内亚 215.109 211,499 3,142.369 3,979,686
越南 21,780.043 17,066,245 138,051.323 113,180,118
阿塞拜疆 79.575 70,478 475.613 425,317
阿富汗 0.000 0 21.980 16,223
阿尔及利亚 6,432.622 4,689,238 29,790.150 23,045,259
阿尔巴尼亚 437.912 346,708 4,710.603 4,596,785
阿拉伯联合酋长国 11,049.183 7,236,145 77,662.382 56,235,867
阿曼 547.496 450,746 16,973.736 14,353,183
阿根廷 0.000 0 775.133 918,949
阿鲁巴岛 0.000 0 50.496 42,836
韩国 173,037.151 105,591,784 1,242,800.891 782,390,209
香港 895.562 1,206,673 12,939.283 12,509,449
马尔代夫 24.000 19,020 421.894 338,512
马拉维 724.432 664,467 1,608.703 1,349,744
马来西亚 2,431.987 2,526,554 41,451.957 35,966,023
马约特岛 0.000 0 149.469 124,840
马耳他 23.976 56,880 28.976 61,899
马达加斯加 275.748 228,559 3,781.226 3,280,082
马里 0.000 0 132.395 215,669
黎巴嫩 200.030 181,801 6,793.253 5,323,087
黑山 0.000 0 1,648.367 1,410,392
合计 606,196.587 455,234,893 4,649,012.645 3,573,690,673
于上月比增长率 6.756 % 3.769 % 14.994 % 14.597 %

 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1