当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2014年9月全国热轧薄宽钢带分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-11-13  浏览次数:92
 
 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
乌克兰 0.000 0 39.679 57,598
乌兹别克斯坦 0.000 0 7.420 6,087
乌干达 0.000 0 3.370 3,284
乍得 6.300 7,500 6.300 7,500
也门共和国 0.000 0 163.300 85,504
以色列 0.000 0 0.161 850
伊朗 0.000 0 800.039 913,004
俄罗斯联邦 17.745 26,337 949.773 1,483,022
冈比亚 0.000 0 25.000 17,500
几内亚 0.000 0 11.870 6,387
加拿大 0.000 0 7.600 1,463
加纳 26.100 195,750 26.100 195,750
南非 39.020 26,251 261.330 183,951
卡塔尔 0.000 0 7.938 142,545
卢旺达 0.000 0 9.891 3,022
印度 335.478 822,760 5,511.406 11,682,389
印度尼西亚 255.940 610,601 1,693.648 3,729,224
厄瓜多尔 23.496 15,507 99.798 129,693
古巴 0.000 0 22.370 17,628
台湾省 7,164.436 16,869,968 96,992.046 208,274,378
哥伦比亚 81.210 54,634 481.080 328,719
喀麦隆 1.000 9,200 25.020 153,056
土耳其 4.456 9,179 171.948 356,362
坦桑尼亚 0.000 0 21.167 16,659
埃及 0.000 0 507.240 348,871
墨西哥 22.366 54,447 61.626 125,907
多哥 0.000 0 98.000 63,700
安哥拉 2.520 16,320 1,415.546 903,290
安提瓜和巴布达 0.000 0 32.515 105,756
密克罗尼西亚联邦 0.229 802 0.229 802
尼日利亚 4.800 21,600 1,047.970 532,656
巴基斯坦 81.940 91,773 216.051 184,102
巴布亚新几内亚 0.000 0 0.610 35,267
巴西 197.310 494,532 386.620 952,026
德国 0.000 0 17.416 96,568
意大利 188.499 463,482 1,795.717 4,073,569
捷克 0.000 0 0.333 254
斯里兰卡 0.000 0 441.070 326,058
新加坡 34.688 102,689 117.061 327,282
日本 0.667 3,764 12.707 32,395
智利 79.630 51,760 10,610.063 6,713,540
朝鲜 4.690 3,189 76.010 60,486
格鲁吉亚 0.000 0 6.056 14,417
比利时 0.000 0 276.137 153,756
毛里塔尼亚 0.000 0 62.320 39,116
毛里求斯 0.000 0 74.020 42,932
民主刚果 0.000 0 633.928 594,617
沙特阿拉伯 0.000 0 53.757 400,837
泰国 40.442 51,789 1,367.561 2,580,381
澳大利亚 0.000 0 150.867 105,374
白俄罗斯 0.000 0 22.570 15,348
科威特 0.000 0 0.018 239
秘鲁 0.000 0 3.000 7,830
突尼斯 45.039 104,897 45.039 104,897
缅甸 0.000 0 16.859 21,859
美国 0.000 0 128.192 270,325
肯尼亚 0.000 0 25.625 60,402
芬兰 63.840 162,822 1,875.140 4,064,420
英国 0.000 0 0.210 124
莫桑比克 0.000 0 4.750 2,728
菲律宾 0.000 0 52.400 109,183
萨尔瓦多 0.000 0 260.000 137,402
赞比亚 0.000 0 1.960 9,300
越南 982.581 2,005,657 6,185.704 11,227,722
阿尔及利亚 0.000 0 1.000 4,706
阿拉伯联合酋长国 0.000 0 18.319 259,381
韩国 3,013.310 7,274,505 49,310.806 106,592,602
香港 0.000 0 13.478 38,439
马来西亚 1,275.036 3,033,755 2,949.392 7,257,178
马达加斯加 0.000 0 12.491 11,556
合计 13,992.768 32,585,470 187,726.637 376,805,175
于上月比增长率 7.446 % 2.997 % 8.054 % 9.467 %

 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1