当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2014年9月全国焊管分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-11-13  浏览次数:101
 
 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 0.000 0 153.641 189,488
东帝汶 106.199 72,702 2,759.244 2,382,036
丹麦 112.953 645,952 1,257.338 3,077,308
乌克兰 228.127 637,384 2,629.430 6,265,838
乌兹别克斯坦 12,455.311 17,887,654 38,200.081 53,375,213
乌干达 1.281 1,914 1,142.779 869,795
乌拉圭 174.702 216,383 10,819.415 7,370,648
乍得 79.306 43,730 1,113.917 943,364
也门共和国 417.233 312,820 9,628.428 7,663,949
亚美尼亚 51.074 61,288 266.032 376,428
以色列 672.340 564,527 9,673.131 9,111,647
伊拉克 1,705.415 3,646,157 13,485.436 38,633,441
伊朗 2,637.853 3,008,501 30,779.201 53,713,738
佛得角 46.419 30,400 192.351 275,748
俄罗斯联邦 3,824.964 6,204,362 28,958.090 42,856,898
保加利亚 31.477 39,109 164.807 196,145
克罗地亚 28.039 84,865 110.370 220,888
冈比亚 298.329 183,535 2,132.743 1,226,749
冰岛 12.934 31,457 12.936 31,473
几内亚 257.272 175,282 2,328.042 2,363,454
刚果 1,033.126 911,345 10,159.801 8,033,835
利比亚 49.527 101,028 1,516.547 1,654,072
利比里亚 27.254 15,858 2,999.900 2,476,487
前南斯拉夫马其顿 0.000 0 0.450 4,148
加拿大 43,649.434 29,539,068 218,957.492 156,570,646
加纳 2,825.356 2,741,670 43,451.416 31,586,141
加蓬 276.449 178,539 6,491.936 4,728,346
匈牙利 23.700 27,832 173.015 299,875
南非 1,573.221 1,544,653 19,601.755 18,872,447
博茨瓦那 0.000 0 308.918 272,702
卡塔尔 509.246 438,684 7,573.914 6,628,098
卢旺达 49.305 36,710 388.659 356,470
卢森堡 0.300 32,478 0.348 38,428
印度 7,422.695 11,397,518 34,449.233 65,633,311
印度尼西亚 6,699.714 8,657,770 68,748.978 85,698,584
危地马拉 158.100 149,465 7,050.102 4,749,368
厄瓜多尔 5,911.464 5,346,964 51,819.599 44,047,335
厄立特里亚 106.838 69,979 683.532 744,313
叙利亚 3,013.095 2,532,211 3,825.501 3,584,639
古巴 9.622 7,270 6,113.298 4,865,018
台湾省 423.109 333,163 2,526.299 2,999,398
吉尔吉斯斯坦 207.793 221,320 1,642.960 1,689,466
吉布提 25.838 18,520 1,386.993 1,314,400
哈萨克斯坦 1,331.524 1,585,254 10,410.841 13,440,458
哥伦比亚 16,613.804 16,557,572 61,302.886 51,448,272
哥斯达黎加 243.917 262,825 4,093.166 3,414,697
喀麦隆 1,687.248 1,849,917 11,554.143 9,795,832
土库曼斯坦 177.138 170,692 2,864.072 3,053,596
土耳其 1,191.421 2,327,014 20,918.374 22,898,739
圣其茨--尼维斯 0.000 0 25.897 21,236
圣卢西亚 0.000 0 6.304 5,981
圣多美和普林西比 0.000 0 40.983 26,597
圣马丁岛 0.000 0 0.370 1,021
圭亚那 343.441 228,521 2,236.470 1,534,073
坦桑尼亚 1,187.994 972,989 40,665.905 50,362,427
埃及 346.441 729,582 6,275.794 7,975,854
埃塞俄比亚 398.607 592,890 6,997.394 6,759,569
基里巴斯 0.000 0 10.440 8,050
塔吉克斯坦 1,810.708 1,325,427 7,867.255 7,044,956
塞内加尔 1,427.644 989,953 12,097.611 8,315,513
塞尔维亚 0.000 0 4.944 20,921
塞拉利昂 125.655 82,057 3,456.824 2,279,621
塞浦路斯 75.000 52,915 497.189 1,491,082
塞舌尔 88.861 101,021 454.887 405,255
墨西哥 11,446.454 8,441,976 59,573.702 48,356,535
多哥 669.116 1,166,153 4,402.429 5,681,878
多米尼加 0.150 203 161.473 166,629
多米尼加共和国 1,057.216 732,189 14,033.057 9,292,756
大洋洲其他国家(地区) 0.000 0 126.609 116,790
奥地利 0.340 725 11.418 37,785
委内瑞拉 12,109.342 10,555,609 100,292.046 84,316,001
孟加拉国 4,350.271 3,651,474 17,576.644 20,500,123
安哥拉 6,394.325 4,722,118 50,751.937 38,977,597
安提瓜和巴布达 0.000 0 103.018 322,447
密克罗尼西亚联邦 158.626 106,837 158.626 106,837
尼加拉瓜 135.759 110,020 1,609.357 6,058,831
尼日利亚 4,046.454 7,609,279 39,079.202 44,375,879
尼日尔 9.121 10,451 1,384.831 944,359
尼泊尔 0.000 0 32.868 72,654
巴勒斯坦 28.234 30,093 59.584 154,503
巴哈马 0.000 0 0.525 1,285
巴基斯坦 2,134.938 1,944,217 25,454.565 29,495,183
巴巴多斯 26.156 17,697 236.701 166,355
巴布亚新几内亚 1,304.851 921,343 14,696.666 10,320,641
巴拉圭 45.546 155,888 635.156 955,805
巴拿马 5,931.137 3,348,746 40,220.557 27,568,837
巴林 1,096.690 1,478,390 5,060.544 7,239,917
巴西 1,037.090 2,008,170 16,522.226 29,220,891
布基纳法索 124.401 80,402 715.873 480,553
布隆迪 0.200 179 13.569 8,415
希腊 52.043 91,637 1,159.025 1,641,688
帕劳共和国 0.000 0 0.598 1,196
库克群岛 0.000 0 2.075 1,873
库腊索岛 0.000 0 36.989 72,860
德国 321.168 1,056,662 2,568.999 7,854,333
意大利 316.066 597,678 2,167.478 4,508,379
所罗门群岛 192.044 117,822 767.510 532,350
拉脱维亚 30.968 75,288 372.636 746,714
挪威 1.802 11,377 977.994 1,152,788
捷克 16.835 44,844 55.696 200,181
摩尔多瓦 0.000 0 26.018 72,296
摩洛哥 308.490 670,137 4,426.363 7,731,831
文莱 182.292 129,884 3,686.102 3,413,171
斐济 112.023 78,951 1,611.991 1,215,282
斯威士兰 0.000 0 120.780 78,693
斯洛伐克 20.479 94,049 332.534 542,541
斯洛文尼亚 105.961 78,074 243.995 463,659
斯里兰卡 883.529 1,170,477 5,597.687 6,229,688
新加坡 9,934.065 10,113,790 99,316.511 95,444,163
新喀里多尼亚 476.792 336,394 3,989.887 2,875,915
新西兰 5,835.449 4,499,394 29,564.848 23,463,823
日本 648.150 1,062,349 8,024.139 12,085,011
智利 13,496.515 12,397,656 109,330.752 87,164,462
朝鲜 1,839.819 1,463,245 9,193.439 7,186,193
柬埔寨 257.811 376,528 1,930.977 2,678,264
格林纳达 0.000 0 84.332 70,673
格鲁吉亚 210.535 179,677 6,226.785 5,076,678
比利时 872.538 1,553,962 2,386.141 5,371,931
毛里塔尼亚 374.961 235,579 3,573.837 2,401,395
毛里求斯 878.874 700,170 7,541.620 5,855,061
民主刚果 622.501 596,859 15,165.406 13,260,667
汤加 0.734 1,292 233.770 157,972
沙特阿拉伯 10,425.989 8,602,803 77,839.184 70,770,661
法国 128.188 400,767 1,865.744 3,644,495
法属圭亚那 0.000 0 0.052 98
法属波利尼西亚 131.701 74,575 875.665 578,874
波兰 559.876 1,087,779 4,721.722 9,900,698
波多黎各 25.144 23,871 447.786 465,502
波斯尼亚—黑塞哥维那 151.007 1,115,637 347.825 1,448,633
泰国 17,951.849 17,028,184 103,806.476 104,705,491
津巴布韦 4.750 5,210 230.226 217,917
洪都拉斯 76.598 82,005 4,332.515 3,668,621
海地 2,063.316 1,164,336 8,723.151 5,409,335
澳大利亚 16,337.176 17,391,326 154,906.414 206,920,622
澳门 2,600.004 4,515,926 23,452.973 35,222,826
爱尔兰 61.695 154,235 308.975 540,930
爱沙尼亚 63.597 140,794 1,102.286 2,075,540
牙买加 28.821 116,112 3,781.414 2,628,037
特立尼达和多巴哥 489.002 353,559 8,005.465 5,811,653
玻利维亚 232.416 643,982 1,856.261 3,959,204
瑞典 332.446 275,156 1,328.742 1,314,644
瑞士 75.841 87,015 318.232 731,473
瓜德罗普岛 0.000 0 48.543 33,794
瓦利斯和浮图纳 0.000 0 6.400 2,690
瓦努阿图 101.492 74,439 389.006 306,257
留尼汪 769.117 475,178 6,948.305 4,433,617
白俄罗斯 506.812 2,994,313 1,270.587 4,756,645
社会群岛 44.575 35,634 434.047 316,009
科威特 7,790.875 6,420,166 33,308.352 26,120,393
科摩罗 3.040 15,280 166.923 255,072
科特迪瓦共和国 445.655 474,099 2,788.269 2,343,389
秘鲁 9,011.802 6,258,835 66,078.963 46,780,444
突尼斯 0.752 525 149.009 215,125
立陶宛 94.519 182,406 736.148 1,343,023
索马里 0.000 0 785.172 637,313
约旦 68.874 135,799 3,684.561 3,668,467
纳米比亚 138.705 101,214 1,502.351 1,067,035
缅甸 9,761.636 7,239,990 83,899.992 71,088,764
罗马尼亚 292.128 278,478 835.288 1,221,748
美国 6,113.254 8,991,133 77,635.319 91,050,778
老挝 1,256.697 1,192,287 9,409.800 11,686,245
肯尼亚 1,820.306 3,145,892 9,294.221 13,038,444
芬兰 10.175 43,101 382.911 569,774
苏丹 829.608 899,764 8,505.810 9,423,298
苏里南 989.132 624,674 5,199.556 3,614,612
英国 5,147.613 4,941,938 61,964.115 51,406,768
荷兰 678.177 1,153,669 3,186.897 7,119,209
荷属安地列斯群岛 8.490 33,336 13.740 37,773
莫桑比克 2,496.259 2,372,963 8,675.782 7,869,730
莱索托 0.000 0 276.918 308,025
菲律宾 17,800.303 13,144,086 105,768.514 80,395,792
萨尔瓦多 227.039 171,903 1,884.511 1,391,700
萨摩亚 309.525 217,887 1,090.529 808,904
葡萄牙 42.880 66,395 317.255 476,525
蒙古 11,367.719 7,458,234 55,155.847 34,754,365
西班牙 656.520 1,582,245 3,020.697 4,654,459
贝宁 1,616.989 1,613,357 10,722.598 8,953,687
赞比亚 32.646 43,652 1,968.883 2,006,517
赤道几内亚 972.276 859,722 6,243.006 4,784,862
越南 2,747.337 2,971,956 26,102.330 34,366,642
阿塞拜疆 0.000 0 102.337 370,971
阿富汗 0.000 0 7.780 14,856
阿尔及利亚 1,362.765 1,110,725 9,658.750 8,282,911
阿尔巴尼亚 0.000 0 108.027 98,211
阿拉伯联合酋长国 11,767.607 10,921,305 89,591.151 79,445,164
阿曼 2,625.957 3,450,897 8,193.822 16,343,977
阿根廷 48.603 103,010 1,021.734 1,784,764
阿鲁巴岛 0.000 0 3.613 1,761
韩国 10,584.433 7,531,838 79,654.521 58,973,948
香港 16,112.737 12,550,077 138,958.210 108,665,948
马尔代夫 105.615 77,234 830.607 820,136
马拉维 44.612 52,385 945.628 910,447
马提尼克岛 0.000 0 79.842 75,773
马来西亚 5,464.715 9,156,163 84,342.680 106,538,264
马约特岛 124.345 78,118 636.052 406,585
马耳他 22.674 80,733 157.335 337,518
马达加斯加 490.706 659,326 3,335.892 3,831,361
马里 39.630 40,560 1,119.846 1,002,959
黎巴嫩 270.165 292,608 2,571.683 2,407,647
合计 399,241.585 386,387,431 2,970,511.677 2,916,423,091
于上月比增长率 4.975 % 2.760 % 15.528 % 15.235 %

 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1