当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 营销统计 » 正文

2014年9月重点企业钢材(坯)流向统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-11-13  浏览次数:251
 
 单位:吨

 

产品名称 华北 东北 华东 中南 西北 西南 出口 合计
钢坯 16244414 601946 6487236 689150 1167818 380158   25570723
其中:方坯 11893361 368022 4144329 310214 695767 347124   17758818
板坯 1906521 212410 669926 228519 471528 30197   3519101
钢材合计 90436783 20756371 157925837 71795918 20150057 32208163 30372816 4.24E+08
铁道用钢材 654236 431981 379504 982357 232082 295125 161693 3136978
大型型钢 1531863 365743 2625078 698744 184758 539746 469978 6415912
中小型型钢 2168029 1071937 1583459 649124 204717 300157 400778 6378201
棒材 3971364 1271092 16509080 5517886 450938 1316293 1630732 30667385
钢筋 14951347 5077444 36270360 16770962 9186451 13605019 2145547 98007129
其中:光圆 47507 175428 252007 179694 190279 100219   945134
带肋 13948382 4902016 33867648 16376401 8815462 13499628 1800465 93210002
线材(盘条) 12543609 1566550 19196647 8251118 3626951 5638732 4516631 55340235
其中:硬线 735060 137077 3958121 2456165 30395 248052 971495 8536363
特厚板 495174 249124 1421970 822643 145852 154126 410054 3698943
厚板 2126302 1262062 7102645 2707613 711449 647624 1759537 16317234
中板 6863796 1222202 11162053 4383956 910462 562508 2725258 27830235
其中:热轧中板 6856989 1216856 11122757 4343681 910136 562250 2724542 27737211
冷轧中板 6807 5346 39296 40275 326 258 716 93024
热轧薄板 6212 1939 29145 15847 8092 4308 11626 77169
冷轧薄板 198579 183647 1531223 578185 97761 141390 70476 2801261
中厚宽钢带 21501904 3648438 24838912 13468230 2039176 4941235 5460071 75897966
热轧薄宽钢带 5765847 1008981 8812741 3641256 715372 657289 2155699 22757185
冷轧薄宽钢带 3131420 1512150 10324055 5854845 508784 1387452 3333916 26052622
热轧窄钢带 9904031 368169 5096716 1083073 22279 281850   16756118
冷轧窄钢带 6572 963 45955 50479 747 7616 1487 113819
镀层板(带) 1664972 634659 5183340 3317315 157494 755371 3029443 14742593
其中:镀锌板(带) 1480210 627574 4728760 3195496 157494 745081 2101068 13035682
  镀锡板(带) 73602 3514 232284 81284   6069 308787 705540
涂层板(带) 97281 22875 440593 171271 36212 91855 241923 1102010
电工钢板带 311895 118595 2758884 1849476 34076 59188 207246 5339360
其中:热轧电工钢板 109978 16122 164680 18974 28166 15962 1560 355441
冷轧电工钢板(带) 201917 102473 2594205 1830503 5910 43226 205686 4983920
无缝钢管 1663744 570670 1587437 493962 849997 662659 1493290 7321759
其中:热轧无缝钢管 1641962 532822 1429187 488733 797820 584798 1492594 6967916
焊接钢管 55421 73853 109667 87092 12896 101666 101440 542035
其它钢材 823184 93296 916372 400483 13510 56956 45992 2349792
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1