当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 进口统计 » 正文

2014年9月全国钢材分海关关区进口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-11-13  浏览次数:98
 
 
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 219.518 1,505,721 2,279.323 11,357,588
上海海关 265,187.512 419,323,308 2,193,604.624 3,475,800,516
乌鲁木齐海关 60.710 92,967 29,164.156 14,365,983
兰州海关 0.000 0 0.001 245
北京海关 4,094.368 17,507,871 28,599.553 116,154,864
南京海关 159,856.316 176,651,238 1,458,218.123 1,680,392,306
南宁海关 489.421 577,122 7,174.373 11,685,660
南昌海关 90.877 149,230 1,614.917 2,566,112
厦门海关 44,697.758 39,104,228 289,387.267 272,598,999
合肥海关 11,866.557 9,799,560 103,003.422 89,470,239
呼和浩特海关 401.855 633,207 608.251 3,146,724
哈尔滨海关 0.236 17,773 8.714 141,119
大连海关 108,023.254 138,317,164 853,242.579 1,164,489,429
天津海关 97,181.394 146,274,195 785,033.814 1,177,903,719
太原海关 1,993.125 8,512,273 14,527.005 53,903,004
宁波海关 28,606.846 34,103,396 239,983.060 286,146,268
广州海关 152,895.693 127,044,557 1,196,675.889 990,518,447
成都海关 2,329.012 21,262,618 12,258.920 113,857,565
拱北海关 15,004.775 19,071,919 169,012.398 202,693,374
昆明海关 16.615 563,658 76.376 3,029,564
杭州海关 15,297.787 15,592,591 103,426.944 118,590,422
武汉海关 7,933.657 9,482,800 61,226.515 76,676,314
汕头海关 2,103.304 2,002,117 11,241.024 13,827,625
江门海关 18,871.236 18,476,308 68,263.891 127,069,909
沈阳海关 2,821.739 5,120,518 14,797.886 29,920,885
海口海关 17,494.716 12,441,368 151,099.828 111,945,774
深圳海关 99,458.085 114,316,156 851,785.873 999,236,834
湛江海关 2,325.585 8,231,198 9,371.947 34,395,751
满洲里海关 13.447 778,354 15,493.155 7,329,093
石家庄海关 20,374.728 17,137,577 144,606.295 130,756,404
福州海关 19,705.903 15,018,242 127,257.556 104,813,040
西宁海关 0.083 14,591 131.050 3,636,302
西安海关 262.288 2,402,994 4,051.602 31,359,251
贵阳海关 0.431 30,717 1.928 48,166
郑州海关 11.528 628,535 3,210.786 33,557,380
重庆海关 9,173.392 9,157,623 76,335.546 77,066,970
银川海关 0.270 6,245 2,022.909 3,239,544
长春海关 437.542 4,353,537 6,148.329 38,476,607
长沙海关 2,698.804 7,302,722 15,039.390 38,882,304
青岛海关 101,998.650 116,418,751 866,194.041 1,003,451,897
黄埔海关 156,694.578 176,896,558 1,153,648.438 1,326,120,257
合计 1,370,693.595 1,696,321,507 11,069,827.698 13,980,622,454
于上月比增长率 15.935 % 13.805 % 14.132 % 13.812 %

 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1