当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 国内生产统计 » 正文

2014年10月全国分省市钢材产量统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-12-20  浏览次数:109
 

单位:万吨

 

                        上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  9525.1 9335.1 190 2 93446.7 89230.9 4215.8 4.7
北京 17.5 18.6 -1.1 -5.9 163.2 187.2 -24 -12.8
天津 635.3 516.8 118.5 22.9 6091.5 5693.5 398 7
河北 2043.2 1953.5 89.7 4.6 20196.5 19492.9 703.6 3.6
山西 401.1 407.5 -6.4 -1.6 3956.1 3688.1 268 7.3
内蒙古 153.1 134.1 19 14.2 1447 1392.3 54.7 3.9
辽宁 544.4 584 -39.6 -6.8 5784.8 5670.2 114.6 2
吉林 123.1 127.8 -4.7 -3.7 1189.1 1270.9 -81.8 -6.4
黑龙江 35 49.7 -14.7 -29.6 411.2 542.1 -130.9 -24.1
上海 167.7 185.8 -18.1 -9.7 1951.2 1969.7 -18.5 -0.9
江苏 1165.9 1119.5 46.4 4.1 10906.6 10522.8 383.8 3.6
浙江 349.3 343.2 6.1 1.8 3415.9 3178.9 237 7.5
安徽 289.6 299.7 -10.1 -3.4 2680.5 2572.9 107.6 4.2
福建 241 236.3 4.7 2 2518 2345.2 172.8 7.4
江西 220.5 216 4.5 2.1 2082.7 1983.1 99.6 5
山东 756.8 732.9 23.9 3.3 7354.9 6817.2 537.7 7.9
河南 401.7 375 26.7 7.1 3985.1 3536.8 448.3 12.7
湖北 291.3 298.9 -7.6 -2.5 2868.7 2766.2 102.5 3.7
湖南 172.2 179.4 -7.2 -4 1616.9 1597.5 19.4 1.2
广东 293.2 314.5 -21.3 -6.8 2829.1 2722.8 106.3 3.9
广西 294.2 309.5 -15.3 -4.9 2574 2336.1 237.9 10.2
海南 2.4 2.9 -0.5 -17.2 22.7 19.8 2.9 14.6
重庆 125.7 116.9 8.8 7.5 1086.3 1067.8 18.5 1.7
四川 234.3 240.5 -6.2 -2.6 2410.1 2354.6 55.5 2.4
贵州 39 53 -14 -26.4 470.6 465.2 5.4 1.2
云南 135.1 162.3 -27.2 -16.8 1596.4 1479.9 116.5 7.9
陕西 137.2 118.1 19.1 16.2 1383.3 1338.9 44.4 3.3
甘肃 94.1 89.3 4.8 5.4 909 826.6 82.4 10
青海 12.5 12.4 0.1 0.8 106.7 104.2 2.5 2.4
宁夏 12.8 13.4 -0.6 -4.5 140.1 121.9 18.2 14.9
新疆 135.9 123.6 12.3 10 1297.4 1165.6 131.8 11.3
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1