2014年10月美国钢铁进口统计(分品种) | ||||||||||
2014年 | 2013年 | |||||||||
10月初值 | 9月初值 | 9月终值 | 10月终值 | 9月终值 | ||||||
进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | |
总计 | 3990121 | 3666041 | 3530588 | 3263696 | 3538136 | 3271044 | 2813240 | 2651710 | 2557970 | 2325954 |
钢锭和浇铸用钢 | 3701 | 8617 | 2861 | 5798 | 2861 | 5819 | 2037 | 4871 | 2572 | 5025 |
大方坯、小方坯及板坯 | 905258 | 530814 | 854723 | 490235 | 854723 | 490235 | 748180 | 396825 | 581752 | 299058 |
线材 | 139027 | 103048 | 131370 | 96025 | 131370 | 96025 | 56303 | 47884 | 59601 | 49547 |
大型结构型钢 | 94157 | 77298 | 63579 | 55165 | 63595 | 55183 | 42284 | 35785 | 38122 | 33451 |
钢板桩 | 9810 | 11902 | 12169 | 13775 | 12169 | 13775 | 9194 | 10701 | 6714 | 7517 |
定尺中厚板 | 182135 | 179509 | 171436 | 159980 | 171473 | 160089 | 79673 | 82813 | 86295 | 87802 |
成卷中厚板 | 231062 | 164123 | 167993 | 115996 | 168150 | 116094 | 90962 | 73003 | 117383 | 79676 |
标准钢轨 | 44399 | 38586 | 13458 | 11631 | 13458 | 11631 | 6236 | 6075 | 26122 | 22547 |
其它钢轨 | 1870 | 1502 | 1493 | 1444 | 1493 | 1444 | 962 | 890 | 1067 | 1026 |
钢轨配件 | 476 | 487 | 646 | 515 | 646 | 515 | 603 | 804 | 599 | 733 |
热轧棒材 | 142744 | 164698 | 121286 | 131270 | 122300 | 132111 | 164257 | 150298 | 163371 | 136339 |
轻型异型棒材 | 18904 | 18565 | 14540 | 14453 | 14540 | 14453 | 7938 | 7535 | 12489 | 11690 |
螺纹钢 | 123497 | |||||||||
冷精整棒材 | 32158 | 83119 | 28545 | 69185 | 28565 | 69217 | 23290 | 62447 | 21543 | 52342 |
工具钢 | 14032 | 41632 | 12429 | 36833 | 13350 | 38039 | 14523 | 37332 | 9400 | 27658 |
标准钢管 | 70731 | 72313 | 77927 | 83846 | 78055 | 83993 | 61040 | 65995 | 64492 | 71431 |
石油管 | 290029 | 389998 | 296810 | 406889 | 296952 | 407031 | 361372 | 439035 | 232745 | 285410 |
直径大于16英寸管线管 | 56697 | 81425 | 40221 | 53402 | 40712 | 53809 | 70594 | 96562 | 72365 | 94820 |
直径小于(含)16英寸管线管 | 60018 | 75822 | 65048 | 84648 | 65214 | 84892 | 44193 | 63366 | 40270 | 49059 |
其它管线用管 | 92693 | 80124 | 58926 | 52666 | 58926 | 52666 | 47834 | 43967 | 53290 | 46721 |
机械管 | 50871 | 83299 | 51438 | 86703 | 51494 | 86807 | 45239 | 77472 | 47442 | 79146 |
压力管 | 4850 | 12038 | 5365 | 12008 | 5367 | 12018 | 3090 | 6889 | 5827 | 11086 |
不锈钢钢管 | 13250 | 85410 | 13426 | 90459 | 13426 | 90461 | 8708 | 66710 | 8345 | 62970 |
其它钢管 | 1898 | 7621 | 1408 | 5554 | 1408 | 5554 | 1555 | 4555 | 1146 | 3403 |
结构用钢管 | 50273 | 53039 | 41923 | 43817 | 42095 | 44052 | 30363 | 32741 | 31034 | 30301 |
打桩用管 | 1573 | 1391 | 754 | 643 | 754 | 643 | 513 | 490 | 780 | 934 |
拉拔线材 | 63151 | 94529 | 59439 | 88766 | 59757 | 89119 | 51018 | 80185 | 50320 | 75831 |
黑板 | 9010 | 7121 | 4488 | 3743 | 4488 | 3743 | 1519 | 1122 | 3348 | 2633 |
镀锡板 | 73657 | 79698 | 56653 | 63086 | 56653 | 63086 | 33777 | 37257 | 55371 | 60332 |
无锡板 | 22252 | 22943 | 12776 | 15125 | 12776 | 15125 | 15309 | 15405 | 18312 | 19484 |
热轧薄板 | 450768 | 300840 | 364380 | 242915 | 367422 | 244770 | 219880 | 158063 | 275766 | 181460 |
冷轧薄板 | 295634 | 302584 | 286621 | 290258 | 287096 | 291060 | 151020 | 159738 | 112709 | 120688 |
热镀锌薄板&带钢 | 312970 | 272394 | 290683 | 253319 | 290869 | 253568 | 216936 | 196609 | 165283 | 151884 |
电镀锌薄板&带钢 | 9421 | 10283 | 10545 | 10146 | 10545 | 10146 | 10576 | 10701 | 9633 | 9759 |
其它金属涂层薄板&带钢 | 85785 | 80247 | 66036 | 63348 | 66052 | 63379 | 89479 | 82127 | 47235 | 44541 |
电工薄板&带钢 | 3732 | 6216 | 4247 | 6421 | 4247 | 6421 | 7992 | 12467 | 7234 | 11708 |
热轧带钢 | 12468 | 11346 | 12194 | 11286 | 12280 | 11353 | 5478 | 6310 | 6241 | 7491 |
冷轧带钢 | 15161 | 40383 | 14361 | 36245 | 14466 | 36618 | 14645 | 34336 | 10862 | 27380 |
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据 |