当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 国外生产统计 » 正文

2014年10月美国钢铁进口统计(分国别)

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-12-20  浏览次数:145
 

 

 

201410月美国钢铁进口统计(分国别)
  2014年 2013年
10月初值 9月初值 9月终值 10月终值 9月终值
进口量 价值 进口量 价值 进口量 价值 进口量 价值 进口量 价值
总计 3990121 3666041 3530588 3263696 3538136 3271044 2813240 2651710 2557970 2325954
北美 817989 830188 813657 819684 813660 819690 660997 651540 647543 605932
加拿大 495734 532349 480961 498724 480964 498730 443587 457409 407794 410853
墨西哥 322255 297839 332696 320960 332696 320960 217410 194131 239749 195079
欧洲 1210735 1132945 1224609 1125679 1228075 1129003 761476 765491 647027 650404
欧盟 548026 709429 587265 717166 590547 720013 374572 542345 392263 482512
奥地利 16626 37354 18148 36673 18528 37174 20227 38181 15088 29366
比利时 13791 25862 13065 18696 13065 18696 7932 14827 11523 14474
捷克 19237 24243 10911 15149 10928 15171 19655 23649 9226 10382
芬兰 7910 13052 9716 11170 9716 11172 2661 6590 4024 4843
法国 34618 53263 26204 43483 26204 43483 26338 44048 29318 43226
德国 93548 134695 108770 159149 108815 159286 98666 154614 80612 119468
意大利 76480 112861 79414 106172 79419 106214 25472 55635 43092 47346
荷兰 104953 87057 78756 68388 78915 68601 74268 57879 97831 74985
波兰 296 424 225 1038 225 1038 68 149 631 1025
西班牙 20958 22802 24131 28203 24235 28303 13152 21343 3078 6789
瑞典 26462 57829 20059 40433 20093 40624 31141 53320 17125 31248
英国 96301 95415 140866 119715 143378 121311 36047 47816 46151 50612
其它欧盟国家 36845 44573 56999 68897 57025 68940 18946 24292 34563 48747
挪威 1413 2703 557 1111 557 1111 1010 1893 762 1387
俄罗斯 343849 185935 449865 260894 449865 260894 310231 152761 132011 75055
瑞士 956 3681 1292 3483 1292 3483 1090 4016 965 2971
土耳其 296710 204497 157853 112461 157983 112864 66609 53566 108122 70339
乌克兰 11931 17723 10145 14385 10145 14385 692 2533 8007 12060
其它欧洲国家 7850 8976 17632 16179 17685 16252 7273 8378 4897 6080
欧元区国家 398704 520582 394690 511089 395383 512085 286763 414540 304903 364740
太平洋沿岸 1238707 1189281 917381 909231 920222 912296 822287 805584 815467 757090
澳大利亚 35969 21938 192 694 192 694 23 87 86 320
中国 334925 322786 297468 284322 297778 284763 195399 187069 177156 162893
印尼 446 1502 965 3080 965 3080 551 1335 824 2431
日本 250420 266973 157430 176769 159358 178815 114391 152027 247346 228830
新工业化国家(NICS) 606707 567802 446118 432807 446670 433332 481606 441926 356970 340333
香港 329 263 1371 1038 1371 1038 19 39 73 81
韩国 498781 435478 352171 306215 352719 306719 382149 326269 307434 269689
新加坡 (-) (-) 23 82 23 82 31 133 (-) (-)
中国台湾 107597 132060 92553 125473 92557 125494 99407 115485 49463 70564
其它太平洋沿岸国家 10240 8280 15208 11558 15258 11612 30316 23139 33086 22283
中南美洲 619622 390900 443323 269960 444424 270717 400156 250495 352938 204062
阿根廷 26314 43228 13007 22452 13007 22452 26469 45540 15613 28926
巴西 583223 339669 409035 233832 409893 234330 368977 193906 334336 171726
智利 228 1208 21 20 22 30 14 58 (-) (-)
哥伦比亚 240 269 959 1012 959 1012 347 458 749 781
委内瑞拉 18 4 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
其它中南美洲国家 9600 6522 20301 12644 20542 12893 4349 10533 2240 2630
其它国家 103068 122727 131619 139143 131756 139338 168325 178600 94994 108465
印度 60264 79288 60604 76325 60701 76446 106613 113693 49135 59825
南非 14373 16229 7856 9460 7890 9514 9962 11916 5567 8085
泰国 1749 1914 17852 15949 17852 15949 8428 9830 4307 5850
其它 26682 25296 45308 37409 45314 37430 43322 43161 35986 34706
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1