国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
- | 0.000 | 0 | 59.646 | 43,308 |
东帝汶 | 0.000 | 0 | 439.206 | 289,485 |
丹麦 | 0.000 | 0 | 0.580 | 2,183 |
乌克兰 | 0.000 | 0 | 53.760 | 32,041 |
乌兹别克斯坦 | 0.000 | 0 | 1,034.901 | 646,025 |
乌干达 | 128.080 | 75,301 | 1,043.002 | 614,393 |
乌拉圭 | 2.100 | 1,400 | 60.627 | 38,778 |
乍得 | 0.000 | 0 | 384.707 | 274,148 |
也门共和国 | 0.000 | 0 | 374.034 | 226,883 |
以色列 | 76.300 | 43,146 | 380.977 | 240,602 |
伊拉克 | 554.446 | 400,815 | 2,119.280 | 1,670,822 |
伊朗 | 0.000 | 0 | 1,562.767 | 2,210,106 |
佛得角 | 0.000 | 0 | 5.650 | 1,198 |
俄罗斯联邦 | 709.459 | 432,881 | 6,163.849 | 4,240,126 |
克罗地亚 | 0.000 | 0 | 45.510 | 34,044 |
冈比亚 | 0.000 | 0 | 61.871 | 33,180 |
几内亚 | 0.200 | 163 | 133.609 | 70,684 |
刚果 | 75.258 | 44,548 | 2,040.183 | 1,421,254 |
利比亚 | 0.000 | 0 | 30.239 | 31,146 |
利比里亚 | 15.000 | 8,250 | 292.397 | 218,575 |
加拿大 | 66.833 | 46,756 | 217.904 | 201,016 |
加纳 | 158.705 | 166,178 | 2,026.095 | 2,351,571 |
加蓬 | 0.050 | 32 | 3,611.327 | 2,254,455 |
匈牙利 | 0.000 | 0 | 27.975 | 74,451 |
南非 | 110.166 | 73,992 | 527.699 | 377,014 |
博茨瓦那 | 0.000 | 0 | 17.850 | 20,626 |
卡塔尔 | 0.000 | 0 | 117.555 | 314,254 |
卢旺达 | 0.000 | 0 | 46.136 | 40,592 |
印度 | 426.797 | 361,906 | 5,129.022 | 6,856,204 |
印度尼西亚 | 2,766.104 | 2,166,294 | 15,117.062 | 17,045,146 |
危地马拉 | 6.933 | 7,279 | 20.644 | 17,531 |
厄瓜多尔 | 87.630 | 49,215 | 2,404.958 | 1,709,488 |
厄立特里亚 | 0.420 | 1,207 | 175.424 | 118,666 |
叙利亚 | 0.000 | 0 | 3.246 | 20,054 |
古巴 | 193.560 | 148,299 | 3,181.688 | 2,398,626 |
台湾省 | 87.080 | 69,513 | 17,626.181 | 12,668,987 |
吉尔吉斯斯坦 | 81.642 | 112,714 | 329.280 | 358,314 |
吉布提 | 151.722 | 117,480 | 836.176 | 572,062 |
哈萨克斯坦 | 379.194 | 308,594 | 2,262.114 | 1,505,397 |
哥伦比亚 | 25.500 | 18,029 | 591.351 | 509,170 |
哥斯达黎加 | 0.000 | 0 | 1.160 | 1,965 |
喀麦隆 | 64.611 | 198,633 | 511.679 | 588,630 |
土库曼斯坦 | 13.659 | 10,779 | 1,016.397 | 1,467,486 |
土耳其 | 4.181 | 1,150 | 276.998 | 194,538 |
圭亚那 | 189.631 | 138,965 | 324.604 | 277,678 |
坦桑尼亚 | 420.183 | 414,451 | 5,146.131 | 4,004,395 |
埃及 | 0.000 | 0 | 261.087 | 339,174 |
埃塞俄比亚 | 444.021 | 233,833 | 4,258.463 | 3,793,078 |
塔吉克斯坦 | 159.965 | 133,972 | 1,529.373 | 1,701,408 |
塞内加尔 | 42.600 | 102,460 | 567.250 | 818,967 |
塞拉利昂 | 0.000 | 0 | 63.467 | 76,641 |
塞舌尔 | 2,917.060 | 2,070,324 | 2,917.060 | 2,070,324 |
墨西哥 | 137.437 | 94,261 | 865.475 | 746,459 |
多哥 | 67.890 | 33,301 | 343.214 | 468,528 |
多米尼加 | 6.280 | 2,204 | 57.269 | 98,745 |
多米尼加共和国 | 0.000 | 0 | 483.202 | 348,498 |
大洋洲其他国家(地区) | 0.000 | 0 | 2.220 | 1,421 |
委内瑞拉 | 21.900 | 41,381 | 834.120 | 692,646 |
孟加拉国 | 955.726 | 576,117 | 4,483.298 | 3,118,414 |
安哥拉 | 116.619 | 64,497 | 1,636.036 | 1,853,575 |
安提瓜和巴布达 | 0.000 | 0 | 1.660 | 2,051 |
密克罗尼西亚联邦 | 0.000 | 0 | 402.622 | 255,780 |
尼加拉瓜 | 0.000 | 0 | 44.902 | 30,059 |
尼日利亚 | 131.744 | 133,380 | 3,046.983 | 2,427,868 |
尼日尔 | 47.897 | 41,428 | 184.402 | 142,320 |
尼泊尔 | 0.000 | 0 | 76.942 | 62,260 |
巴哈马 | 0.000 | 0 | 0.124 | 151 |
巴基斯坦 | 297.001 | 198,047 | 2,979.640 | 1,987,300 |
巴布亚新几内亚 | 15.459 | 8,775 | 443.885 | 573,195 |
巴拉圭 | 164.835 | 152,715 | 768.658 | 633,888 |
巴拿马 | 27.916 | 149,630 | 546.886 | 808,306 |
巴林 | 0.000 | 0 | 437.633 | 220,594 |
巴西 | 788.351 | 667,119 | 8,042.442 | 6,428,382 |
布基纳法索 | 0.000 | 0 | 2.170 | 2,396 |
希腊 | 0.000 | 0 | 4.958 | 6,528 |
库腊索岛 | 0.000 | 0 | 0.410 | 4,703 |
德国 | 16.240 | 67,043 | 173.622 | 281,189 |
意大利 | 202.362 | 184,406 | 7,772.522 | 6,310,028 |
所罗门群岛 | 7.119 | 3,679 | 91.213 | 74,784 |
挪威 | 0.000 | 0 | 140.240 | 138,910 |
捷克 | 0.000 | 0 | 1.011 | 1,510 |
文莱 | 576.144 | 353,810 | 794.892 | 554,337 |
斐济 | 0.000 | 0 | 360.418 | 201,339 |
斯洛伐克 | 0.000 | 0 | 23.385 | 27,809 |
斯洛文尼亚 | 0.000 | 0 | 39.151 | 65,324 |
斯里兰卡 | 283.612 | 151,947 | 2,953.779 | 1,789,905 |
新加坡 | 3,444.727 | 2,729,316 | 37,733.293 | 27,952,919 |
新喀里多尼亚 | 0.000 | 0 | 116.415 | 119,657 |
新西兰 | 50.870 | 34,781 | 3,501.106 | 2,493,629 |
日本 | 317.250 | 608,589 | 24,860.893 | 20,802,399 |
智利 | 116.389 | 73,325 | 398.961 | 257,539 |
朝鲜 | 512.366 | 316,743 | 3,862.428 | 2,569,758 |
柬埔寨 | 632.831 | 354,107 | 2,101.534 | 1,623,475 |
格林纳达 | 0.000 | 0 | 0.600 | 452 |
格鲁吉亚 | 192.380 | 110,757 | 214.436 | 123,501 |
比利时 | 0.000 | 0 | 1,248.206 | 1,349,133 |
毛里塔尼亚 | 11.321 | 6,588 | 92.373 | 79,087 |
毛里求斯 | 0.000 | 0 | 258.486 | 116,931 |
民主刚果 | 145.667 | 89,806 | 3,171.388 | 2,530,666 |
汤加 | 0.000 | 0 | 3.456 | 1,982 |
沙特阿拉伯 | 26.200 | 39,850 | 5,195.168 | 3,922,658 |
法国 | 0.000 | 0 | 153.031 | 159,513 |
法属波利尼西亚 | 0.000 | 0 | 24.529 | 16,434 |
波兰 | 0.000 | 0 | 278.771 | 234,853 |
泰国 | 595.131 | 363,458 | 7,843.400 | 5,654,120 |
津巴布韦 | 0.000 | 0 | 63.120 | 45,441 |
洪都拉斯 | 0.000 | 0 | 23.306 | 23,091 |
海地 | 0.000 | 0 | 2,942.930 | 2,130,242 |
澳大利亚 | 1,119.948 | 939,280 | 11,635.097 | 10,225,668 |
澳门 | 1,446.530 | 898,584 | 3,312.500 | 3,541,487 |
爱尔兰 | 0.000 | 0 | 47.998 | 27,914 |
爱沙尼亚 | 0.000 | 0 | 24.198 | 21,996 |
牙买加 | 4.405 | 3,757 | 130.395 | 148,459 |
特立尼达和多巴哥 | 6.730 | 17,655 | 598.540 | 745,816 |
玻利维亚 | 10.529 | 32,959 | 192.478 | 322,947 |
瑞典 | 153.157 | 215,964 | 986.053 | 1,496,529 |
瑞士 | 0.000 | 0 | 0.200 | 274 |
瓦利斯和浮图纳 | 0.000 | 0 | 0.140 | 248 |
留尼汪 | 0.000 | 0 | 26.500 | 19,460 |
白俄罗斯 | 0.000 | 0 | 334.576 | 362,679 |
科威特 | 25.329 | 11,241 | 1,059.233 | 545,918 |
科摩罗 | 0.000 | 0 | 11.664 | 25,661 |
科特迪瓦共和国 | 10.040 | 5,120 | 58.952 | 55,235 |
秘鲁 | 1.500 | 1,185 | 913.904 | 519,154 |
立陶宛 | 0.000 | 0 | 12.449 | 14,103 |
约旦 | 4.279 | 93,173 | 580.542 | 867,655 |
纳米比亚 | 126.154 | 84,980 | 380.501 | 247,705 |
缅甸 | 530.736 | 289,910 | 10,272.375 | 8,495,348 |
罗马尼亚 | 0.000 | 0 | 70.909 | 79,064 |
美国 | 426.729 | 403,810 | 9,451.745 | 8,457,992 |
老挝 | 174.400 | 112,841 | 2,372.988 | 1,879,544 |
肯尼亚 | 211.385 | 114,043 | 980.220 | 1,214,663 |
芬兰 | 75.354 | 56,847 | 528.693 | 575,671 |
苏丹 | 1.212 | 1,478 | 870.510 | 677,589 |
苏里南 | 11.000 | 5,325 | 187.149 | 147,614 |
英国 | 29.294 | 68,550 | 592.715 | 913,394 |
荷兰 | 1,060.611 | 779,785 | 4,070.627 | 3,599,662 |
莫桑比克 | 48.394 | 71,072 | 1,072.560 | 1,010,109 |
莱索托 | 24.820 | 15,352 | 46.795 | 32,645 |
菲律宾 | 3,428.880 | 2,947,953 | 35,962.033 | 25,226,859 |
萨摩亚 | 53.874 | 31,524 | 112.559 | 68,329 |
葡萄牙 | 0.037 | 74 | 2.242 | 5,079 |
蒙古 | 792.999 | 419,990 | 5,842.848 | 3,422,409 |
西班牙 | 6.556 | 17,613 | 11.765 | 30,673 |
贝宁 | 0.000 | 0 | 298.262 | 229,031 |
赞比亚 | 181.208 | 175,207 | 1,016.293 | 882,819 |
赤道几内亚 | 230.364 | 154,952 | 1,648.911 | 1,016,860 |
越南 | 1,367.525 | 1,166,365 | 19,571.132 | 14,874,175 |
阿塞拜疆 | 11.136 | 8,630 | 31.905 | 25,245 |
阿尔及利亚 | 1.511 | 997 | 80.128 | 88,502 |
阿尔巴尼亚 | 0.000 | 0 | 76.282 | 36,800 |
阿拉伯联合酋长国 | 154.720 | 72,718 | 10,355.984 | 7,259,555 |
阿曼 | 0.000 | 0 | 72.054 | 45,511 |
阿根廷 | 0.000 | 0 | 176.016 | 148,135 |
韩国 | 6,363.701 | 5,045,665 | 35,788.120 | 26,969,174 |
香港 | 7,847.308 | 4,358,800 | 94,091.484 | 62,910,781 |
马尔代夫 | 110.056 | 114,790 | 1,833.720 | 1,221,822 |
马拉维 | 0.000 | 0 | 138.719 | 88,488 |
马来西亚 | 305.947 | 724,687 | 14,103.657 | 16,377,655 |
马达加斯加 | 11.950 | 8,569 | 2,374.932 | 1,987,467 |
马里 | 0.000 | 0 | 16.500 | 26,785 |
黎巴嫩 | 1,179.910 | 601,754 | 1,179.910 | 601,754 |
合计 | 47,818.972 | 35,682,818 | 495,166.027 | 389,469,682 |
于上月比增长率 | 3.690 % | 5.798 % | 10.690 % |
10.086 % |