当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2014年10月全国焊管分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-12-20  浏览次数:98
 

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 0.000 0 153.641 189,488
东帝汶 55.771 31,906 2,815.015 2,413,942
丹麦 27.724 588,689 1,285.062 3,665,997
乌克兰 319.630 723,252 2,949.060 6,989,090
乌兹别克斯坦 9,044.360 15,434,142 47,244.441 68,809,355
乌干达 150.885 88,745 1,293.664 958,540
乌拉圭 148.306 144,758 10,967.721 7,515,406
乍得 5.921 5,344 1,119.838 948,708
也门共和国 754.816 524,292 10,383.244 8,188,241
亚美尼亚 0.000 0 266.032 376,428
以色列 1,417.541 1,175,169 11,090.672 10,286,816
伊拉克 1,101.872 1,245,869 14,587.308 39,879,310
伊朗 1,154.083 2,071,677 31,933.284 55,785,415
佛得角 34.375 77,595 226.726 353,343
俄罗斯联邦 2,149.548 3,581,103 31,107.638 46,438,001
保加利亚 0.000 0 164.807 196,145
克罗地亚 0.014 519 110.384 221,407
冈比亚 53.977 27,756 2,186.720 1,254,505
冰岛 0.000 0 12.936 31,473
几内亚 45.960 32,592 2,374.002 2,396,046
几内亚(比绍) 120.000 66,315 120.000 66,315
刚果 1,188.661 933,318 11,348.462 8,967,153
利比亚 80.284 193,533 1,596.831 1,847,605
利比里亚 115.731 77,544 3,115.631 2,554,031
前南斯拉夫马其顿 0.000 0 0.450 4,148
加拿大 22,442.037 18,300,408 241,399.529 174,871,054
加纳 5,414.699 3,877,860 48,866.115 35,464,001
加蓬 189.156 107,468 6,681.092 4,835,814
匈牙利 3.988 1,722 177.003 301,597
南非 1,899.809 1,960,332 21,501.564 20,832,779
博茨瓦那 12.680 8,634 321.598 281,336
卡塔尔 1,238.261 1,295,553 8,812.175 7,923,651
卢旺达 0.000 0 388.659 356,470
卢森堡 0.118 11,939 0.466 50,367
印度 3,259.577 7,347,861 37,708.810 72,981,172
印度尼西亚 9,931.088 10,725,581 78,680.066 96,424,165
危地马拉 297.738 219,693 7,347.840 4,969,061
厄瓜多尔 5,875.319 5,057,032 57,694.918 49,104,367
厄立特里亚 500.288 346,443 1,183.820 1,090,756
叙利亚 0.763 2,037 3,826.264 3,586,676
古巴 151.764 259,922 6,265.062 5,124,940
台湾省 492.936 633,936 3,019.235 3,633,334
吉尔吉斯斯坦 113.085 188,082 1,756.045 1,877,548
吉布提 107.583 217,222 1,494.576 1,531,622
哈萨克斯坦 5,060.297 6,131,106 15,471.138 19,571,564
哥伦比亚 12,407.498 8,976,859 73,710.384 60,425,131
哥斯达黎加 284.159 308,241 4,377.325 3,722,938
喀麦隆 374.466 946,242 11,928.609 10,742,074
土库曼斯坦 228.302 190,942 3,092.374 3,244,538
土耳其 931.967 1,392,806 21,850.341 24,291,545
圣其茨--尼维斯 0.000 0 25.897 21,236
圣卢西亚 0.000 0 6.304 5,981
圣多美和普林西比 0.000 0 40.983 26,597
圣马丁岛 0.000 0 0.370 1,021
圭亚那 193.699 131,810 2,430.169 1,665,883
坦桑尼亚 1,006.057 1,076,693 41,671.962 51,439,120
埃及 610.927 864,577 6,886.721 8,840,431
埃塞俄比亚 1,196.119 840,285 8,193.513 7,599,854
基里巴斯 0.000 0 10.440 8,050
塔吉克斯坦 1,421.598 969,291 9,288.853 8,014,247
塞内加尔 877.083 621,950 12,974.694 8,937,463
塞尔维亚 0.000 0 4.944 20,921
塞拉利昂 184.470 103,529 3,641.294 2,383,150
塞浦路斯 0.000 0 497.189 1,491,082
塞舌尔 3.350 7,778 458.237 413,033
墨西哥 3,145.745 3,158,642 62,719.447 51,515,177
多哥 331.289 282,040 4,733.718 5,963,918
多米尼加 64.662 48,044 226.135 214,673
多米尼加共和国 190.688 134,146 14,223.745 9,426,902
大洋洲其他国家(地区) 23.470 29,591 150.079 146,381
奥地利 2.000 7,970 13.418 45,755
委内瑞拉 163.810 196,531 100,455.856 84,512,532
孟加拉国 1,008.210 2,387,100 18,584.854 22,887,223
安哥拉 5,513.670 4,174,226 56,265.607 43,151,823
安提瓜和巴布达 0.000 0 103.018 322,447
密克罗尼西亚联邦 1.471 1,599 160.097 108,436
尼加拉瓜 182.283 128,240 1,791.640 6,187,071
尼日利亚 4,635.184 5,598,800 43,714.386 49,974,679
尼日尔 45.620 27,889 1,430.451 972,248
尼泊尔 0.000 0 32.868 72,654
巴勒斯坦 0.000 0 59.584 154,503
巴哈马 0.000 0 0.525 1,285
巴基斯坦 1,593.301 1,736,339 27,047.866 31,231,522
巴巴多斯 0.000 0 236.701 166,355
巴布亚新几内亚 941.297 627,874 15,637.963 10,948,515
巴拉圭 121.438 92,121 756.594 1,047,926
巴拿马 423.356 349,350 40,643.913 27,918,187
巴林 291.008 1,373,671 5,351.552 8,613,588
巴西 1,508.789 3,114,239 18,031.015 32,335,130
布基纳法索 67.400 48,584 783.273 529,137
布隆迪 8.000 27,889 21.569 36,304
希腊 31.459 58,003 1,190.484 1,699,691
帕劳共和国 0.000 0 0.598 1,196
库克群岛 0.000 0 2.075 1,873
库腊索岛 0.000 0 36.989 72,860
德国 245.114 1,031,769 2,814.113 8,886,102
意大利 125.400 234,175 2,292.878 4,742,554
所罗门群岛 9.307 6,262 776.817 538,612
拉脱维亚 153.631 322,898 526.267 1,069,612
挪威 89.325 480,028 1,067.319 1,632,816
捷克 1.377 6,930 57.073 207,111
摩尔多瓦 2.340 2,759 28.358 75,055
摩洛哥 156.861 528,980 4,583.224 8,260,811
文莱 178.623 277,647 3,864.725 3,690,818
斐济 532.279 500,016 2,144.270 1,715,298
斯威士兰 0.000 0 120.780 78,693
斯洛伐克 58.521 82,772 391.055 625,313
斯洛文尼亚 1.144 15,445 245.139 479,104
斯里兰卡 559.984 682,964 6,157.671 6,912,652
新加坡 9,512.535 10,356,224 109,087.031 105,800,387
新喀里多尼亚 776.164 475,784 4,766.051 3,351,699
新西兰 3,578.000 2,825,440 33,142.848 26,289,263
日本 1,424.202 1,790,094 9,448.341 13,875,105
智利 10,180.384 8,625,145 119,511.136 95,789,607
朝鲜 1,539.426 1,158,027 10,732.865 8,344,220
柬埔寨 251.736 245,397 2,182.713 2,923,661
格林纳达 22.460 14,912 106.792 85,585
格鲁吉亚 610.116 418,928 6,836.901 5,495,606
梅利利亚 25.776 143,912 25.776 143,912
比利时 215.702 532,711 2,601.843 5,904,642
毛里塔尼亚 199.965 172,761 3,773.802 2,574,156
毛里求斯 634.015 521,704 8,175.635 6,376,765
民主刚果 1,992.812 1,262,450 17,158.218 14,523,117
汤加 17.580 21,970 251.350 179,942
沙特阿拉伯 8,842.659 7,220,994 86,681.843 77,991,655
法国 280.418 437,027 2,146.162 4,081,522
法属圭亚那 0.000 0 0.052 98
法属波利尼西亚 100.608 56,021 976.273 634,895
波兰 381.820 1,056,939 5,103.542 10,957,637
波多黎各 1.302 6,996 449.088 472,498
波斯尼亚—黑塞哥维那 82.418 203,318 430.243 1,651,951
泰国 20,006.462 19,489,780 123,821.338 124,205,477
津巴布韦 0.000 0 230.226 217,917
洪都拉斯 107.530 148,933 4,440.045 3,817,554
海地 688.819 400,196 9,411.970 5,809,531
澳大利亚 15,667.853 15,589,297 170,574.267 222,509,919
澳门 2,612.926 5,578,253 26,065.899 40,801,080
爱尔兰 3.929 8,176 312.904 549,106
爱沙尼亚 154.076 332,959 1,256.362 2,408,499
牙买加 53.174 27,838 3,834.588 2,655,875
特立尼达和多巴哥 332.799 264,452 8,338.264 6,076,105
玻利维亚 186.309 209,284 2,042.570 4,168,488
瑞典 151.564 151,896 1,480.306 1,466,540
瑞士 0.000 0 318.232 731,473
瓜德罗普岛 0.000 0 48.543 33,794
瓦利斯和浮图纳 0.000 0 6.400 2,690
瓦努阿图 0.074 503 389.080 306,760
留尼汪 1,125.402 644,179 8,073.707 5,077,796
白俄罗斯 88.150 616,282 1,358.737 5,372,927
社会群岛 15.544 12,029 449.591 328,038
科威特 5,356.523 4,374,885 38,664.875 30,495,278
科摩罗 0.000 0 166.923 255,072
科特迪瓦共和国 317.506 206,277 3,105.775 2,549,666
秘鲁 10,503.408 6,583,742 76,582.371 53,364,186
突尼斯 50.439 122,205 199.448 337,330
立陶宛 90.758 175,173 826.906 1,518,196
索马里 429.559 262,791 1,214.731 900,104
约旦 471.593 720,903 4,156.154 4,389,370
纳米比亚 172.036 118,996 1,674.387 1,186,031
缅甸 15,365.846 12,530,724 99,265.838 83,619,488
罗马尼亚 253.857 213,194 1,089.145 1,434,942
美国 6,716.385 7,841,123 84,351.704 98,891,901
老挝 737.220 660,111 10,147.020 12,346,356
肯尼亚 2,811.909 2,536,083 12,106.130 15,574,527
芬兰 39.378 223,422 422.289 793,196
苏丹 171.762 166,644 8,677.572 9,589,942
苏里南 102.387 139,633 5,301.943 3,754,245
英国 7,329.550 6,211,982 69,293.665 57,618,750
荷兰 405.285 1,187,264 3,592.182 8,306,473
荷属安地列斯群岛 5.320 4,370 19.060 42,143
莫桑比克 983.569 1,036,601 9,659.351 8,906,331
莱索托 0.000 0 276.918 308,025
菲律宾 14,605.912 10,917,233 120,407.868 91,313,025
萨尔瓦多 23.056 68,002 1,907.567 1,459,702
萨摩亚 4.000 2,508 1,094.529 811,412
葡萄牙 3.456 2,985 320.711 479,510
蒙古 4,815.939 3,292,223 59,971.786 38,046,588
西班牙 281.620 701,518 3,302.317 5,355,977
贝宁 1,021.232 691,753 11,743.830 9,645,440
赞比亚 866.913 1,129,078 2,835.796 3,135,595
赤道几内亚 350.207 272,073 6,593.213 5,056,935
越南 4,234.643 5,054,489 30,336.973 39,435,135
阿塞拜疆 4.875 105,802 107.212 476,773
阿富汗 0.000 0 7.780 14,856
阿尔及利亚 1,421.504 931,915 11,080.254 9,214,826
阿尔巴尼亚 6.514 3,198 114.541 101,409
阿拉伯联合酋长国 8,097.213 6,573,476 97,688.364 86,016,244
阿曼 67.610 90,429 8,261.432 16,434,406
阿根廷 372.350 483,815 1,394.084 2,268,579
阿鲁巴岛 0.000 0 3.613 1,761
韩国 11,488.864 8,036,455 91,143.385 67,010,403
香港 17,918.849 13,787,565 156,877.059 122,453,513
马尔代夫 186.503 141,703 1,017.110 961,839
马拉维 82.411 68,330 1,028.039 978,777
马提尼克岛 1.622 3,328 81.464 79,101
马来西亚 5,673.399 9,539,483 90,016.079 116,077,747
马约特岛 25.933 14,647 661.985 421,232
马耳他 0.000 0 157.335 337,518
马达加斯加 321.613 359,440 3,657.505 4,190,801
马里 0.370 750 1,120.216 1,003,709
黎巴嫩 218.657 260,999 2,790.340 2,668,646
合计 323,362.660 316,793,616 3,294,174.164 3,233,238,522
于上月比增长率 -19.006 % -18.011 % 10.896 % 10.863 %
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1