国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
- | 0.000 | 0 | 38.765 | 22,639 |
东帝汶 | 0.000 | 0 | 129.910 | 80,781 |
乌兹别克斯坦 | 25.260 | 6,160 | 1,005.520 | 584,481 |
乌干达 | 0.000 | 0 | 2,785.098 | 1,676,929 |
乌拉圭 | 0.000 | 0 | 12.600 | 8,820 |
乍得 | 0.000 | 0 | 15.621 | 8,065 |
伊拉克 | 304.000 | 182,304 | 2,494.436 | 1,536,897 |
伊朗 | 0.000 | 0 | 3.602 | 3,860 |
佛得角 | 0.000 | 0 | 16.600 | 9,104 |
俄罗斯联邦 | 5.550 | 4,496 | 1,441.265 | 1,076,008 |
保加利亚 | 0.000 | 0 | 465.482 | 291,577 |
几内亚 | 0.000 | 0 | 991.160 | 614,519 |
几内亚(比绍) | 0.000 | 0 | 466.500 | 313,144 |
刚果 | 1,317.796 | 845,394 | 17,425.894 | 11,497,809 |
利比里亚 | 0.000 | 0 | 104.083 | 69,901 |
加纳 | 7.400 | 4,424 | 24.404 | 14,303 |
加蓬 | 0.000 | 0 | 2,524.933 | 1,613,835 |
卢旺达 | 0.000 | 0 | 460.445 | 261,049 |
印度 | 0.000 | 0 | 9.393 | 12,634 |
印度尼西亚 | 1,842.827 | 1,195,421 | 7,046.488 | 4,749,907 |
厄瓜多尔 | 0.000 | 0 | 34.202 | 36,751 |
厄立特里亚 | 525.000 | 314,618 | 966.116 | 615,907 |
吉尔吉斯斯坦 | 0.000 | 0 | 15.984 | 9,276 |
吉布提 | 0.000 | 0 | 19.209 | 13,705 |
哈萨克斯坦 | 513.880 | 373,175 | 785.870 | 535,746 |
喀麦隆 | 80.000 | 48,015 | 3,596.435 | 2,182,205 |
土库曼斯坦 | 0.843 | 510 | 0.843 | 510 |
土耳其 | 0.000 | 0 | 0.081 | 60 |
圭亚那 | 0.000 | 0 | 508.723 | 318,742 |
坦桑尼亚 | 98.950 | 61,910 | 456.257 | 280,879 |
埃及 | 0.000 | 0 | 2.760 | 1,827 |
埃塞俄比亚 | 122.652 | 77,271 | 3,262.375 | 2,142,661 |
塔吉克斯坦 | 1,019.906 | 642,643 | 2,934.910 | 1,871,355 |
塞内加尔 | 113.462 | 68,135 | 1,510.750 | 1,000,066 |
塞拉利昂 | 0.000 | 0 | 170.975 | 132,652 |
塞舌尔 | 20.000 | 10,800 | 122.882 | 75,499 |
墨西哥 | 0.000 | 0 | 6.800 | 6,659 |
多哥 | 0.000 | 0 | 80.139 | 49,071 |
多米尼加 | 0.000 | 0 | 185.250 | 106,056 |
委内瑞拉 | 0.000 | 0 | 13.395 | 22,267 |
孟加拉国 | 0.000 | 0 | 958.438 | 610,973 |
安哥拉 | 761.703 | 461,110 | 7,120.528 | 4,529,050 |
安提瓜和巴布达 | 0.000 | 0 | 453.000 | 283,435 |
密克罗尼西亚联邦 | 0.000 | 0 | 308.763 | 222,954 |
尼日利亚 | 31.085 | 21,955 | 259.871 | 204,345 |
尼日尔 | 53.000 | 30,024 | 1,209.651 | 737,777 |
尼泊尔 | 0.000 | 0 | 561.064 | 320,960 |
巴基斯坦 | 0.000 | 0 | 16,313.735 | 11,846,349 |
巴布亚新几内亚 | 166.491 | 84,600 | 1,290.012 | 807,163 |
巴西 | 0.050 | 150 | 0.050 | 150 |
布隆迪 | 0.000 | 0 | 602.545 | 404,760 |
帕劳共和国 | 0.000 | 0 | 58.500 | 36,680 |
库克群岛 | 0.000 | 0 | 1.000 | 634 |
德国 | 0.000 | 0 | 0.840 | 1,060 |
所罗门群岛 | 0.000 | 0 | 482.826 | 278,105 |
斐济 | 71.628 | 41,525 | 237.428 | 137,796 |
斯洛伐克 | 0.000 | 0 | 0.943 | 516 |
斯里兰卡 | 256.520 | 145,466 | 823.914 | 515,270 |
新加坡 | 0.000 | 0 | 42.341 | 23,857 |
新西兰 | 0.000 | 0 | 2.929 | 1,496 |
日本 | 0.000 | 0 | 19.613 | 29,684 |
智利 | 32.071 | 17,790 | 109.393 | 66,239 |
朝鲜 | 742.375 | 491,133 | 5,912.130 | 3,928,960 |
柬埔寨 | 0.000 | 0 | 780.656 | 464,397 |
格林纳达 | 0.000 | 0 | 774.232 | 456,224 |
毛里塔尼亚 | 62.400 | 39,270 | 1,102.052 | 641,179 |
民主刚果 | 965.395 | 608,199 | 1,842.311 | 1,189,716 |
汤加 | 0.000 | 0 | 107.077 | 61,559 |
沙特阿拉伯 | 3.070 | 11,716 | 819.661 | 509,398 |
泰国 | 0.095 | 79 | 17.883 | 28,021 |
津巴布韦 | 0.000 | 0 | 17.968 | 11,320 |
澳大利亚 | 26.600 | 24,080 | 116.915 | 88,832 |
澳门 | 0.000 | 0 | 502.262 | 375,824 |
牙买加 | 5.020 | 3,301 | 115.950 | 68,391 |
特立尼达和多巴哥 | 0.000 | 0 | 325.500 | 195,244 |
玻利维亚 | 0.000 | 0 | 97.938 | 59,858 |
瓦利斯和浮图纳 | 0.000 | 0 | 91.620 | 56,530 |
瓦努阿图 | 0.000 | 0 | 258.000 | 185,946 |
科摩罗 | 0.000 | 0 | 70.980 | 40,578 |
科特迪瓦共和国 | 0.000 | 0 | 437.020 | 298,407 |
纳米比亚 | 26.800 | 13,132 | 622.536 | 382,557 |
缅甸 | 1,535.559 | 1,111,242 | 9,373.708 | 7,104,848 |
美国 | 0.000 | 0 | 0.802 | 1,285 |
老挝 | 1,144.536 | 651,844 | 5,390.418 | 3,662,348 |
肯尼亚 | 20.129 | 12,882 | 6,474.884 | 3,949,101 |
芬兰 | 0.000 | 0 | 0.007 | 17 |
苏丹 | 0.000 | 0 | 254.009 | 164,113 |
英国 | 0.350 | 300 | 0.350 | 300 |
莫桑比克 | 72.000 | 46,519 | 8,135.220 | 5,010,864 |
莱索托 | 0.000 | 0 | 211.027 | 138,839 |
菲律宾 | 0.000 | 0 | 240.398 | 152,720 |
萨摩亚 | 0.000 | 0 | 95.064 | 58,994 |
蒙古 | 255.200 | 160,507 | 5,891.477 | 3,732,190 |
贝宁 | 1,387.960 | 841,751 | 3,850.245 | 2,290,369 |
赞比亚 | 59.652 | 57,738 | 1,069.971 | 1,007,799 |
赤道几内亚 | 2,315.013 | 1,447,203 | 15,885.329 | 10,321,150 |
越南 | 1.725 | 1,119 | 1,197.028 | 760,476 |
阿尔及利亚 | 0.000 | 0 | 606.680 | 470,375 |
阿拉伯联合酋长国 | 0.000 | 0 | 4.239 | 10,004 |
韩国 | 7.510 | 4,966 | 49.860 | 32,904 |
香港 | 174.062 | 115,051 | 233.058 | 161,253 |
马尔代夫 | 0.000 | 0 | 52.000 | 34,075 |
马拉维 | 0.000 | 0 | 2,906.540 | 1,836,017 |
马来西亚 | 0.760 | 652 | 4.911 | 4,004 |
马达加斯加 | 85.660 | 44,113 | 635.664 | 402,985 |
马里 | 100.000 | 67,290 | 2,184.500 | 1,466,331 |
合计 | 16,361.945 | 10,391,983 | 161,753.619 | 106,723,711 |
于上月比增长率 | -14.734 % | -16.570 % | 11.254 % |
10.805 % |