当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 进口统计 » 正文

2014年10月全国中板分国别进口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-12-20  浏览次数:88
 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 1,621.461 1,326,521 15,014.403 11,629,246
丹麦 0.000 0 3.483 60,071
乌克兰 0.000 0 9.447 9,791
俄罗斯联邦 4.365 3,510 4.365 3,510
加拿大 77.787 383,912 356.266 1,545,563
南非 166.294 695,043 1,755.709 6,274,542
卢森堡 1,830.075 2,168,315 12,878.815 15,490,545
印度 0.000 0 773.124 645,884
台湾省 416.766 874,114 4,668.869 8,021,695
哈萨克斯坦 0.000 0 134.520 51,580
土耳其 3.500 2,450 3.500 2,450
墨西哥 0.000 0 11.518 20,584
奥地利 1,733.641 3,356,401 14,711.084 30,980,145
巴西 0.000 0 13.060 45,067
德国 7,859.712 20,417,856 61,364.963 183,789,768
意大利 0.004 127 76.767 169,690
挪威 0.000 0 1.348 6,516
捷克 12.034 64,109 68.312 398,973
斯洛文尼亚 8.328 30,218 211.512 751,372
新加坡 7.253 36,216 26.468 82,008
新西兰 14.449 9,230 685.256 548,349
日本 51,300.164 55,200,453 584,135.118 648,311,973
比利时 275.024 818,826 17,100.416 50,926,115
法国 7,718.967 11,788,266 79,553.341 128,388,390
波兰 0.000 0 7.848 16,303
泰国 0.000 0 439.842 241,698
澳大利亚 10.907 36,369 1,133.998 2,072,405
瑞典 2,470.621 8,875,031 36,797.633 106,661,392
瑞士 8.178 291,058 8.178 291,058
美国 474.560 1,746,708 8,721.622 30,673,051
芬兰 721.662 2,194,257 11,557.245 33,767,237
英国 87.647 109,835 4,467.458 5,811,471
荷兰 30.966 59,764 325.743 897,220
西班牙 2.265 2,084 57.168 132,099
越南 0.000 0 42.753 31,129
阿根廷 0.000 0 4.696 6,340
韩国 14,210.773 10,351,182 136,497.414 100,871,974
香港 25.039 21,297 172.158 135,911
马来西亚 9.455 27,892 57.521 204,824
合计 91,101.897 120,891,044 993,852.941 1,369,967,939
于上月比增长率 -25.204 % -32.586 % 10.092 % 9.680 %
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1