国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
中华人民共和国 | 155.108 | 480,420 | 1,748.355 | 4,860,660 |
丹麦 | 0.000 | 0 | 1.075 | 5,306 |
俄罗斯联邦 | 2.080 | 1,678 | 2.080 | 1,678 |
加拿大 | 0.000 | 0 | 5.812 | 15,987 |
匈牙利 | 0.000 | 0 | 0.537 | 8,136 |
南非 | 472.174 | 872,229 | 5,703.172 | 11,530,180 |
卢森堡 | 0.000 | 0 | 19.320 | 26,171 |
印度 | 2.095 | 2,968 | 225.740 | 374,653 |
印度尼西亚 | 0.862 | 3,188 | 1.442 | 4,445 |
台湾省 | 3,802.728 | 8,112,830 | 42,378.783 | 90,939,081 |
哈萨克斯坦 | 0.000 | 0 | 4,586.990 | 2,105,675 |
土耳其 | 2.275 | 5,241 | 5.060 | 11,298 |
墨西哥 | 0.000 | 0 | 872.195 | 1,008,879 |
奥地利 | 17.166 | 958,204 | 54.303 | 1,853,136 |
巴西 | 148.604 | 282,348 | 461.045 | 899,376 |
德国 | 1,196.123 | 1,741,859 | 15,462.892 | 29,903,911 |
意大利 | 234.370 | 908,468 | 1,522.400 | 4,983,447 |
捷克 | 0.000 | 0 | 9.373 | 25,682 |
斯洛伐克 | 0.000 | 0 | 13.855 | 30,074 |
新加坡 | 13.260 | 32,507 | 39.248 | 480,075 |
新西兰 | 0.000 | 0 | 4.837 | 3,883 |
日本 | 15,847.324 | 28,798,130 | 160,175.594 | 291,892,789 |
格鲁吉亚 | 0.000 | 0 | 0.074 | 704 |
比利时 | 586.910 | 1,134,622 | 5,230.545 | 7,995,845 |
法国 | 300.149 | 619,006 | 1,835.728 | 8,324,762 |
波兰 | 0.000 | 0 | 8.233 | 7,395 |
泰国 | 0.000 | 0 | 30.845 | 49,673 |
澳大利亚 | 0.000 | 0 | 1.048 | 7,728 |
爱尔兰 | 0.038 | 330 | 3.675 | 35,773 |
瑞典 | 311.626 | 689,487 | 7,318.725 | 12,462,043 |
罗马尼亚 | 0.000 | 0 | 183.615 | 860,476 |
美国 | 105.711 | 968,098 | 1,504.875 | 10,803,559 |
芬兰 | 741.793 | 2,497,976 | 4,982.810 | 16,879,408 |
英国 | 94.066 | 617,643 | 547.381 | 4,232,103 |
荷兰 | 6.495 | 17,585 | 43.795 | 148,864 |
葡萄牙 | 0.000 | 0 | 1.395 | 8,533 |
西班牙 | 1,429.973 | 1,264,441 | 23,839.786 | 23,110,525 |
越南 | 105.288 | 307,441 | 1,125.179 | 2,400,521 |
韩国 | 20,353.961 | 25,133,790 | 162,896.780 | 191,956,607 |
香港 | 0.000 | 0 | 24.046 | 201,350 |
马来西亚 | 83.770 | 416,163 | 895.613 | 2,866,810 |
合计 | 46,013.949 | 75,866,652 | 443,768.256 | 723,317,201 |
于上月比增长率 | -17.925 % | -15.226 % | 11.568 % |
11.713 % |