当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 营销统计 » 正文

2014年10月重点企业钢材(坯)流向统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-12-20  浏览次数:287
 

单位:吨

 

产品名称 华北 东北 华东 中南 西北 西南 出口 合计
钢坯 17955811 643340 7103690 757592 1317436 389447 0 28167315
其中:方坯 13149879 385126 4542518 337465 792177 352341 0 19559507
   板坯 2115790 236559 740398 256519 524692 34015 0 3907973
钢材合计 100947547 22870737 175843393 79851790 22536896 36031300 34537186 472618854
 铁道用钢材 736080 472326 425111 1076703 263214 299366 180638 3453438
 大型型钢 1699859 376398 2927849 745626 204632 608419 535349 7098131
 中小型型钢 2419851 1183251 1787358 723204 236836 338353 410481 7099334
 棒材 4469614 1346472 18497737 6226372 492777 1446651 1906729 34386353
 钢筋 16763347 5568870 40368414 18702871 10265648 15467378 2470174 109606703
 其中:光圆 48397 185688 277530 181975 199259 112379 0 1005228
    带肋 15643205 5383182 37631816 18278228 9836746 15349365 2062999 104185541
 线材(盘条) 13962427 1705456 21383074 9078239 4019180 6197346 5092480 61438200
 其中:硬线 783883 147309 4378637 2653168 133270 266672 1059272 9422211
 特厚板 544165 271042 1615817 904267 157084 167927 481227 4141529
 厚板 2393567 1401360 7828228 3041539 788511 727190 2051853 18232247
 中板 7706398 1354483 12395901 4843486 1010285 631256 3091464 31033274
 其中:热轧中板 7698812 1348677 12349925 4797294 1009942 630963 3090748 30926362
    冷轧中板 7587 5805 45976 46192 343 293 716 106912
 热轧薄板 6312 2026 30970 16892 9319 4458 14826 84803
 冷轧薄板 222004 202294 1711971 661337 108501 153529 81821 3141457
 中厚宽钢带 23839876 4102926 27721013 14897645 2337425 5467233 6174412 84540528
 热轧薄宽钢带 6385941 1124616 9746015 4090325 797385 723426 2577556 25445264
 冷轧薄宽钢带 3541110 1669434 11458001 6528664 563358 1565353 3649791 28975711
 热轧窄钢带 11115676 413133 5718623 1213394 30813 282674 0 18774313
 冷轧窄钢带 7478 1121 52650 56134 794 8412 1496 128085
 镀层板(带) 1853034 708779 5692176 3729893 174468 839845 3379055 16377249
 其中:镀锌板(带) 1638983 700606 5189472 3589980 174468 828678 2335120 14457306
     镀锡板(带) 82184 4260 255304 91176 0 6677 349824 789425
 涂层板(带) 111116 25434 490001 189580 38479 103731 257414 1215755
 电工钢板带 346311 129580 3083474 2061839 38275 69416 233609 5962504
 其中:热轧电工钢板 125619 17902 189650 23201 31499 16637 2175 406683
    冷轧电工钢板(带) 220692 111678 2893824 2038638 6776 52779 231434 5555821
 无缝钢管 1869703 624557 1749714 542774 966004 733353 1665250 8151355
 其中:热轧无缝钢管 1842485 584054 1573038 537246 902886 649272 1664521 7753502
 焊接钢管 76050 84520 132663 79535 18418 132741 207056 730983
 其它钢材 877627 102659 1026632 441472 15491 63244 74509 2601634
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1