当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 营销统计 » 正文

2014年10月重点企业钢材(坯)营销统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-12-20  浏览次数:283
 

单位:吨

 

产品名称 本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈(+) 库存 本年累计%
合计 直供 分销 零售 分支机构 出口 盘亏(-) 期初 期末 出口量占产量 销售量占产量
钢坯 259380822 28167315 15480999 7820000 4244951 621365 0 229084179 -1095793 2805486 3839018 0 10.9
其中:方坯 135293631 19559507 9431218 6092007 3886129 150153 0 114992249 3681 1384429 2129984 0 14.5
   板坯 106827195 3907973 2217940 1158460 63184 468389 0 101638836 -1099316 1257608 1438680 0 3.7
钢材合计 476185563 472618854 165683140 194730614 21884099 55783813 34537186 2122260 106186 12414977 13965607 7.3 99.3
 铁道用钢材 3465893 3453438 1536116 1493506 122122 121056 180638 181 -869 175567 186972 5.2 99.6
 大型型钢 7028885 7098131 1348772 3638054 1034067 541889 535349 201 1 239631 170186 7.6 101
 中小型型钢 7234890 7099334 3729913 2045010 733252 180678 410481 13794 0 307912 429675 5.7 98.1
 棒材 34591701 34386354 16253205 9890122 2291181 4045119 1906729 16057 630 1361326 1551247 5.5 99.4
 钢筋 109397301 109606702 25465700 59546492 8973994 13150342 2470175 126571 140625 2403328 2207980 2.3 100.2
其中:光圆 980615 1005228 150133 397617 202411 255067 0 28 1207 70261 46827 0 102.5
    带肋 103999217 104185541 25034347 55421337 8771583 12895275 2062999 122880 139418 2296291 2126505 2 100.2
 线材(盘条) 62120708 61438199 20511433 26204414 3692192 5937681 5092480 128038 -2 1240468 1794937 8.2 98.9
 其中:硬线 9496280 9422211 4511650 3166798 384338 300155 1059271 1630 1 232472 304910 11.2 99.2
 特厚板 4159548 4141528 1232984 1916956 149716 360646 481227 681 65 267979 285382 11.6 99.6
 厚板 18209590 18232247 6159973 7227115 657676 2135630 2051853 17031 -60196 1037275 937391 11.3 100.1
 中板 31087248 31033275 10658613 12618466 1472448 3192286 3091462 25477 226 899240 927962 9.9 99.8
 其中:热轧中板 30980115 30926363 10639473 12576881 1472448 3146815 3090746 25347 226 897531 926162 10 99.8
    冷轧中板 107133 106912 19140 41585 0 45471 716 130 0 1707 1798 0.7 99.8
 热轧薄板 85928 84803 14036 29255 1199 25487 14826 0 0 6074 7199 17.3 98.7
 冷轧薄板 3153215 3141458 1431669 675569 0 952398 81821 9324 -300 63953 66086 2.6 99.6
 中厚宽钢带 85881543 84540528 32754811 34552970 781066 10277269 6174412 1208224 -203 1279737 1412324 7.2 98.4
 热轧薄宽钢带 26002359 25445264 8463015 9662304 1188219 3554171 2577556 311599 2074 610219 857790 9.9 97.9
 冷轧薄宽钢带 29410487 28975712 9715926 10704549 438790 4466659 3649788 200339 0 875990 1110426 12.4 98.5
 热轧窄钢带 18868222 18774314 11734239 5890201 145978 1003895 0 44882 -2256 205248 252018 0 99.5
 冷轧窄钢带 127900 128085 52207 44270 0 30112 1496 437 0 11437 10815 1.2 100.1
 镀层板(带) 16447386 16377249 6078967 3364472 75045 3479710 3379055 3262 0 446309 513184 20.5 99.6
 其中:镀锌板(带) 14494947 14457306 5442021 3167669 75045 3437451 2335120 3262 0 394925 429304 16.1 99.7
    镀锡板(带) 822356 789425 228873 179983 0 30745 349824 0 0 40417 73348 42.5 96
 涂层板(带) 1223889 1215755 282039 529614 0 146688 257414 10 -400 52053 59776 21 99.3
 电工钢板带 6023373 5962504 3278036 1173658 3417 1273784 233609 0 0 196603 257472 3.9 99
其中:热轧电工钢板 420000 406683 118013 219600 0 66895 2175 0 0 2307 15624 0.5 96.8
  冷轧电工钢板(带) 5603373 5555821 3160023 954058 3417 1206889 231434 0 0 194296 241848 4.1 99.2
 无缝钢管 8328202 8151357 3128608 2551935 108053 697511 1665251 15453 26656 472647 660694 20 97.9
其中:热轧无缝钢管 7921824 7753504 2850816 2526802 89645 621718 1664522 15335 26656 419945 599586 21 97.9
 焊接钢管 739726 730983 403917 103267 9351 7392 207056 627 -10 218437 226542 28 98.8
 其它钢材 2597565 2601634 1448964 868415 6334 203412 74509 71 145 43545 39551 2.9 100.2
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1