当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 国外生产统计 » 正文

2017年5月日本进口中国钢铁统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-11-05  浏览次数:489
 
核心提示:2017年5月日本进口中国钢铁统计   2017年5月
 
2017年5月日本进口中国钢铁统计
  2017年5月 2017年累计  2016财年累计 
数量   金额  
 数量 吨   环比%  同比%   千美元    10万日元    数量   同比%   数量   同比% 
生铁  210.0 0.0 100.0 120.5 134.3 420.0 95.2 210.0 100.0
合金  11646.9 70.7 71.3 19411.9 21648.1 77716.3 87.1 28117.2 89.5
钢锭  204.6 176.8 130.9 1627.2 1814.7 743.5 138.4 320.4 134.9
半成品  478.2 72.9 30.3 591.0 659.1 4260.8 75.6 1134.0 61.5
   钢轨  6.6 3.7 34.1 30.2 33.7 287.0 208.3 184.9 240.8
板桩  0.0 129.6 46.7 10.6 11.8 2.2 2.2 0.1 82.7
型钢  4312.7 176.9 10198.5 2447.8 2729.8 11041.2 118.8 6750.4 251.0
棒材  316.5 196.9 59.3 284.1 316.8 2629.6 128.5 477.2 45.7
线材  1942.2 148.3 1492.9 991.0 1105.1 5420.5 316.2 3252.3 258.0
厚板  712.2 10.9 14.4 326.0 363.6 12958.6 114.0 7219.7 115.5
中板  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94.7 72.0 75.1 88.6
热轧薄板  16.9 2090.1 68.6 35.8 39.9 121.6 136.6 17.7 38.3
热轧宽幅带钢  5094.3 7261.3 73.4 2644.8 2949.5 11947.7 80.6 5164.5 74.3
热轧带钢  14.4 68.1 82.0 22.2 24.7 64.4 165.8 35.5 155.5
冷轧钢板  37.1 4809.3 72.5 79.5 88.7 73.4 62.6 37.9 45.4
冷轧宽幅带钢  384.8 24.9 16.8 238.1 265.6 9925.8 94.8 1927.7 38.4
抛光带钢  85.3 66.0 64.5 152.8 170.4 602.5 117.5 214.5 119.9
电工钢板  895.8 173.5 180.5 962.5 1073.4 2144.5 116.4 1412.0 101.2
镀锡板  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 162.7 353.2 124.3 777.3
无锡板  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
镀锌钢板  10074.6 143.9 91.7 7306.6 8148.4 37646.1 57.2 17074.5 64.3
其它表面处理钢板  131.4 22.4 13.0 183.2 204.3 3330.5 43.5 716.7 59.7
无缝钢管  556.0 86.2 78.2 1255.9 1400.6 3256.8 79.0 1201.3 75.0
焊接钢管  1786.9 169.8 189.4 1916.8 2137.6 7227.6 116.1 2839.1 101.3
普通钢材总计  26367.7 117.9 89.9 18887.9 21063.8 108937.4 79.7 48725.7 85.1
   不锈钢  1150.8 129.5 135.0 4216.7 4702.5 4418.0 103.8 2039.8 111.9
其它  57714.0 122.6 144.3 30530.2 34047.3 228235.9 71.3 104794.0 91.8
特殊钢材总计  58864.8 122.7 144.1 34746.9 38749.8 232653.9 71.7 106833.7 92.1
   线材类  4979.5 100.9 105.6 7598.7 8474.1 24396.3 100.9 9916.2 105.8
其它  29793.5 110.3 119.4 50148.6 55925.7 137325.1 110.0 56813.2 115.8
二次制品总计  34773.0 108.8 117.2 57747.3 64399.8 161721.4 108.5 66729.4 114.2
其它  207.9 182.9 170.3 239.6 267.2 542.3 185.3 321.5 225.0
合计  133648.0 110.9 112.2 138479.2 154432.0 590974.4 83.3 254142.5 95.2
注: 
1.出口汇率:1美元=111.77日元;进口汇率:1美元=111.52日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据5月为速报,4月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1