当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 国外生产统计 » 正文

2017年7月日本向中国出口钢铁统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-11-05  浏览次数:483
 
核心提示:2017年7月日本向中国出口钢铁统计 2017年7月
 
2017年7月日本向中国出口钢铁统计
  2017年7月 2017年累计  2017财年累计 
数量   金额  
 数量 吨   环比%  同比%   千美元    10万日元    数量   同比%   数量   同比% 
生铁  123 148.8 74,242.4 45 51 1,187 68,892.6 683 60,132.7
合金  2,405 46.3 66.0 3,081 3,466 25,722 99.3 14,310 99.0
钢锭  27 81.2 216.8 106 119 4,500 105.4 4,443 4,895.5
半成品  105 0.5 1.7 341 383 79,512 121.1 48,848 140.2
   钢轨  0 19.2 82.4 30 33 155 94.6 41 29.2
板桩  10,559 168.2 70.3 5,962 6,706 106,376 199.0 53,348 136.3
型钢  5,032 73.0 99.4 3,226 3,629 36,234 119.2 23,256 133.2
棒材  2,227 84.3 100.2 1,911 2,149 14,400 116.2 8,068 110.3
线材  6,274 58.9 36.7 4,969 5,589 95,490 67.4 47,000 57.3
厚板  56,031 93.1 53.0 30,498 34,304 394,944 75.3 237,053 76.6
中板  0 0.0 0.0 0 0 67 18.6 28 11.2
热轧薄板  - - - - - 146 171.6 75 255.9
热轧宽幅带钢  87,262 77.2 102.6 50,013 56,254 706,611 124.0 400,041 114.8
热轧带钢  118 46.8 53.4 151 170 1,335 96.9 760 89.1
冷轧钢板  10 24.0 0.0 13 15 175 92.1 109 354.0
冷轧宽幅带钢  32,456 105.1 72.9 22,903 25,762 255,220 95.0 144,967 89.0
抛光带钢  739 84.8 101.8 1,312 1,476 6,213 122.5 3,394 116.4
电工钢板  13,909 111.1 85.0 13,744 15,459 91,248 89.9 53,079 90.8
镀锡板  78 251.6 23.6 79 89 913 50.8 325 33.5
无锡板  147 1,097.8 146.3 155 175 587 19.2 262 13.0
镀锌钢板  49,473 88.6 106.9 44,693 50,271 378,395 108.1 213,494 106.9
其它表面处理钢板  2,045 114.2 80.3 3,177 3,574 20,449 104.2 11,173 101.1
无缝钢管  898 82.0 85.7 2,290 2,576 5,768 71.8 3,171 75.8
焊接钢管  2,994 68.1 100.7 7,534 8,475 25,716 123.7 14,173 113.2
普通钢材总计  270,285 87.9 78.3 192,697 216,746 2,140,442 101.3 1,213,819 96.3
   不锈钢  14,337 97.0 70.8 57,875 65,098 112,239 101.5 63,016 93.8
其它  109,059 94.4 92.3 102,652 115,463 834,866 103.0 477,253 103.5
特殊钢材总计  123,396 94.7 89.2 160,527 180,561 947,105 102.8 540,270 102.3
   线材类  4,095 98.8 99.2 12,154 13,670 27,460 98.5 16,530 97.9
其它  8,123 93.4 104.3 61,848 69,566 55,859 109.5 32,420 103.8
二次制品总计  12,219 95.2 102.5 74,001 83,237 83,319 105.6 48,949 101.7
其它  511 76.5 133.5 1,884 2,119 3,500 175.6 2,353 196.6
合计  410,991 85.3 81.0 437,375 491,960 3,299,593 102.3 1,881,533 99.3
注: 
1.出口汇率:1美元=112.48日元;进口汇率:1美元=112.41日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据7月为速报,6月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1