本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
合计 | 9227 | 8504 | 723 | 8.5 | 33734 | 32128 | 1606 | 5 |
北京 | 14.98 | 15.32 | -0.3 | -2.2 | 60.19 | 60.41 | -0.2 | -0.4 |
天津 | 424.7 | 636.12 | -211.4 | -33.2 | 1305.21 | 2576.77 | -1271.6 | -49.3 |
河北 | 2229.88 | 2248.13 | -18.3 | -0.8 | 7644.89 | 8433.61 | -788.7 | -9.4 |
山西 | 419.45 | 389.57 | 29.9 | 7.7 | 1490.45 | 1250.05 | 240.4 | 19.2 |
内蒙古 | 175.39 | 171.8 | 3.6 | 2.1 | 725.58 | 672.25 | 53.3 | 7.9 |
辽宁 | 530.33 | 511.3743 | 19 | 3.7 | 2161.33l | 1984.88 | 176.5 | 8.9 |
吉林 | 99.51 | 72.51 | 27 | 37.2 | 439.12 | 297.59 | 141.5 | 47.6 |
黑龙江 | 44.82 | 33.29 | 11.5 | 34.6 | 172.39 | 128.34 | 44.1 | 34.3 |
上海 | 172.86 | 166.26 | 6.6 | 4 | 664.74 | 684.95 | -20.2 | -3 |
江苏 | 1058.28 | 1106.69 | -48.4 | -4.4 | 4069.86 | 4343.68 | -273.8 | -6.3 |
浙江 | 272.21 | 291.14 | -18.9 | -6.5 | 906.2 | 1004.93 | -98.7 | -9.8 |
安徽 | 265.91 | 267.46 | -1.5 | -0.6 | 1030.98 | 1050.87 | -19.9 | -1.9 |
福建 | 225.53 | 207.05 | 18.5 | 8.9 | 862.73 | 850.71 | 12 | 1.4 |
江西 | 221.45 | 226.22 | -4.8 | -2.1 | 841.66 | 843.5 | -1.8 | -0.2 |
山东 | 836.47 | 862.58 | -26.1 | -3 | 2999.67 | 3165.13 | -165.5 | -5.2 |
河南 | 302.55 | 366.03 | -63.5 | -17.3 | 1101.84 | 1398.05 | -296.2 | -21.2 |
湖北 | 302.17 | 308.69 | -6.5 | -2.1 | 1129.92 | 1166.03 | -36.1 | -3.1 |
湖南 | 195.79 | 162.18 | 33.6 | 20.7 | 745.8 | 671.34 | 74.5 | 11.1 |
广东 | 339 | 366.41 | -27.4 | -7.5 | 1323.84 | 1308.55 | 15.3 | 1.2 |
广西 | 229.77 | 278.85 | -49.1 | -17.6 | 923.02 | 1092.25 | -169.2 | -15.5 |
海南 | 0 | 0.1 | -0.1 | -100 | 0 | 1.09 | -1.1 | -100 |
重庆 | 100.29 | 96.92 | 3.4 | 3.5 | 344.52 | 365.19 | -20.7 | -5.7 |
四川 | 243.04 | 216.76 | 26.3 | 12.1 | 908.98 | 836.55 | 72.4 | 8.7 |
贵州 | 45.2 | 34.14 | 11.1 | 32.4 | 164.07 | 150.64 | 13.4 | 8.9 |
云南 | 157.16 | 122.1 | 35.1 | 28.7 | 610.56 | 458.45 | 152.1 | 33.2 |
西藏 | 0 | 0.11 | -0.1 | -100 | ||||
陕西 | 117.42 | 131.82 | -14.4 | -10.9 | 422.44 | 413.51 | 8.9 | 2.2 |
甘肃 | 68.74 | 48.32 | 20.4Z | 42.3 | 255.35 | 186.08 | 69.3 | 37.2 |
青海 | 11.56 | 10.84 | 0.7 | 6.6 | 45.96 | 39.07 | 6.9 | 17.6 |
宁夏 | 25.78 | 21.47 | 4.3 | 20.1 | 69.75 | 51.11 | 18.6 | 36.5 |
新疆 | 96.24 | 119.66 | -23.4 | -19.6 | 313.05 | 297.06 | 16 | 5.4 |
单位:万吨