钢材 | 5月份 | 去年同月 | 增减 | 增减幅% | 1-5月累计 | 去年同期 | 增减 | 增减幅% |
合计 | 9707 | 8760.8 | 946.2 | 10.8 | 43467.1 | 40929.5 | 2537.6 | 6.2 |
北京 | 15.55 | 12.73 | 2.8 | 22.2 | 75.74 | 73.14 | 2.6 | 3.6 |
天津 | 457.02 | 649.93 | -192.9 | -29.7 | 1765.9 | 3226.7 | -1460.8 | -45.3 |
河北 | 2381.61 | 2181.83 | 199.8 | 9.2 | 10038.74 | 10615.98 | -577.2 | -5.4 |
山西 | 434.89 | 375.53 | 59.4 | 15.8 | 1925.34 | 1625.51 | 299.8 | 18.4 |
内蒙古 | 188.2 | 170.89 | 17.3 | 10.1 | 913.78 | 843.14 | 70.6 | 8.4 |
辽宁 | 589.38 | 533.05 | 56.3 | 10.6 | 2784.87 | 2521.49 | 263.4 | 10.4 |
吉林 | 127.5 | 85.22 | 42.3 | 49.6 | 566.62 | 381.43 | 185.2 | 48.6 |
黑龙江 | 45.6 | 33.03 | 12.6 | 38.1 | 217.99 | 160.79 | 57.2 | 35.6 |
上海 | 175.62 | 171.9 | 3.7 | 2.2 | 840.36 | 857.17 | -16.8 | -2 |
江苏 | 1052.45 | 1080.55 | -28.1 | -2.6 | 5122.36 | 5424.98 | -302.6 | -5.6 |
浙江 | 272.03 | 307.29 | -35.3 | -11.5 | 1165.88 | 1312.95 | -147.1 | -11.2 |
安徽 | 271.57 | 271.51 | 0.1 | 0 | 1288.58 | 1324.37 | -35.8 | -2.7 |
福建 | 245.78 | 223.17 | 22.6 | 10.1 | 1107.05 | 1060.25 | 46.8 | 4.4 |
江西 | 218.42 | 220.97 | -2.6 | -1.2 | 1060.08 | 1064.47 | -4.4 | -0.4 |
山东 | 850.4 | 812.55 | 37.9 | 4.7 | 3850.27 | 3977.65 | -127.4 | -3.2 |
河南 | 352.54 | 372.2 | -19.7 | -5.3 | 1452.28 | 1768.47 | -316.2 | -17.9 |
湖北 | 325.33 | 311.31 | 14 | 4.5 | 1481.58 | 1479.89 | 1.7 | 0.1 |
湖南 | 206.14 | 173.66 | 32.5 | 18.7 | 951.95 | 845 | 107 | 12.7 |
广东 | 347.33 | 377.27 | -29.9 | -7.9 | 1670.01 | 1697.92 | -27.9 | -1.6 |
广西 | 269.29 | 346.86 | -77.6 | -22.4 | 1192.39 | 1439.05 | -246.7 | -17.1 |
海南 | ||||||||
重庆 | 93.48 | 101.22 | -7.7 | -7.6 | 438.01 | 466.4 | -28.4 | -6.1 |
四川 | 244.09 | 244.74 | -0.7 | -0.3 | 1147.07 | 1090.04 | 57 | 5.2 |
贵州 | 45.29 | 40.25 | 5 | 12.5 | 209.37 | 186.57 | 22.8 | 12.2 |
云南 | 148.57 | 135.64 | 12.9 | 9.5 | 745.49 | 594.09 | 151.4 | 25.5 |
西藏 | 0 | 0.11 | -0.1 | -100 | ||||
陕西 | 129.81 | 120.59 | 9.2 | 7.6 | 552.25 | 531.06 | 21.2 | 4 |
甘肃 | 78.58 | 63.8 | 14.8 | 23.2 | 333.88 | 250.06 | 83.8 | 33.5 |
青海 | 12.7 | 9.23 | 3.5 | 37.6 | 58.66 | 48.29 | 10.4 | 21.5 |
宁夏 | 28.72 | 22.14 | 6.6 | 29.7 | 98.48 | 73.25 | 25.2 | 34.4 |
新疆 | 99.13 | 129.08 | -30 | -23.2 | 412.18 | 426.14 | -14 | -3.3 |
单位:万吨