本月 | 上年同月 | 增减 |
本月比去年 同月增长% |
本月止 累计 |
上年同期止 累计 |
增减 |
累计比同期 增长% |
|
合计 | 3613.2 | 3791.4 | -178.2 | -4.7 | 21200.4 | 21901.2 | -700.8 | -3.2 |
北京 | ||||||||
天津 | 14.5 | 18.5 | -4 | -21.7 | 78.1 | 102.8 | -24.7 | -24 |
河北 | 420.6 | 416.8 | 3.8 | 0.9 | 2430.1 | 2688.2 | -258.1 | -9.6 |
山西 | 846.4 | 719.1 | 127.3 | 17.7 | 4446.4 | 4079.3 | 367.1 | 9 |
内蒙古 | 261.4 | 313.8 | -52.4 | -16.7 | 1555.4 | 1484.2 | 71.2 | 4.8 |
辽宁 | 178.9 | 171.7 | 7.2 | 4.2 | 1077.3 | 1034.9 | 42.4 | 4.1 |
吉林 | 24.9 | 22.4 | 2.5 | 11 | 162.8 | 137.5 | 25.3 | 18.4 |
黑龙江 | 67.3 | 65.4 | 1.9 | 2.9 | 419.7 | 356.9 | 62.8 | 17.6 |
上海 | 45.1 | 46.3 | -1.2 | -2.6 | 275.3 | 277.5 | -2.2 | -0.8 |
江苏 | 95.4 | 184.2 | -88.8 | -48.2 | 754.3 | 1076 | -321.7 | -29.9 |
浙江 | 18.8 | 20.4 | -1.6 | -8 | 111.7 | 120.9 | -9.2 | -7.6 |
安徽 | 97.2 | 84.9 | 12.3 | 14.5 | 560.7 | 513.9 | 46.8 | 9.1 |
福建 | 15 | 13.2 | 1.8 | 13.9 | 86.3 | 71.6 | 14.7 | 20.5 |
江西 | 45 | 48.5 | -3.5 | -7.2 | 278.6 | 292.3 | -13.7 | -4.7 |
山东 | 321.5 | 373.4 | -51.9 | -13.9 | 1853.7 | 2233.4 | -379.7 | -17 |
河南 | 189.5 | 219.8 | -30.3 | -13.8 | 1123.9 | 1305.3 | -181.4 | -13.9 |
湖北 | 71.3 | 72.7 | -1.4 | -1.9 | 436.1 | 437.4 | -1.3 | -0.3 |
湖南 | 51.9 | 52.7 | -0.8 | -1.5 | 315.9 | 313.7 | 2.2 | 0.7 |
广东 | 46.4 | 48.3 | -1.9 | -4 | 279.5 | 291.4 | -11.9 | -4.1 |
广西 | 56.4 | 59.7 | -3.3 | -5.5 | 344 | 355 | -11 | -3.1 |
海南 | ||||||||
重庆 | 21.4 | 11.1 | 10.3 | 93.6 | 124.6 | 69.1 | 55.5 | 80.2 |
四川 | 100.8 | 106.2 | -5.4 | -5.1 | 549.1 | 571.4 | -22.3 | -3.9 |
贵州 | 34.3 | 46 | -11.7 | -25.4 | 207.9 | 269 | -61.1 | -22.7 |
云南 | 74.2 | 83.6 | -9.4 | -11.2 | 431.4 | 402.1 | 29.3 | 7.3 |
西藏 | ||||||||
陕西 | 319.2 | 316.7 | 2.5 | 0.8 | 1957.1 | 1916.8 | 40.3 | 2.1 |
甘肃 | 30.9 | 37.1 | -6.2 | -16.6 | 197.4 | 235.3 | -37.9 | -16.1 |
青海 | 12.4 | 15 | -2.6 | -17.5 | 72.7 | 78.8 | -6.1 | -7.7 |
宁夏 | 52.5 | 64.8 | -12.3 | -19 | 355.4 | 366.4 | -11 | -3 |
新疆 | 99.9 | 159.3 | -59.4 | -37.3 | 715 | 825.6 | -110.6 | -13.4 |
单位:万吨