当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 国内生产统计 » 正文

2013年12月份全国分省市盘条产量统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-02-15  浏览次数:103
 

单位:万吨

 

地区 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  1192.9 1155.2 37.7 3.3 15089.3 13770.0 1319.3 9.6
北京   2.3 -2.3 -98.4 10.8 47.9 -37.1 -77.5
天津 16.0 15.9 0.1 0.6 160.1 156.5 3.6 2.3
河北 162.8 222.1 -59.3 -26.7 2730.2 2777.6 -47.4 -1.7
山西 159.8 118.7 41.1 34.6 1820.5 1280.4 540.1 42.2
内蒙古 33.5 37.5 -4.0 -10.6 396.3 444.5 -48.2 -10.8
辽宁 65.5 47.6 17.9 37.5 750.5 663.9 86.6 13.0
吉林 18.9 2.5 16.4 652.8 335.3 286.1 49.2 17.2
黑龙江 2.7 6.2 -3.5 -55.5 61.4 76.6 -15.2 -19.8
上海 5.6 6.2 -0.6 -9.7 71.4 73.0 -1.6 -2.2
江苏 88.9 114.3 -25.4 -22.2 1479.3 1330.5 148.8 11.2
浙江 26.2 26.8 -0.6 -2.2 307.8 283.4 24.4 8.6
安徽 29.0 28.8 0.2 0.7 319.2 334.6 -15.4 -4.6
福建 53.5 43.3 10.2 23.5 569.0 492.6 76.4 15.5
江西 44.1 43.9 0.2 0.5 471.5 601.3 -129.8 -21.6
山东 80.9 62.2 18.7 30.0 969.0 845.9 123.1 14.5
河南 88.3 94.3 -6.0 -6.4 1160.0 1023.3 136.7 13.4
湖北 16.5 17.5 -1.0 -5.7 213.4 235.7 -22.3 -9.5
湖南 26.8 27.6 -0.8 -2.9 281.2 311.0 -29.8 -9.6
广东 52.6 47.1 5.5 11.7 567.3 525.3 42.0 8.0
广西 62.6 46.3 16.3 35.2 617.8 482.8 135.0 28.0
海南                
重庆 7.8 6.9 0.9 13.0 78.9 72.9 6.0 8.2
四川 17.5 15.0 2.5 16.6 231.7 195.9 35.8 18.3
贵州 15.1 17.3 -2.2 -12.9 179.7 170.7 9.0 5.2
云南 59.2 42.5 16.7 39.4 525.3 436.6 88.7 20.3
陕西 13.3 20.6 -7.3 -35.8 208.9 130.2 78.7 60.4
甘肃 30.2 21.4 8.8 41.1 302.8 194.1 108.7 56.0
青海           5.2 -5.2 -100.0
宁夏         9.3 3.5 5.8 165.7
新疆 15.6 20.4 -4.8 -23.5 260.7 288.0 -27.3 -9.5

 

 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1