2013年12月全球粗钢生产统计(worldsteel) | ||||||
国家或地区 | 12月 | 前12月累计 | ||||
2013 | 2012 | 2013/2012 | 2013 | 2012 | 2013/2012 | |
奥地利 | 672 | 575 | 16.9 | 7943 | 7421 | 7.0 |
比利时 | 507 | 547 | -7.2 | 7093 | 7301 | -2.9 |
保加利亚 | 45e | 40 | 12.2 | 522 | 632 | -17.4 |
捷克 | 406 | 396 | 2.4 | 5171 | 5072 | 2.0 |
芬兰 | 311 | 290 | 7.2 | 3517 | 3759 | -6.5 |
法国 | 1188 | 972 | 22.3 | 15685 | 15609 | 0.5 |
德国 | 3456 | 3063 | 12.8 | 42641 | 42661 | 0.0 |
希腊 | 100e | 66 | 51.5 | 1055 | 1247 | -15.4 |
匈牙利 | 64 | 108 | -40.8 | 883 | 1542 | -42.7 |
意大利 | 1786 | 1710 | 4.4 | 24058 | 27257 | -11.7 |
卢森堡 | 140 | 147 | -4.7 | 75 | 2207 | -6.0 |
荷兰 | 616e | 595 | 3.4 | 6713 | 6879 | -2.4 |
波兰 | 640 | 549 | 16.5 | 7957 | 8366 | -4.9 |
斯洛伐克 | 395 | 302 | 30.8 | 4511 | 4403 | 2.4 |
斯洛文尼亚 | 44 | 25 | 72.2 | 618 | 632 | -2.2 |
西班牙 | 911 | 816 | 11.6 | 13740 | 13639 | 0.7 |
瑞典 | 352 | 314 | 12.2 | 4404 | 4326 | 1.8 |
英国 | 1105 | 822 | 34.5 | 11855 | 9579 | 23.8 |
其它欧盟(27国) | 385e | 431 | -10.7 | 5160 | 6055 | -14.8 |
欧盟(27国) | 13124 | 11771 | 11.5 | 165601 | 168590 | -1.8 |
波黑 | 68 | 65 | 4.8 | 722 | 700 | 3.1 |
克罗地亚 | 10e | 0 | 4084.1 | 125 | 1 | 12203.1 |
马其顿 | 0e | 30 | -100.0 | 100 | 217 | -53.9 |
挪威 | 49 | 41 | 21.4 | 605 | 700 | -13.6 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | .. | 396 | 346 | 14.6 |
土耳其 | 2899 | 2845 | 1.9 | 34658 | 35885 | -3.4 |
其它欧洲国家 | 3026 | 2981 | 1.5 | 36606 | 37848 | -3.3 |
白俄罗斯 | 160e | 205 | -22.1 | 2250 | 2689 | -16.3 |
哈萨克斯坦 | 345e | 167 | 106.3 | 3325 | 3676 | -9.5 |
摩尔多瓦 | 35e | 35 | -0.6 | 185 | 335 | -44.8 |
俄罗斯 | 5842 | 5626 | 3.8 | 69402 | 70426 | -1.5 |
乌克兰 | 2715 | 2607 | 4.2 | 32824 | 32975 | -0.5 |
乌兹别克斯坦 | 60e | 53 | 14.0 | 755 | 736 | 2.6 |
独联体(6) | 9157 | 8693 | 5.3 | 108741 | 110838 | -1.9 |
加拿大 | 1050e | 1022 | 2.8 | 12460 | 13507 | -7.8 |
古巴 | 30e | 23 | 28.8 | 315 | 274 | 15.0 |
萨尔瓦多 | 10e | 5 | 92.3 | 115 | 72 | 59.1 |
危地马拉 | 30e | 33 | -8.3 | 370 | 334 | 11.1 |
墨西哥 | 1625e | 1550 | 4.8 | 18420 | 18095 | 1.8 |
特立尼达和多巴哥 | 57 | 60 | -4.3 | 616 | 628 | -1.9 |
美国 | 7197 | 7171 | 0.4 | 86955 | 88695 | -2.0 |
北美 | 9999 | 9863 | 1.4 | 119251 | 121605 | -1.9 |
阿根廷 | 434 | 334 | 29.9 | 5186 | 4995 | 3.8 |
巴西 | 2655 | 2552 | 4.0 | 34178 | 34524 | -1.0 |
智利 | 100e | 128 | -21.9 | 1325 | 1672 | -20.7 |
哥伦比亚 | 120e | 90 | 33.8 | 1295 | 1305 | -0.8 |
厄瓜多尔 | 55e | 27 | 100.3 | 565 | 425 | 32.9 |
巴拉圭 | 5e | 5 | 1.4 | 45 | 44 | 2.2 |
秘鲁 | 95e | 87 | 9.3 | 1090 | 981 | 11.1 |
乌拉圭 | 10e | 3 | 237.2 | 90 | 76 | 19.1 |
委内瑞拉 | 150e | 115 | 30.6 | 2250 | 2355 | -4.5 |
南美 | 3624 | 3341 | 8.5 | 46023 | 46377 | -0.8 |
阿尔及利亚 | 35e | 65 | -46.0 | 440 | 557 | -20.9 |
埃及 | 562 | 587 | -4.2 | 6754 | 6627 | 1.9 |
利比亚 | 70 | 49 | 41.6 | 715 | 315 | 126.9 |
摩洛哥 | 27 | 56 | -52.9 | 558 | 539 | 3.5 |
南非 | 615e | 446 | 37.9 | 7220 | 6939 | 4.0 |
非洲 | 1309 | 1203 | 8.8 | 15687 | 14978 | 4.7 |
伊朗 | 1350 | 1189 | 13.6 | 15422 | 14463 | 6.6 |
卡塔尔 | 162 | 176 | -8.0 | 2236 | 2145 | 4.2 |
沙特阿拉伯 | 461 | 451 | 2.2 | 5352 | 5203 | 2.9 |
阿联酋 | 240 | 239 | 0.4 | 2878 | 2408 | 19.5 |
中东 | 2214 | 2055 | 7.7 | 25888 | 24219 | 6.9 |
中国大陆 | 62350 | 58545 | 6.5 | 779040 | 724688 | 7.5 |
印度 | 6908 | 6530 | 5.8 | 81213 | 77264 | 5.1 |
日本 | 9336 | 8567 | 9.0 | 110570 | 107232 | 3.1 |
韩国 | 5857 | 5763 | 1.6 | 66008 | 69073 | -4.4 |
中国台湾 | 1880e | 1767 | 6.4 | 22320 | 20653 | 8.1 |
亚洲 | 86332 | 81171 | 6.4 | 1059151 | 998911 | 6.0 |
澳大利亚 | 327e | 368 | -11.2 | 4645 | 4893 | -5.1 |
新西兰 | 80e | 83 | -3.2 | 900 | 912 | -1.3 |
大洋洲 | 407 | 450 | -9.7 | 5545 | 5805 | -4.5 |
65国合计 | 129191 | 121529 | 6.3 | 1582493 | 1529170 | 3.5 |
扣除中国 | 66841 | 62984 | 6.1 | 803453 | 804482 | -0.1 |
单位:千吨,e为估计值,r为修订值,2012年65国粗钢产量约占全球粗钢产量的99%强. |