当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 国外生产统计 » 正文

2013年12月全球直接还原铁生产统计(Worldsteel)

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-02-15  浏览次数:175
 
201312月全球直接还原铁生产统计(Worldsteel)
国家和地区(千吨) 13/1 13/2 13/3 13/4 13/5 13/6 13/7 13/8 13/9 13/10 13/11 13/12 合计
加拿大 84 73 87 87 71 101 135 129 132 72 137 140 1250
墨西哥 554 472 553 455 486 499 551 558 476 515 500 515 6134
特立尼达和多巴哥 155 125 116 172 117 147 173 181 195 141 68 158 1750
阿根廷 159 137 158 157 139 88 55 40 106 158 169 100 1466
秘鲁 8 8 7 10 6 8 7 7 8 8 10 10 96
委内瑞拉 262 281 229 273 298 379 265 239 99 81 80 85 2571
埃及 283 241 274 268 266 253 286 300 308 329 319 304 3432
利比亚 52 106 140 125 108 64 58 48 79 37 77 85 978
南非 136 112 130 117 136 130 74 104 114 120 115 120 1408
伊朗 868 992 1137 1234 1304 1314 1314 1278 1274 1223 1295 1225 14458
卡塔尔 211 195 228 220 224 145 218 208 147 182 186 222 2386
沙特阿拉伯 424 436 400 437 440 379 406 460 463 496 458 500 5298
阿联酋 269 246 207 183 304 301 290 284 280 281 251 178 3075
印度 1173 1114 1194 1397 1196 1152 1199 1251 1260 1268 1200 1234 14637
总计 4638 4539 4858 5135 5095 4960 5031 5088 4941 4910 4867 4878 58939
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1