当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 国外生产统计 » 正文

2013年12月日本钢铁出口统计(分品种)

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-02-15  浏览次数:204
 
2013年12月日本钢出口统计(分品种)
  2013年12月 2013年累计  2013财年累计 
数量  金额 
数量 吨  环比%  同比%  千美元  10万日元  数量  同比%  数量  同比% 
生铁  2,522 92.4 1.7 1,453 1,484 283,885 70.5 30,320 7.7
合金  36,191 177.6 165.9 81,135 82,871 240,288 104.3 179,114 104.3
钢锭  4,281 1,686.6 2,902.7 3,180 3,248 17,931 295.3 17,171 607.0
半成品  419,573 84.9 79.0 201,095 205,399 5,948,009 107.9 4,383,275 101.8
   钢轨  70,374 139.2 284.5 63,031 64,379 664,220 122.4 503,300 129.1
板桩  13,453 135.6 59.6 12,309 12,572 130,972 70.7 99,533 69.6
型钢  72,186 98.0 77.6 51,929 53,041 969,792 108.3 730,889 108.0
棒材  20,505 87.4 69.9 13,796 14,092 334,806 93.1 235,008 84.5
线材  44,846 63.2 96.1 36,273 37,049 681,116 136.9 534,151 138.1
厚板  250,588 105.1 77.1 168,491 172,097 3,263,352 90.4 2,335,034 85.0
中板  2,020 235.4 123.2 1,208 1,233 17,355 95.8 11,295 78.8
热轧薄板  3,324 192.5 123.9 1,518 1,550 40,259 126.7 28,980 118.1
热轧宽幅带钢  931,312 113.0 95.0 541,857 553,453 11,488,745 112.2 8,399,020 107.1
热轧带钢  4,042 190.1 181.0 3,168 3,236 27,971 85.2 20,848 85.2
冷轧钢板  1,991 104.4 149.2 1,356 1,385 24,150 89.7 17,771 102.9
冷轧宽幅带钢  266,501 116.4 96.4 198,072 202,311 3,166,861 99.4 2,369,737 99.3
抛光带钢  3,736 108.7 117.0 6,735 6,879 36,582 101.0 28,392 109.2
电工钢板  63,505 85.9 95.3 84,561 86,370 802,818 96.9 607,595 100.6
镀锡板  55,261 107.4 116.0 55,978 57,176 615,527 105.6 469,338 108.6
无锡板  18,865 109.5 99.8 17,936 18,319 206,222 93.7 156,503 96.2
镀锌钢板  332,475 101.2 90.4 288,490 294,664 4,214,892 91.3 3,200,002 90.3
其它表面处理钢板  17,010 85.7 83.6 29,495 30,126 210,021 92.1 151,198 88.2
无缝钢管  36,493 69.5 86.8 66,554 67,978 608,131 94.3 461,129 97.8
焊接钢管  79,513 106.7 78.3 101,673 103,849 967,255 108.0 677,286 103.0
普通钢材总计  2,288,001 106.5 92.5 1,744,429 1,781,760 28,471,049 102.9 21,037,009 100.2
   不锈钢  102,180 106.7 114.5 407,577 416,299 1,118,556 95.1 848,409 98.0
其它  592,708 105.4 110.2 714,226 729,511 6,533,801 97.9 4,952,954 97.5
特殊钢材总计  694,888 105.6 110.8 1,121,803 1,145,810 7,652,357 97.5 5,801,363 97.6
   线材类  20,945 106.9 123.6 61,709 63,030 229,406 102.7 179,219 106.6
其它  40,244 104.4 112.4 307,651 314,234 448,427 99.1 342,514 100.4
二次制品总计  61,189 105.2 116.0 369,360 377,264 677,832 100.3 521,733 102.4
其它  11,026 323.2 97.0 24,232 24,750 89,390 128.2 63,633 132.0
合计  3,524,586 103.9 91.1 3,563,549 3,639,808 43,455,977 102.3 32,090,948 98.9
注: 
1.出口汇率:1美元=102.14日元;进口汇率:1美元=101.99日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据12月为速报,11月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1