当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2013年12月大型型材分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-02-15  浏览次数:116
 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 86.217 75,518 120.665 109,851
东帝汶 0.000 0 93.330 60,152
丹麦 0.000 0 31.000 30,590
乌克兰 0.000 0 101.510 83,978
乌兹别克斯坦 147.734 104,070 1,459.483 1,181,036
乌干达 0.000 0 1.180 270
乌拉圭 0.000 0 116.207 75,140
乍得 0.000 0 405.034 334,941
也门共和国 0.000 0 377.677 255,279
以色列 206.699 125,368 391.138 253,641
伊拉克 56.014 49,438 2,962.400 2,362,436
伊朗 99.809 264,653 491.765 522,279
俄罗斯联邦 502.876 348,322 6,737.493 5,034,901
冈比亚 0.000 0 34.388 18,726
几内亚 5.974 16,196 265.378 216,757
刚果 40.801 32,166 1,297.015 935,030
利比亚 0.220 1,024 4.132 5,958
利比里亚 102.387 126,233 536.218 427,336
加拿大 16.595 20,646 1,487.526 1,424,282
加纳 105.402 213,978 845.072 685,550
加蓬 1.991 34 502.149 290,640
匈牙利 0.000 0 34.183 101,435
南非 5.110 3,847 1,207.595 940,796
博茨瓦那 0.000 0 1.720 1,125
卡塔尔 4.225 5,198 880.280 534,824
卢旺达 0.000 0 39.149 23,142
印度 93.857 438,314 6,969.134 7,727,930
印度尼西亚 540.014 1,022,549 12,719.437 11,935,553
危地马拉 0.000 0 166.140 131,831
厄瓜多尔 0.000 0 1,426.027 1,011,764
厄立特里亚 0.000 0 90.906 68,294
古巴 99.863 75,896 1,383.237 1,015,002
台湾省 1,025.247 737,538 18,573.604 13,220,569
吉尔吉斯斯坦 11.603 8,737 547.319 530,798
吉布提 4.138 2,657 250.608 166,690
哈萨克斯坦 70.380 106,794 518.015 624,577
哥伦比亚 0.000 0 957.354 797,824
哥斯达黎加 0.000 0 167.535 120,338
喀麦隆 215.067 352,566 969.393 869,238
土库曼斯坦 2.026 1,736 866.239 1,671,651
土耳其 16.480 150,000 1,810.009 1,416,549
圣文森特和格林纳丁斯 0.000 0 8.313 14,396
圭亚那 0.000 0 1,301.362 1,049,037
坦桑尼亚 66.242 241,669 3,945.900 3,222,257
埃及 0.000 0 233.547 236,186
埃塞俄比亚 207.081 179,896 1,544.638 1,670,054
塔吉克斯坦 30.908 24,355 1,372.918 1,023,881
塞内加尔 0.000 0 68.880 54,071
塞拉利昂 10.273 5,599 30.723 17,229
塞浦路斯 0.000 0 24.883 50,269
塞舌尔 0.000 0 72.523 53,667
墨西哥 124.074 347,235 584.651 830,185
多哥 98.196 552,895 508.914 821,215
多米尼加共和国 3.715 4,400 3.715 4,400
奥地利 0.000 0 17.397 38,680
委内瑞拉 7.777 2,431 501.089 756,013
孟加拉国 940.462 678,353 5,440.266 4,189,683
安哥拉 452.396 785,847 1,768.201 1,732,917
尼加拉瓜 38.333 22,041 122.604 80,637
尼日利亚 1,687.829 1,537,577 15,839.903 10,909,000
尼日尔 21.200 14,599 23.110 16,094
尼泊尔 0.000 0 160.306 191,481
巴基斯坦 999.144 765,442 3,586.594 3,322,425
巴布亚新几内亚 7.437 7,238 689.499 510,456
巴拉圭 0.000 0 77.685 85,297
巴拿马 0.000 0 4.560 7,882
巴林 0.000 0 158.429 113,302
巴西 777.953 691,368 3,844.084 3,252,783
布基纳法索 5.000 7,962 100.603 103,599
布隆迪 0.240 199 3.240 2,097
希腊 0.000 0 10.872 14,220
开曼群岛 0.000 0 0.665 820
德国 2.857 4,024 948.735 1,113,223
意大利 3,660.590 2,870,317 5,969.259 5,033,749
所罗门群岛 0.000 0 1.000 700
拉脱维亚 0.000 0 0.003 12
挪威 0.000 0 30.893 80,055
文莱 9.750 6,500 230.559 161,006
斐济 43.520 26,721 205.651 129,375
斯洛文尼亚 0.000 0 43.526 63,704
斯里兰卡 69.771 289,821 2,831.380 2,317,540
新加坡 1,643.784 1,511,890 37,654.498 28,649,891
新喀里多尼亚 0.000 0 67.061 59,360
新西兰 553.506 437,318 1,665.379 1,290,826
日本 4,679.753 4,055,864 31,405.433 25,580,269
智利 59.020 32,334 1,374.288 1,158,174
朝鲜 141.327 88,549 3,826.275 2,400,884
柬埔寨 167.533 161,937 1,591.355 1,161,557
格林纳达 0.000 0 0.768 530
格鲁吉亚 0.000 0 1,116.064 774,550
比利时 167.433 160,891 2,175.143 2,187,902
毛里塔尼亚 0.000 0 69.167 47,006
毛里求斯 0.187 427 435.894 269,826
民主刚果 309.764 203,702 5,232.878 3,847,130
沙特阿拉伯 230.663 120,785 6,181.531 4,176,332
法国 0.000 0 332.472 367,582
波兰 0.000 0 275.329 328,425
泰国 175.455 257,539 5,344.549 5,345,644
津巴布韦 2.720 9,209 77.433 55,731
洪都拉斯 0.000 0 39.240 30,523
澳大利亚 585.034 639,765 6,403.560 6,287,230
澳门 106.490 129,826 1,630.864 1,236,298
爱尔兰 0.000 0 0.820 2,334
爱沙尼亚 0.000 0 40.667 124,051
牙买加 0.000 0 29.417 26,201
特立尼达和多巴哥 0.000 0 112.050 87,600
玻利维亚 0.000 0 261.951 158,120
瑞典 73.003 125,464 1,096.197 1,645,521
瑞士 0.000 0 6.180 2,641
瓦努阿图 0.000 0 4.990 14,458
留尼汪 25.101 16,516 127.197 74,174
白俄罗斯 0.000 0 17.917 12,853
科威特 396.038 209,900 1,255.877 732,111
科摩罗 0.000 0 1.680 1,027
科特迪瓦共和国 1.320 801 38.523 25,759
秘鲁 78.464 53,817 228.861 145,785
突尼斯 3.500 2,955 22.001 48,842
立陶宛 0.000 0 13.768 6,761
索马里 0.000 0 25.100 15,188
约旦 5.564 4,880 137.860 85,543
纳米比亚 3.002 2,056 5.855 3,550
缅甸 1,600.325 1,003,023 9,508.743 6,241,928
罗马尼亚 0.000 0 25.575 33,558
美国 716.067 586,694 10,096.880 9,192,312
老挝 413.519 535,157 1,614.864 1,559,979
肯尼亚 173.600 187,615 1,296.159 1,195,962
芬兰 153.819 159,976 360.995 451,897
苏丹 0.000 0 1,031.232 897,265
苏里南 0.000 0 435.980 358,611
英国 124.471 179,383 2,477.228 2,339,346
荷兰 264.666 231,035 4,847.575 4,339,688
莫桑比克 58.697 163,842 2,054.801 3,358,054
菲律宾 1,487.949 1,186,443 50,527.999 32,908,392
萨摩亚 3.600 1,872 40.588 26,326
葡萄牙 0.000 0 7.222 20,121
蒙古 327.041 186,822 7,863.812 4,661,088
西班牙 92.198 83,003 590.962 602,031
贝宁 0.000 0 291.601 186,302
赞比亚 6.500 5,231 2,168.907 1,587,809
赤道几内亚 24.420 13,872 894.850 594,426
越南 1,685.525 1,238,239 15,403.220 10,827,123
阿塞拜疆 0.000 0 3.942 3,696
阿富汗 116.800 64,240 974.530 546,548
阿尔及利亚 0.400 552 189.496 305,640
阿尔巴尼亚 0.000 0 29.500 16,880
阿拉伯联合酋长国 423.237 269,883 9,635.377 6,284,666
阿曼 0.000 0 205.144 130,498
阿根廷 0.588 854 535.872 482,024
韩国 4,569.826 3,419,686 27,456.763 21,894,399
香港 14,052.644 12,725,391 130,029.719 109,891,554
马尔代夫 0.000 0 88.020 68,520
马拉维 0.000 0 6.170 3,010
马提尼克岛 0.000 0 2.500 3,679
马来西亚 441.029 1,071,210 19,858.796 16,722,952
马耳他 0.000 0 15.982 23,720
马达加斯加 0.000 0 20.201 13,039
马里 1.845 2,057 19.270 13,483
黎巴嫩 0.000 0 26.974 24,092
合计 48,872.904 44,892,472 531,113.265 426,771,107
于上月比增长率 3.555 % 14.106 % 10.135 % 11.737 %

 


 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1