当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2013年12月中小型型材分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-02-15  浏览次数:118
 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 2.242 1,656 59.535 40,374
东帝汶 0.000 0 96.560 68,590
丹麦 13.967 61,134 62.426 205,569
乌克兰 12.061 36,036 523.432 511,171
乌兹别克斯坦 25.154 17,436 135.251 105,558
乌干达 2.625 1,763 10.392 17,045
乌拉圭 0.000 0 1,014.188 652,499
乍得 1.395 1,710 280.887 230,145
也门共和国 377.164 204,931 11,981.226 6,913,298
以色列 1,984.790 1,230,702 10,350.709 6,235,983
伊拉克 2,057.403 1,207,793 24,931.855 15,092,466
伊朗 118.666 415,466 44,240.570 27,818,459
佛得角 5.500 5,345 5.984 5,664
俄罗斯联邦 108.593 108,859 3,670.132 3,028,017
保加利亚 0.000 0 1.277 11,464
克罗地亚 0.000 0 1.370 2,969
冈比亚 84.250 43,808 742.658 400,999
几内亚 107.967 53,624 934.005 600,335
刚果 332.482 419,074 3,540.788 2,568,443
利比亚 53.632 66,337 78.732 81,037
利比里亚 55.757 94,411 940.384 650,105
加拿大 43.785 51,372 836.071 1,076,204
加纳 2,772.499 1,831,821 42,937.816 25,477,451
加蓬 220.098 120,954 2,839.042 1,631,370
匈牙利 0.000 0 5.041 27,045
南非 694.704 848,086 5,810.884 4,897,601
博茨瓦那 0.000 0 4.600 2,898
卡塔尔 351.874 507,066 4,416.708 3,144,117
卢旺达 52.992 39,588 76.358 93,660
印度 175.031 1,222,892 1,745.740 6,881,933
印度尼西亚 3,330.578 3,487,018 369,164.880 215,889,875
危地马拉 4.157 10,808 3,681.476 2,153,463
厄瓜多尔 54.501 52,901 2,211.071 1,793,781
厄立特里亚 16.729 60,482 42.850 81,064
叙利亚 0.000 0 3.000 14,193
古巴 0.000 0 12,851.895 7,376,485
台湾省 75.554 102,956 719.538 1,390,857
吉尔吉斯斯坦 0.443 291 118.157 176,444
吉布提 468.948 233,412 898.376 496,446
哈萨克斯坦 36.344 75,258 1,248.080 1,203,829
哥伦比亚 74.446 103,560 961.117 1,082,888
哥斯达黎加 1.672 2,475 294.334 236,443
喀麦隆 624.096 373,463 3,927.123 2,488,083
土库曼斯坦 2.000 6,400 253.770 440,303
土耳其 1.127 45,826 770.655 878,032
圭亚那 233.080 130,166 1,782.265 1,162,048
坦桑尼亚 582.278 482,815 6,341.842 3,900,488
埃及 22.020 9,900 162.573 466,773
埃塞俄比亚 59.392 40,600 932.172 913,413
塔吉克斯坦 313.037 459,429 1,016.511 1,467,347
塞内加尔 170.465 94,990 2,934.300 1,754,997
塞拉利昂 76.405 43,822 287.994 175,251
塞浦路斯 3.900 30,885 53.343 353,815
塞舌尔 12.913 8,001 20.163 14,757
墨西哥 0.000 0 24.528 68,829
多哥 64.880 41,415 532.534 332,317
多米尼加共和国 0.000 0 60.194 165,001
奥地利 0.013 250 0.158 750
委内瑞拉 0.000 0 350.366 537,278
孟加拉国 3,663.720 2,599,153 20,844.205 14,178,449
安哥拉 2,495.761 1,551,233 15,760.829 9,751,184
安提瓜和巴布达 0.000 0 126.213 151,452
尼加拉瓜 162.602 88,950 555.661 336,585
尼日利亚 3,088.946 1,792,540 103,815.427 61,711,346
尼日尔 9.169 8,364 52.949 45,975
尼泊尔 0.960 938 98.385 116,720
巴勒斯坦 0.000 0 25.020 242,194
巴哈马 0.000 0 2.278 3,166
巴基斯坦 397.518 320,128 8,272.246 5,721,003
巴布亚新几内亚 75.586 69,277 1,762.079 1,375,727
巴拉圭 27.203 67,889 833.093 830,721
巴拿马 217.270 159,817 4,754.596 2,797,799
巴林 1.699 6,618 4,014.690 3,449,679
巴西 635.647 682,420 2,730.402 4,817,358
布基纳法索 32.322 21,215 37.854 26,330
布隆迪 4.083 1,996 6.537 3,381
希腊 0.000 0 18.500 11,863
库克群岛 0.687 650 0.687 650
德国 32.090 58,579 234.224 521,555
意大利 14.027 55,283 269.011 769,137
所罗门群岛 0.000 0 6.999 5,096
拉脱维亚 0.000 0 18.570 40,854
挪威 0.209 1,777 12.672 54,297
捷克 5.848 11,710 23.569 54,211
摩洛哥 476.791 224,619 529.226 327,845
文莱 9.701 16,669 366.291 485,224
斐济 104.761 61,806 778.908 460,122
斯里兰卡 1,155.854 1,004,059 9,544.869 6,695,965
新加坡 3,371.132 3,450,452 246,694.165 152,325,890
新喀里多尼亚 0.000 0 30.191 26,161
新西兰 82.382 93,051 299.429 312,762
日本 2,801.108 1,652,478 29,349.556 18,495,350
智利 485.956 291,783 6,720.237 4,248,550
朝鲜 377.726 360,050 5,820.355 4,261,624
柬埔寨 51.742 175,659 834.878 1,217,100
格林纳达 5.460 3,401 5.460 3,401
格鲁吉亚 0.000 0 105.715 64,718
比利时 3,534.322 2,229,615 5,776.875 3,767,295
毛里塔尼亚 214.092 178,410 1,650.535 1,094,221
毛里求斯 324.042 186,374 1,411.004 910,542
民主刚果 36.806 53,288 1,366.068 1,144,945
汤加 0.000 0 4.377 3,973
沙特阿拉伯 14,473.598 7,903,025 224,354.805 122,622,687
法国 61.010 42,143 114.011 87,303
法属波利尼西亚 0.000 0 8.119 4,600
波兰 0.110 839 104.314 275,005
泰国 5,887.756 4,009,294 29,495.284 21,218,627
津巴布韦 6.706 36,998 387.284 318,114
洪都拉斯 45.566 118,699 89.286 217,101
海地 262.138 125,283 1,292.885 697,155
澳大利亚 721.684 602,997 10,419.555 11,191,360
澳门 139.830 257,584 506.593 1,179,764
爱沙尼亚 5.728 12,544 5.728 12,544
牙买加 0.730 2,497 29.079 21,904
特立尼达和多巴哥 955.697 548,704 7,999.233 4,528,417
玻利维亚 0.000 0 277.097 193,513
瑞典 2.140 9,513 8.430 47,052
瑞士 0.001 13 0.006 139
瓦努阿图 0.781 531 24.228 20,756
留尼汪 29.548 15,072 1,376.636 738,425
白俄罗斯 0.747 13,222 75.646 123,005
社会群岛 0.000 0 26.000 21,686
科威特 4,227.832 2,556,909 45,052.239 25,291,217
科摩罗 0.000 0 47.447 29,587
科特迪瓦共和国 56.409 30,037 1,574.064 859,825
秘鲁 2,030.314 1,127,343 10,872.226 6,192,752
突尼斯 0.000 0 0.520 2,184
立陶宛 0.000 0 20.067 39,252
索马里 0.512 932 123.731 72,083
约旦 681.124 415,236 8,771.092 5,268,387
纳米比亚 1.500 557 12.916 43,147
缅甸 8,407.641 4,685,907 109,448.679 64,986,381
罗马尼亚 1.188 3,564 26.981 58,796
美国 175.174 233,219 4,393.917 5,448,099
老挝 89.696 69,149 658.534 574,332
肯尼亚 695.420 373,261 21,923.782 13,081,503
苏丹 0.000 0 27,333.919 17,550,022
苏里南 0.380 5,000 247.417 208,348
英国 8.314 44,136 725.101 716,072
荷兰 3.000 4,358 35.183 58,778
莫桑比克 1,431.056 771,221 3,548.475 2,221,328
菲律宾 17,766.380 13,427,428 128,925.129 77,193,677
萨尔瓦多 0.000 0 167.615 176,167
萨摩亚 0.000 0 98.727 75,046
蒙古 251.985 143,796 4,874.228 2,739,338
西班牙 48.603 26,050 284.661 652,558
贝宁 0.000 0 200.621 117,578
赞比亚 61.851 85,054 610.736 572,230
赤道几内亚 49.021 47,350 836.455 619,336
越南 19,891.985 12,009,007 285,115.525 166,160,668
阿塞拜疆 0.000 0 1.530 1,756
阿富汗 4.720 2,596 308.689 173,447
阿尔及利亚 0.145 1,523 677.543 640,152
阿尔巴尼亚 0.000 0 79.550 47,782
阿拉伯联合酋长国 19,552.757 10,619,076 171,358.250 94,944,024
阿曼 8.114 48,684 1,257.319 1,530,523
阿根廷 0.000 0 43.764 83,364
韩国 128,859.314 70,903,847 1,116,775.513 631,759,482
香港 4,230.786 2,746,255 63,683.727 42,068,974
马尔代夫 0.000 0 44.507 32,733
马拉维 10.800 14,404 97.080 81,100
马来西亚 18,747.330 11,393,241 234,800.704 133,971,118
马约特岛 0.000 0 137.870 76,022
马耳他 1.600 2,205 1.600 2,205
马达加斯加 197.144 254,958 1,760.065 1,360,595
马里 12.000 9,941 12.000 9,941
黎巴嫩 0.000 0 634.751 526,493
合计 289,878.696 177,724,440 3,573,683.389 2,120,187,698
于上月比增长率 1.587 % 3.659 % 8.828 % 9.149 %

 


 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1