当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2013年12月全国棒材分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-02-15  浏览次数:117
 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 0.710 498 5.710 4,486
东帝汶 130.000 66,301 1,729.883 920,586
丹麦 0.118 231 3.997 24,211
乌克兰 166.262 484,834 1,393.124 4,161,151
乌兹别克斯坦 93.965 182,684 900.562 1,059,607
乌干达 5.440 31,908 17.389 58,708
乌拉圭 0.000 0 79.156 150,767
乍得 7.313 55,863 150.311 256,851
也门共和国 116.151 79,976 378.476 265,681
以色列 163.426 140,851 1,229.963 1,576,423
伊拉克 81.430 54,557 60,046.023 31,050,024
伊朗 289.541 556,365 36,118.598 30,281,298
佛得角 0.000 0 0.124 176
俄罗斯联邦 106.720 172,673 4,857.532 9,235,955
保加利亚 103.325 157,072 3,995.435 4,475,360
克罗地亚 40.926 355,538 1,129.270 3,519,809
冈比亚 0.000 0 81.365 46,948
几内亚 17.080 9,143 3,251.893 1,873,349
刚果 755.667 421,353 18,308.298 11,149,336
利比亚 0.000 0 51.540 40,740
利比里亚 0.000 0 405.560 264,540
前南斯拉夫马其顿 0.000 0 34.120 25,878
加拿大 3,110.871 2,566,501 68,194.255 45,887,160
加纳 2,910.308 1,537,151 31,447.348 17,195,781
加蓬 1.910 1,337 4,405.610 2,473,630
匈牙利 0.270 675 18.812 90,546
南非 3,939.994 2,441,106 56,057.353 41,328,240
卡塔尔 39.253 24,531 705.479 621,674
卢旺达 0.703 540 9.489 8,233
印度 11,370.372 9,651,412 144,816.614 127,455,713
印度尼西亚 16,947.235 10,450,929 399,015.725 241,742,691
危地马拉 20.328 24,736 13,621.401 7,586,529
厄瓜多尔 356.167 307,571 4,430.454 4,226,245
厄立特里亚 0.000 0 4.283 2,231
叙利亚 12.250 128,993 40.719 166,630
古巴 123.992 85,307 5,643.303 4,976,099
台湾省 22,553.527 14,050,905 147,343.052 117,968,251
吉尔吉斯斯坦 0.000 0 63.196 86,265
吉布提 5.000 3,222 732.053 628,866
哈萨克斯坦 1,382.896 1,667,646 7,807.156 8,275,338
哥伦比亚 672.173 538,319 12,088.045 9,830,174
哥斯达黎加 2.126 5,256 274.942 305,835
喀麦隆 212.400 119,655 9,403.196 5,692,624
土库曼斯坦 0.000 0 345.198 611,899
土耳其 4,777.562 4,800,983 67,061.251 58,228,003
圣其茨--尼维斯 0.053 284 0.053 284
圭亚那 1,820.000 896,480 2,974.362 1,626,569
坦桑尼亚 3.119 5,146 88,747.604 49,037,951
埃及 785.948 508,436 11,168.474 7,650,374
埃塞俄比亚 4,300.742 2,943,017 29,555.776 19,950,677
塔吉克斯坦 22.482 60,538 349.258 472,718
塞内加尔 0.000 0 245.579 231,051
塞尔维亚 0.000 0 2.949 8,086
塞拉利昂 26.225 13,891 440.397 270,686
塞浦路斯 0.000 0 13.394 49,019
塞舌尔 0.000 0 17.906 19,714
墨西哥 5,210.253 3,943,235 52,969.383 43,252,335
多哥 0.000 0 1,632.374 890,449
多米尼加 0.000 0 0.355 583
多米尼加共和国 0.000 0 1,006.682 695,892
奥地利 22.154 24,375 52.309 131,855
委内瑞拉 19,263.818 11,824,282 45,714.362 27,569,213
孟加拉国 168.060 128,773 643.075 805,592
安哥拉 27,382.966 14,254,387 138,608.229 78,451,170
安提瓜和巴布达 0.000 0 23.400 24,075
尼加拉瓜 0.000 0 4,859.352 2,715,547
尼日利亚 5,193.543 2,761,721 33,109.815 20,062,968
尼日尔 4.050 4,070 14.900 13,793
尼泊尔 0.000 0 138.211 99,846
巴基斯坦 4,435.138 2,789,240 27,964.746 17,964,899
巴布亚新几内亚 39.431 32,122 7,601.777 5,029,841
巴拉圭 40.375 101,374 139.410 210,439
巴拿马 14,854.831 7,618,335 93,712.953 49,440,950
巴林 0.294 1,690 402.384 744,446
巴西 4,519.508 3,618,234 51,785.084 49,664,199
布基纳法索 23.820 21,686 26.317 27,686
布隆迪 0.529 434 0.529 434
希腊 0.000 0 203.117 282,207
库腊索岛 0.000 0 0.001 8
德国 1,366.923 3,182,092 10,870.773 32,402,679
意大利 4,044.962 3,937,679 48,478.261 49,041,804
所罗门群岛 51.678 30,591 457.982 291,197
拉脱维亚 25.941 339,396 127.833 1,179,222
挪威 4.173 5,845 108.827 194,187
捷克 0.000 0 30.477 205,313
摩洛哥 349.018 254,611 1,928.206 1,559,391
文莱 9,070.764 4,408,392 67,603.884 34,537,178
斐济 65.692 39,482 363.059 234,297
斯洛伐克 0.000 0 59.018 97,996
斯洛文尼亚 0.000 0 761.512 1,899,041
斯里兰卡 278.641 181,486 30,876.355 17,772,025
新加坡 53,700.949 27,828,952 1,452,824.750 769,224,900
新喀里多尼亚 12.152 13,358 248.952 237,207
新西兰 641.668 429,602 4,153.365 3,659,992
日本 5,142.020 4,686,994 35,733.265 37,945,828
智利 6,338.302 4,128,477 86,851.067 59,077,609
朝鲜 2,441.097 1,471,570 20,820.246 13,348,302
柬埔寨 45.288 33,124 11,614.219 6,906,554
格鲁吉亚 0.000 0 41.292 41,000
比利时 6,590.235 8,317,503 119,114.534 136,579,458
毛里塔尼亚 53.143 31,050 77.636 46,685
毛里求斯 12.984 13,128 697.218 419,564
民主刚果 34.253 26,817 1,700.092 1,237,610
汤加 0.000 0 15.500 8,702
沙特阿拉伯 1,566.443 1,383,497 32,548.570 24,056,410
法国 174.570 681,852 1,337.815 5,925,778
波兰 652.830 875,755 4,297.264 6,411,368
波多黎各 0.000 0 41.968 34,776
泰国 23,868.984 15,882,277 329,323.047 222,691,300
津巴布韦 2.250 1,455 212.267 141,769
洪都拉斯 144.400 95,723 593.439 429,399
海地 0.000 0 1,192.809 654,739
澳大利亚 8,009.965 5,375,969 76,256.996 55,524,389
澳门 20,158.222 10,733,676 164,201.526 90,169,298
爱尔兰 0.098 1,470 8.512 26,931
爱沙尼亚 40.617 348,234 303.381 2,875,658
牙买加 0.000 0 5,665.025 2,954,918
特立尼达和多巴哥 0.000 0 3,897.196 2,110,178
玻利维亚 8.000 11,295 3,013.926 1,689,610
瑞典 40.759 51,709 454.885 757,054
瑞士 0.027 5,400 1.032 8,592
瓦努阿图 0.000 0 93.307 71,091
留尼汪 0.000 0 249.169 139,336
白俄罗斯 0.174 2,547 122.434 249,155
科威特 101.434 64,515 2,488.983 1,566,372
科摩罗 0.000 0 11.755 10,048
科特迪瓦共和国 1,268.318 646,842 2,363.194 1,256,602
秘鲁 1,967.941 1,460,415 41,644.814 28,359,792
突尼斯 899.342 727,147 9,225.408 7,121,616
立陶宛 0.500 1,640 89.990 251,095
约旦 3,516.351 1,858,677 7,640.006 4,370,402
纳米比亚 2.000 1,360 1,719.220 914,455
缅甸 43,287.147 21,798,564 472,216.772 245,919,714
罗马尼亚 450.889 514,409 6,360.018 6,866,891
美国 10,776.453 15,664,513 68,828.575 132,148,915
老挝 89.051 129,834 362.053 355,886
肯尼亚 886.043 493,916 27,877.767 15,891,294
芬兰 0.000 0 118.739 375,556
苏丹 46.508 121,800 1,306.455 906,340
苏里南 0.000 0 33.112 32,725
英国 649.313 893,294 97,947.616 58,896,450
荷兰 2,200.110 2,320,716 34,144.878 36,114,273
莫桑比克 137.359 121,239 16,309.741 9,038,282
莱索托 0.000 0 19.369 13,101
菲律宾 45,037.429 22,685,140 235,525.251 126,556,204
萨尔瓦多 0.000 0 10,082.822 5,176,935
萨摩亚 26.300 15,491 1,351.952 836,248
葡萄牙 156.154 277,752 523.686 837,934
蒙古 681.382 402,152 138,819.233 79,363,589
西班牙 4,282.842 3,262,471 47,021.936 37,313,838
贝宁 427.963 259,781 4,567.088 3,144,312
赞比亚 4.375 3,324 6,133.240 6,642,733
赤道几内亚 39.210 24,515 3,021.098 1,779,683
越南 18,473.693 11,502,576 140,923.504 95,028,773
阿尔及利亚 3.000 2,700 183.537 334,502
阿拉伯联合酋长国 1,423.320 1,601,160 32,081.069 28,700,737
阿曼 0.500 456 34.327 44,396
阿根廷 177.839 359,928 3,674.746 8,248,161
韩国 110,422.056 64,760,983 1,108,165.796 738,690,215
香港 97,091.020 51,416,609 1,375,143.333 744,389,424
马尔代夫 0.000 0 154.773 131,653
马拉维 0.000 0 34.542 22,050
马来西亚 39,409.726 21,851,402 212,052.068 137,155,216
马约特岛 122.832 70,014 143.702 79,998
马耳他 0.000 0 6.410 10,406
马达加斯加 274.918 138,422 1,450.714 844,260
马里 16.578 10,207 34.784 24,340
黎巴嫩 80,308.206 40,469,254 496,552.813 251,046,894
合计 768,230.074 463,472,598 8,829,585.560 5,575,107,897
于上月比增长率 2.326 % 1.248 % 9.533 % 9.067 %

 


 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1