当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2013年12月全国线材分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-02-15  浏览次数:121
 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 0.000 0 208.920 124,517
东帝汶 0.000 0 514.446 492,180
乌克兰 0.000 0 40.024 53,061
乌兹别克斯坦 0.000 0 128.786 80,725
乌拉圭 323.242 181,368 323.242 181,368
乍得 0.000 0 8.000 5,841
也门共和国 0.000 0 522.130 362,163
以色列 12,302.277 6,263,508 84,011.290 42,763,642
伊拉克 1,088.138 717,574 2,412.340 1,623,291
伊朗 27,123.365 15,096,434 206,057.400 119,903,566
佛得角 0.000 0 276.000 173,538
俄罗斯联邦 2.090 1,281 186.184 167,221
几内亚 147.372 115,274 5,237.662 2,828,815
刚果 0.000 0 17,124.256 10,286,366
利比亚 0.450 3,250 0.450 3,250
利比里亚 0.000 0 148.503 87,389
加拿大 14,272.842 7,760,343 62,518.684 35,073,347
加纳 14,366.098 7,459,340 138,000.655 73,048,709
加蓬 0.000 0 11,344.944 6,186,502
匈牙利 0.000 0 0.157 1,442
南非 36.263 77,768 9,677.894 5,127,078
卡塔尔 0.000 0 14,602.799 7,595,789
卢旺达 0.000 0 134.400 82,759
印度 3,689.685 3,659,732 136,705.064 83,818,380
印度尼西亚 35,444.394 20,246,151 553,877.485 317,288,099
危地马拉 9,075.144 4,686,654 81,122.488 43,917,261
厄瓜多尔 1,841.506 954,022 116,931.740 63,520,580
厄立特里亚 0.000 0 16.800 12,096
古巴 0.000 0 17.170 11,900
台湾省 7,646.951 4,147,169 82,167.678 46,743,126
吉尔吉斯斯坦 0.000 0 7.864 4,892
吉布提 4.178 2,521 4,521.365 2,414,889
哈萨克斯坦 0.000 0 4.799 77,067
哥伦比亚 7,578.699 4,205,527 47,024.330 25,925,873
喀麦隆 0.000 0 19,719.510 10,657,264
土库曼斯坦 0.000 0 4.495 5,529
土耳其 3,017.462 1,714,920 6,968.115 4,522,825
圣其茨--尼维斯 0.000 0 8.300 5,727
圭亚那 0.000 0 272.620 168,048
坦桑尼亚 0.000 0 5,986.380 3,400,790
埃及 0.000 0 0.302 222
埃塞俄比亚 990.020 664,963 8,780.025 5,479,627
塔吉克斯坦 0.000 0 220.676 167,571
塞内加尔 0.000 0 33,919.056 18,011,354
塞拉利昂 0.000 0 50.664 32,077
墨西哥 5,380.092 3,193,309 10,457.296 7,917,126
多哥 8,512.877 4,336,420 35,615.722 18,614,787
多米尼加 0.000 0 4.120 2,859
多米尼加共和国 0.000 0 5,533.312 3,128,524
委内瑞拉 0.000 0 0.400 155
孟加拉国 0.000 0 7,350.772 4,088,026
安哥拉 981.744 578,339 35,331.000 21,240,584
安提瓜和巴布达 0.000 0 2.500 2,155
尼加拉瓜 0.000 0 9,503.606 4,888,275
尼日利亚 1.964 5,718 46,890.071 24,402,262
尼泊尔 0.000 0 104.960 61,152
巴勒斯坦 0.000 0 886.737 508,722
巴基斯坦 4,353.224 2,405,075 43,918.788 25,248,200
巴布亚新几内亚 0.000 0 178.059 111,620
巴拿马 0.000 0 5,045.947 2,713,347
巴西 14,076.972 7,627,440 150,579.897 82,151,471
布基纳法索 0.000 0 973.840 536,056
希腊 0.500 1,057 1.000 2,989
德国 0.012 370 124.724 374,438
意大利 138.664 350,834 4,995.278 13,404,272
捷克 0.000 0 0.200 182
文莱 0.000 0 12,444.337 6,668,692
斐济 0.000 0 44.760 23,723
斯洛伐克 0.000 0 312.264 235,411
斯洛文尼亚 0.000 0 66.579 304,776
斯里兰卡 2.080 2,735 6,945.691 3,935,234
新加坡 14,598.285 8,073,044 295,377.222 161,652,790
新西兰 0.000 0 207.342 123,368
日本 17,878.923 9,740,914 261,846.739 150,948,398
智利 52.518 34,845 73,986.594 39,836,519
朝鲜 135.939 99,684 8,205.434 4,925,341
柬埔寨 247.757 185,088 1,206.095 912,030
格林纳达 51.180 31,521 51.180 31,521
格鲁吉亚 0.000 0 80.246 40,670
比利时 41.140 20,844 154.509 305,365
毛里塔尼亚 4,116.921 2,108,563 8,651.182 4,397,357
民主刚果 13.000 9,420 3,785.686 2,130,668
汤加 0.000 0 7.706 4,579
沙特阿拉伯 25,310.348 13,391,769 232,289.997 128,562,580
法国 0.000 0 53.373 177,787
波兰 0.000 0 23.015 53,399
波多黎各 407.520 229,170 407.520 229,170
泰国 94,330.621 52,330,475 1,032,061.891 605,076,920
津巴布韦 0.000 0 17.400 22,074
洪都拉斯 3,719.923 1,872,801 28,189.512 15,304,142
澳大利亚 0.000 0 193.009 321,728
澳门 51.721 36,845 53.721 46,432
牙买加 0.000 0 578.474 302,242
特立尼达和多巴哥 0.000 0 2,114.971 1,088,897
瓦努阿图 0.000 0 8.000 5,341
科摩罗 0.000 0 22.550 13,281
科特迪瓦共和国 17,560.399 8,884,396 69,374.910 36,034,594
秘鲁 1,705.048 921,728 159,076.052 87,511,331
突尼斯 0.000 0 5,181.409 2,823,868
约旦 0.000 0 19,799.660 10,470,598
纳米比亚 0.000 0 177.440 101,141
缅甸 7,309.375 3,856,596 49,911.133 26,931,746
罗马尼亚 1.000 2,421 1.000 2,421
美国 98,299.479 52,141,536 630,574.532 346,629,826
老挝 0.000 0 645.322 504,549
肯尼亚 0.000 0 3,264.807 1,916,957
苏丹 0.000 0 3,542.061 2,094,490
英国 2.734 43,929 82.869 759,601
荷兰 0.000 0 0.641 6,819
莫桑比克 0.000 0 751.760 435,926
莱索托 0.000 0 6.300 3,717
菲律宾 30,727.828 15,901,855 524,626.846 283,860,224
萨尔瓦多 0.000 0 22,712.525 12,215,754
萨摩亚 0.000 0 1.093 973
蒙古 118.620 67,505 21,408.751 12,111,530
贝宁 6,576.500 3,370,079 30,380.612 15,890,608
赞比亚 0.000 0 1,749.722 1,478,885
赤道几内亚 77.280 43,581 807.103 556,747
越南 48,999.892 28,190,822 691,574.586 403,230,726
阿塞拜疆 0.000 0 0.280 282
阿尔及利亚 0.000 0 37.000 28,427
阿拉伯联合酋长国 8,137.032 4,263,830 103,035.521 55,099,821
阿曼 0.000 0 6,821.383 3,677,372
阿根廷 0.500 3,144 1.698 10,696
韩国 109,395.191 62,774,880 1,126,143.684 674,412,604
香港 454.599 404,873 14,334.600 11,051,115
马拉维 0.000 0 661.239 433,190
马来西亚 46,937.541 27,761,607 463,208.128 292,354,322
马达加斯加 2.095 1,365 25.636 17,006
马里 35.560 23,629 57.190 38,729
黎巴嫩 10,011.320 5,140,587 75,968.858 38,915,977
合计 719,706.094 398,422,442 8,004,637.671 4,591,127,965
于上月比增长率 17.493 % 14.260 % 9.879 % 9.502 %

 


 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1