品种 | 产量累计值 | 累计增长(%) |
粗钢 | 14958.1 | 9.2 |
生铁 | 12659 | 9.8 |
钢材 | 17145.6 | 10.7 |
铁矿石原矿 | 11854.5 | 3.9 |
铁合金 | 489.8 | 3.8 |
钢筋 | 3382 | 10.9 |
线材(盘条) | 2286.4 | 11.8 |
冷轧薄板 | 424.4 | 7.2 |
中厚宽钢带 | 2393.1 | 12.1 |
焊接钢管 | 583 | 13.5 |
单位:万吨