生铁 | 2019年1-2月 | 上年同期 | 增减 | 增减幅% |
合计 | 12659 | 11529.14 | 1129.86 | 9.8 |
北京 | ||||
天津 | 264.59 | 201.91 | 62.68 | 31.04 |
河北 | 3491.11 | 2840.36 | 650.75 | 22.91 |
山西 | 842.28 | 665.97 | 176.31 | 26.47 |
内蒙古 | 284.97 | 275.37 | 9.6 | 3.49 |
辽宁 | 1095.1 | 1000.54 | 94.56 | 9.45 |
吉林 | 203.38 | 182.14 | 21.24 | 11.66 |
黑龙江 | 128.91 | 107.48 | 21.43 | 19.94 |
上海 | 241.7 | 236.25 | 5.45 | 2.31 |
江苏 | 1172.87 | 1212.38 | -39.51 | -3.26 |
浙江 | 146.84 | 145.97 | 0.87 | 0.6 |
安徽 | 339.37 | 378.39 | -39.02 | -10.31 |
福建 | 170.87 | 162.59 | 8.28 | 5.09 |
江西 | 356.26 | 358.16 | -1.9 | -0.53 |
山东 | 1029.21 | 951.87 | 77.34 | 8.13 |
河南 | 304.09 | 308.12 | -4.03 | -1.31 |
湖北 | 445.92 | 389.41 | 56.51 | 14.51 |
湖南 | 318.55 | 297.8 | 20.75 | 6.97 |
广东 | 335.18 | 321.98 | 13.2 | 4.1 |
广西 | 240.93 | 220.12 | 20.81 | 9.45 |
海南 | ||||
重庆 | 96.65 | 85.84 | 10.81 | 12.59 |
四川 | 338.51 | 307.35 | 31.16 | 10.14 |
贵州 | 60.26 | 50.03 | 10.23 | 20.45 |
云南 | 271.29 | 243.55 | 27.74 | 11.39 |
西藏 | ||||
陕西 | 195.52 | 194.87 | 0.65 | 0.33 |
甘肃 | 107.68 | 96.01 | 11.67 | 12.15 |
青海 | 22.51 | 21.98 | 0.53 | 2.41 |
宁夏 | 28.03 | 17.78 | 10.25 | 57.65 |
新疆 | 126.48 | 56.98 | 69.5 | 121.97 |
单位:万吨