粗钢 | 2019年1-2月 | 上年同期 | 增减 | 增减幅% |
合计 | 14958.1 | 13697.89 | 1260.21 | 9.2 |
北京 | ||||
天津 | 268.58 | 269.1 | -0.52 | -0.19 |
河北 | 3731.12 | 3165.03 | 566.09 | 17.89 |
山西 | 916.38 | 737.96 | 178.42 | 24.18 |
内蒙古 | 364.13 | 359.83 | 4.3 | 1.2 |
辽宁 | 1197.32 | 1036.75 | 160.57 | 15.49 |
吉林 | 209.14 | 185.27 | 23.87 | 12.88 |
黑龙江 | 138.47 | 119.65 | 18.82 | 15.73 |
上海 | 268.31 | 257.57 | 10.74 | 4.17 |
江苏 | 1845.31 | 1749.98 | 95.33 | 5.45 |
浙江 | 199.1 | 177.85 | 21.25 | 11.95 |
安徽 | 449.09 | 490.07 | -40.98 | -8.36 |
福建 | 357.43 | 314.98 | 42.45 | 13.48 |
江西 | 407.67 | 411.05 | -3.38 | -0.82 |
山东 | 1151 | 1058.52 | 92.48 | 8.74 |
河南 | 381 | 396.42 | -15.42 | -3.89 |
湖北 | 469.86 | 468.3 | 1.56 | 0.33 |
湖南 | 379.08 | 348.27 | 30.81 | 8.85 |
广东 | 448.94 | 453.69 | -4.75 | -1.05 |
广西 | 351.04 | 392.2 | -41.16 | -10.49 |
海南 | ||||
重庆 | 101 | 95.44 | 5.56 | 5.83 |
四川 | 387.73 | 354.01 | 33.72 | 9.53 |
贵州 | 72.11 | 58.78 | 13.33 | 22.68 |
云南 | 332.25 | 296.19 | 36.06 | 12.17 |
西藏 | ||||
陕西 | 219.87 | 207.38 | 12.49 | 6.02 |
甘肃 | 134 | 116.56 | 17.44 | 14.96 |
青海 | 26.46 | 21.39 | 5.07 | 23.7 |
宁夏 | 26.02 | 20.82 | 5.2 | 24.98 |
新疆 | 125.74 | 118.67 | 7.07 | 5.96 |
单位:万吨