当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2013年12月全国厚钢板分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-02-15  浏览次数:111
 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
乌克兰 58.000 185,600 132.370 317,457
乌兹别克斯坦 10.000 8,480 57.346 48,252
乍得 0.000 0 3.673 3,094
以色列 0.000 0 2.756 2,012
伊拉克 0.000 0 124.717 118,296
伊朗 0.000 0 854.683 789,596
俄罗斯联邦 0.000 0 170.856 94,704
几内亚 16.947 9,648 93.084 61,396
刚果 0.000 0 64.167 51,442
利比亚 0.000 0 13.541 7,989
利比里亚 0.000 0 90.323 91,637
加拿大 75.900 75,530 1,740.800 1,505,600
加纳 0.000 0 10.450 40,812
南非 8.000 5,200 139.566 89,778
卢旺达 0.000 0 13.000 8,286
印度 0.000 0 17.966 17,349
印度尼西亚 20.417 16,657 948.888 730,452
危地马拉 0.000 0 4.947 4,289
厄瓜多尔 0.000 0 39.926 49,411
古巴 0.000 0 517.900 407,918
台湾省 845.135 494,599 10,927.060 6,555,984
吉尔吉斯斯坦 0.000 0 53.345 43,542
哈萨克斯坦 0.000 0 16.864 13,491
哥伦比亚 0.000 0 74.424 54,794
喀麦隆 0.000 0 32.651 22,179
土库曼斯坦 0.000 0 48.980 37,806
土耳其 0.000 0 52.768 34,982
圭亚那 0.000 0 78.040 59,798
坦桑尼亚 0.667 1,334 137.531 88,283
埃塞俄比亚 0.000 0 50.474 33,981
塔吉克斯坦 7.400 8,954 190.260 214,113
塞拉利昂 0.000 0 29.894 25,896
墨西哥 3.483 2,716 13.654 11,883
多哥 0.000 0 26.254 16,522
委内瑞拉 0.000 0 103.209 64,703
孟加拉国 0.000 0 9.363 7,694
安哥拉 0.000 0 60.540 42,433
尼加拉瓜 0.000 0 0.421 1,684
尼日利亚 38.893 30,641 1,095.820 717,971
尼日尔 0.000 0 2.000 4,118
巴基斯坦 5.417 19,374 4,467.928 9,722,564
巴布亚新几内亚 0.000 0 90.927 69,875
巴拿马 0.000 0 24.537 19,165
布基纳法索 0.000 0 33.876 14,344
德国 0.000 0 4.192 7,842
文莱 0.000 0 5.120 3,074
斯里兰卡 0.000 0 21.803 16,823
新加坡 0.000 0 108.242 90,223
新西兰 0.000 0 44.529 19,753
日本 0.820 5,018 25.678 30,004
智利 2.940 2,900 78.757 82,828
朝鲜 51.213 48,711 1,605.413 983,766
柬埔寨 90.081 52,964 90.081 52,964
格鲁吉亚 0.000 0 178.206 173,979
毛里塔尼亚 0.000 0 12.329 8,023
民主刚果 0.000 0 287.891 182,054
沙特阿拉伯 0.000 0 114.309 78,793
法国 0.000 0 0.786 12,755
波兰 0.000 0 3.279 2,402
泰国 41.375 107,575 99.529 159,173
津巴布韦 0.000 0 15.970 11,452
澳大利亚 16.956 10,498 393.731 283,626
澳门 38.940 2,444 165.690 286,222
牙买加 0.000 0 0.350 90
秘鲁 0.000 0 3.016 3,274
缅甸 28.934 18,416 329.569 281,697
美国 0.000 0 10.688 12,476
老挝 13.400 42,880 2,738.455 2,895,546
肯尼亚 10.560 10,033 39.178 39,320
苏丹 0.000 0 63.813 49,979
苏里南 0.000 0 2.352 1,310
荷兰 0.000 0 0.152 1,073
莫桑比克 0.000 0 7.684 4,712
莱索托 0.000 0 14.950 19,212
菲律宾 0.000 0 258.405 181,901
萨尔瓦多 0.000 0 10.180 7,042
蒙古 21.010 10,904 524.751 306,623
贝宁 0.000 0 79.117 57,570
赞比亚 48.622 36,219 861.299 620,591
赤道几内亚 0.000 0 69.695 45,590
越南 33.483 18,972 1,074.140 770,016
阿拉伯联合酋长国 5.388 2,264 725.849 574,898
韩国 87.773 71,898 3,371.491 2,376,426
香港 6.710 4,625 64.719 40,588
马来西亚 29.867 22,188 496.591 453,187
马达加斯加 0.000 0 4.586 11,698
马里 74.346 41,865 74.346 41,865
黎巴嫩 0.000 0 1.380 1,155
合计 1,692.677 1,369,107 36,744.070 33,601,170
于上月比增长率 -40.392 % -37.139 % 4.829 % 4.248 %

 


 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1